Turnover of Wholesale [A_A0I0905]

Updated on DBnomics on March 10, 2024 (10:29 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 75 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0I090501 86323.6688 85836.9461 87859.3431 93996.8519 95323.2191 98733.4091 93940.1 103625.7 95455.3588
A0I090502 18145.6002 20204.2103 21342.5139 21611.9733 22090.367 23230.8621 22465.3128 23663.7078 23358.8451
A0I090503 1386.0655 1353.3299 1257.23 1293.1011 1307.4552 1510.099 1382.5371 1443.2134 1328.9879
A0I090504 6432.0157 6834.1165 7194.0957 7376.2601 6237.8733 6285.3696 5510.3439 6008.0302 5949.3805
A0I090505 7402.0939 8037.3909 9152.3254 8802.5708 10424.2532 11326.4818 11650.2331 12391.4122 12595.2539
A0I090506 2925.4251 3979.373 3738.8628 4140.0413 4120.7853 4108.9117 3922.1987 3821.052 3485.2228
A0I090507 68178.0686 65632.7358 66516.8292 72384.8786 73232.8521 75502.547 71474.7 79962 72096.5137
A0I090508 30243.6257 27386.1693 25949.9055 29054.7603 29951.2157 30386.4982 29394.6481 33017.2102 27756.0225
A0I090509 211.5061 225.8153 232.3348 255.887 244.033 177.4702 181.8925 170.5153 174.1017
A0I09050A 175.9164 165.5157 162.7835 131.9961 115.7714 105.8061 104.4117 46.5765 30.3084
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links