Total Profits of Enterprises above _Designated Size of Catering Services by Status of _Registration and Sector [A_A0J0704]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 37 series. Add search filters to narrow them.

Series code 201420152016201720182019202020212022
A0J070401 1999.3635 2097.691 2256.0069 2368.2594 2574.7 251.2063 100.93 123.6982 -61.8132
A0J070402 1364.19585 1413.0233 1500.4524 1507.871 1673.7 123.7405 22.665 29.9343 -58.2876
A0J070403 28.47435 26.4601 26.7805 23.329 21.5 -0.5693 -2.7791 -2.8241 -2.497
A0J070404 8.9 7.2062 7.3573 7.083 5.9 0.8004 -0.1524 0.1682 0
A0J070405 6.83585 5.9807 5.5881 5.188 6.1 0.534 0.2192 -0.1935 -0.0542
A0J070406 1 0.2191 0.2612 0.309 0.3 -0.083 NA 0.0975 -0.133
A0J070407 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
A0J070408 1 0.2191 0.2612 0.194 0.2 -0.0994 NA NA NA
A0J070409 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
A0J07040A NA NA NA 0.115 NA NA NA NA NA
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
Technical links