Crude Mortality Rate of Major Diseases in Urban Areas [A_A0O0G01]

Updated on DBnomics on January 21, 2024 (1:52 PM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 59 series. Add search filters to narrow them.

Series code 20142015201620172018201920202021
A0O0G0101 6.6400334136 6.7755330882 NA 6.1610756015 5.96 NA NA 5.3
A0O0G0102 NA NA NA NA NA NA NA NA
A0O0G0103 0.0395240084 0.0434097155 0.0542561552 0.0305652227 0.04 0.065614873 0.06 0.07
A0O0G0104 161.2789514597 164.3479769095 160.072612821 160.7239486521 163.18 161.563925 161.4 158.7
A0O0G0105 1.245006265 1.2215011601 1.3677072451 1.2990219642 1.43 1.348279809 1.36 1.33
A0O0G0106 17.6412941307 19.2461796798 20.4308334339 20.5223638039 21.15 21.4433638 22.79 24.15
A0O0G0107 2.6579895659 2.7914858692 2.715068432 2.7148467436 2.96 3.101890204 3.15 3.45
A0O0G0108 6.9105258462 6.9021447583 7.5020437898 7.8356131587 8.62 9.135283602 9.06 9.44
A0O0G0109 136.2059086219 136.6067570791 138.6990786909 141.6130431673 146.34 148.5086819 155.86 165.37
A0O0G010A 125.7789811521 128.2335052969 126.4077988702 126.5825949112 128.88 129.4126373 135.18 140.02
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [A] annual
[unit] Unit
  • [1_100000] 1/100000
Technical links