Total Sale of Commercialized Residential Buildings _Sold [M_A060B]

Updated on DBnomics on May 5, 2024 (9:29 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 6 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03
A060B01 36019.7876 45131.8948 56638.5817 63184.2324 69917.7635 79310.9807 86502.0218 93645.5701 102989.5861 NA 9227.0934 18522.818
A060B02 11.8 11.9 3.7 0.7 -1.5 -3.2 -3.7 -4.3 -6 NA -32.7 -30.7
A060B03 4863.1477 6035.5989 7687.9884 8610.8975 9754.3572 11256.8611 12420.8554 13661.5879 15546.2785 NA 2209.5847 4252.6557
A060B04 31.2 31 22.2 20.5 20.4 20.4 21.5 23.9 24.4 NA 20.3 15.7
A060B05 31156.6399 39096.2959 48950.5933 54573.3349 60163.4063 68054.1196 74081.1664 79983.9822 87443.3076 NA 7017.5087 14270.1623
A060B06 9.3 9.4 1.3 -1.9 -4.3 -6.3 -7 -7.9 -9.9 NA -40.9 -38.1
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [M] monthly
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
  • [percent] %
Technical links