Business Income of Cultural and Related Industry Enterprises Above Designated Size By Industry Category [Q_A080101]

Updated on DBnomics on May 5, 2024 (9:29 AM)

Frequency [freq]
Unit [unit]

Dataset has 20 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2022-Q42023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q1
A08010101 121805 28816 59357 91619 129515 31057
A08010102 0.9 4 7.3 7.7 8.2 8.5
A08010103 14464 3674 7866 12203 17243 4101
A08010104 3.3 12.5 15.2 14.9 15.5 11.1
A08010105 26168 6456 12826 19857 28262 7054
A08010106 3.4 5.8 9.4 10.3 10.7 12
A08010107 19486 4499 9809 14973 21249 5219
A08010108 -0.2 3.9 10.6 9.6 8.7 10.4
A08010109 13128 3746 7161 10712 14797 4026
A0801010A -1 14 13.2 12.4 11.9 6.8
Dimension codes and labels
[freq] Frequency
  • [Q] quarterly
[unit] Unit
  • [100_million_yuan] 100 million yuan
  • [percent] %
Technical links