[ID_HEAL_05] medical staff
Updated on DBnomics on August 28, 2024 (3:22 AM).
[frequency] Frequency
- [A] Annual
[country] Country
- [AFG] Afghanistan
- [AGO] Angola
- [ALB] Albania
- [AND] Andorra
- [ARE] United Arab Emirates
- [ARG] Argentina
- [ARM] Armenia
- [ATG] Antigua and Barbuda
- [AUS] Australia
- [AUT] Austria
- [AZE] Azerbaijan
- [BDI] Burundi
- [BEL] Belgium
- [BEN] Benin
- [BFA] Burkina Faso
- [BGD] Bangladesh
- [BGR] Bulgaria
- [BHR] Bahrain
- [BHS] Bahamas
- [BIH] Bosnia and Herzegovina
- [BLR] Belarus
- [BLZ] Belize
- [BOL] Bolivia, Plurinational State of
- [BRA] Brazil
- [BRB] Barbados
- [BRN] Brunei Darussalam
- [BTN] Bhutan
- [BWA] Botswana
- [CAF] Central African Republic
- [CAN] Canada
- [CHE] Switzerland
- [CHL] Chile
- [CHN] China
- [CIV] Cote d'Ivoire
- [CMR] Cameroon
- [COD] Congo, the Democratic Republic o
- [COG] Congo
- [COL] Colombia
- [COM] Comoros
- [CPV] Cape Verde
- [CRI] Costa Rica
- [CUB] Cuba
- [CYP] Cyprus
- [CZE] Czech Republic
- [DEU] Germany
- [DJI] Djibouti
- [DMA] Dominica
- [DNK] Denmark
- [DOM] Dominican Republic
- [DZA] Algeria
- [ECU] Ecuador
- [EGY] Egypt
- [ERI] Eritrea
- [ESP] Spain
- [EST] Estonia
- [ETH] Ethiopia
- [FIN] Finland
- [FJI] Fiji
- [FRA] France
- [FSM] Micronesia, Federated States of
- [GAB] Gabon
- [GBR] United Kingdom
- [GEO] Georgia
- [GHA] Ghana
- [GIN] Guinea
- [GMB] Gambia
- [GNB] Guinea-Bissau
- [GNQ] Equatorial Guinea
- [GRC] Greece
- [GRD] Grenada
- [GTM] Guatemala
- [GUY] Guyana
- [HND] Honduras
- [HRV] Croatia
- [HTI] Haiti
- [HUN] Hungary
- [IDN] Indonesia
- [IND] India
- [IRL] Ireland
- [IRN] Iran, Islamic Republic of
- [IRQ] Iraq
- [ISL] Iceland
- [ISR] Israel
- [ITA] Italy
- [JAM] Jamaica
- [JOR] Jordan
- [JPN] Japan
- [KAZ] Kazakhstan
- [KEN] Kenya
- [KGZ] Kyrgyzstan
- [KHM] Cambodia
- [KIR] Kiribati
- [KNA] Saint Kitts and Nevis
- [KOR] Korea, Republic of
- [KWT] Kuwait
- [LAO] Lao People's Democratic Republic
- [LBN] Lebanon
- [LBR] Liberia
- [LBY] Libyan Arab Jamahiriya
- [LCA] Saint Lucia
- [LIE] Liechtenstein
- [LKA] Sri Lanka
- [LSO] Lesotho
- [LTU] Lithuania
- [LUX] Luxembourg
- [LVA] Latvia
- [MAR] Morocco
- [MCO] Monaco
- [MDA] Moldova, Republic of
- [MDG] Madagascar
- [MDV] Maldives
- [MEX] Mexico
- [MHL] Marshall Islands
- [MKD] Macedonia
- [MLI] Mali
- [MLT] Malta
- [MMR] Myanmar
- [MNE] Montenegro
- [MNG] Mongolia
- [MOZ] Mozambique
- [MRT] Mauritania
- [MUS] Mauritius
- [MWI] Malawi
- [MYS] Malaysia
- [NAM] Namibia
- [NER] Niger
- [NGA] Nigeria
- [NIC] Nicaragua
- [NLD] Netherlands
- [NOR] Norway
- [NPL] Nepal
- [NRU] Nauru
- [NZL] New Zealand
- [OMN] Oman
- [PAK] Pakistan
- [PAN] Panama
- [PER] Peru
- [PHL] Philippines
- [PLW] Palau
- [PNG] Papua New Guinea
- [POL] Poland
- [PRK] Korea, Democratic People's Repub
- [PRT] Portugal
- [PRY] Paraguay
- [QAT] Qatar
- [ROU] Romania
- [RUS] Russian Federation
- [RWA] Rwanda
- [SAU] Saudi Arabia
- [SDN] Sudan
- [SEN] Senegal
- [SGP] Singapore
- [SLB] Solomon Islands
- [SLE] Sierra Leone
- [SLV] El Salvador
- [SMR] San Marino
- [SOM] Somalia
- [SRB] Serbia
- [STP] Sao Tome and Principe
- [SUR] Suriname
- [SVK] Slovakia
- [SVN] Slovenia
- [SWE] Sweden
- [SWZ] Swaziland
- [SYC] Seychelles
- [SYR] Syrian Arab Republic
- [TCD] Chad
- [TGO] Togo
- [THA] Thailand
- [TJK] Tajikistan
- [TKM] Turkmenistan
- [TLS] Timor-Leste
- [TON] Tonga
- [TTO] Trinidad and Tobago
- [TUN] Tunisia
- [TUR] Turkey
- [TUV] Tuvalu
- [TZA] Tanzania, United Republic of
- [UGA] Uganda
- [UKR] Ukraine
- [URY] Uruguay
- [USA] United States
- [UZB] Uzbekistan
- [VCT] Saint Vincent and the Grenadines
- [VEN] Venezuela, Bolivarian Republic o
- [VNM] Viet Nam
- [VUT] Vanuatu
- [WSM] Samoa
- [YEM] Yemen
- [ZAF] South Africa
- [ZMB] Zambia
- [ZWE] Zimbabwe
[measure] Measure
- [input] Input
- [raw] Raw
- [raw_0] Raw 0
- [score] Score
Search filters
Frequency [frequency] (1)
Country [country] (192)
Measure [measure] (4)
This dataset has 768 series:
- from
- 1995=0.722
- to
- 2022=0.706
- min:
- 0.424
- max:
- 0.889
- avg:
- 0.706
- σ:
- 0.135
- from
- 1995=0.722
- to
- 2022=0.706
- min:
- 0.424
- max:
- 0.889
- avg:
- 0.706
- σ:
- 0.135
- from
- 1995=0.722
- to
- 2022=0.706
- min:
- 0.424
- max:
- 0.889
- avg:
- 0.706
- σ:
- 0.135
- from
- 1995=0.977
- to
- 2022=0.978
- min:
- 0.971
- max:
- 0.988
- avg:
- 0.978
- σ:
- 0.005
- from
- 1995=0.975
- to
- 2022=0.612
- min:
- 0.612
- max:
- 1.527
- avg:
- 1.077
- σ:
- 0.297
- from
- 1995=0.975
- to
- 2022=0.612
- min:
- 0.612
- max:
- 1.527
- avg:
- 1.077
- σ:
- 0.297
- from
- 1995=0.975
- to
- 2022=0.612
- min:
- 0.612
- max:
- 1.527
- avg:
- 1.077
- σ:
- 0.297
- from
- 1995=0.968
- to
- 2022=0.981
- min:
- 0.949
- max:
- 0.981
- avg:
- 0.965
- σ:
- 0.01
- from
- 1995=5.651
- to
- 2022=7.714
- min:
- 4.829
- max:
- 7.714
- avg:
- 5.648
- σ:
- 0.818
- from
- 1995=5.651
- to
- 2022=7.714
- min:
- 4.829
- max:
- 7.714
- avg:
- 5.648
- σ:
- 0.818
Series code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A.AFG.input] | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.623 | 0.701 | 0.704 | 0.85 | 0.875 | 0.889 | 0.877 | 0.546 | 0.455 | 0.424 | 0.435 | 0.424 | 0.756 | 0.666 | 0.706 | 0.706 | 0.706 |
[A.AFG.raw] | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.623 | 0.701 | 0.704 | 0.85 | 0.875 | 0.889 | 0.877 | 0.546 | 0.455 | 0.424 | 0.435 | 0.424 | 0.756 | 0.666 | 0.706 | 0.706 | 0.706 |
[A.AFG.raw_0] | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.623 | 0.701 | 0.704 | 0.85 | 0.875 | 0.889 | 0.877 | 0.546 | 0.455 | 0.424 | 0.435 | 0.424 | 0.756 | 0.666 | 0.706 | 0.706 | 0.706 |
[A.AFG.score] | 0.977272727272727 | 0.977272727272727 | 0.977272727272727 | 0.977272727272727 | 0.977272727272727 | 0.977272727272727 | 0.973835578002245 | 0.973835578002245 | 0.973835578002245 | 0.973835578002245 | 0.973835578002245 | 0.98074494949495 | 0.978009259259259 | 0.97790404040404 | 0.972783389450056 | 0.971906565656566 | 0.971415544332211 | 0.971836419753087 | 0.9834455667789 | 0.986637205387205 | 0.987724466891134 | 0.987338664421998 | 0.987724466891134 | 0.97608024691358 | 0.979236812570146 | 0.977833894500561 | 0.977833894500561 | 0.977833894500561 |
[A.AGO.input] | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.527 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
[A.AGO.raw] | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.527 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
[A.AGO.raw_0] | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.527 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 |
[A.AGO.score] | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.968399270482604 | 0.965874017957351 | 0.965874017957351 | 0.965874017957351 | 0.965874017957351 | 0.965874017957351 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.951879910213244 | 0.949039001122335 | 0.981130751964085 | 0.981130751964085 | 0.981130751964085 | 0.981130751964085 | 0.981130751964085 |
[A.ALB.input] | 5.651 | 5.675 | 5.713 | 5.277 | 5.306 | 5.309 | 5.103 | 4.842 | 4.829 | 4.844 | 4.88 | 5.451 | 5.501 | 5.501 | 5.498 | 5.315 | 5.45 | 5.731 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 4.875 | 4.875 | 5.819 | 6.751 | 7.714 | 7.714 | 7.714 |
[A.ALB.raw] | 5.651 | 5.675 | 5.713 | 5.277 | 5.306 | 5.309 | 5.103 | 4.842 | 4.829 | 4.844 | 4.88 | 5.451 | 5.501 | 5.501 | 5.498 | 5.315 | 5.45 | 5.731 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | 4.875 | 4.875 | 5.819 | 6.751 | 7.714 | 7.714 | 7.714 |
Showing results 1 - 10 / 768