Earlier projection of population. Population size dec 31 by age, sex, observations and year [BefolkprognRev2]

Documentation on provider website

Updated on DBnomics on April 6, 2022 (11:25 AM)

age [Alder]
sex [Kon]
observations [ContentsCode]

Dataset has 214 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050
0.1.BE0401A3 49275 50658 51481 52486 53159 53837 54056 54343 54668 54985 55376 55786 56276 56810 57360 57893 58374 58774 59047 59170 59130 58938 58619 58212 57762 57318 56926 56621 56423 56345 56385 56535 56783 57107 57488 57904 58338 58775 59204 59616 60008 60377 60721 61037 61325 61582 61805 61990 62137
0.2.BE0401A3 46751 47834 48607 49553 50188 50827 51036 51308 51611 51910 52280 52665 53127 53631 54149 54652 55105 55483 55740 55856 55817 55635 55334 54950 54524 54105 53734 53446 53259 53185 53222 53363 53597 53902 54262 54654 55063 55476 55880 56270 56639 56987 57311 57610 57881 58124 58333 58509 58647
1.1.BE0401A3 47631 49655 51062 51909 52912 53585 54239 54451 54742 55067 55384 55774 56182 56668 57198 57742 58272 58747 59142 59412 59533 59494 59306 58990 58587 58140 57700 57311 57009 56814 56737 56777 56926 57173 57495 57875 58290 58721 59156 59583 59995 60385 60752 61094 61409 61696 61952 62174 62360
1.2.BE0401A3 45055 47306 48424 49228 50176 50815 51431 51635 51912 52220 52520 52888 53274 53732 54232 54746 55246 55694 56068 56323 56437 56400 56222 55924 55543 55121 54706 54337 54052 53866 53793 53830 53971 54205 54509 54866 55257 55665 56076 56478 56866 57234 57580 57904 58202 58472 58714 58923 59098
10.1.BE0401A3 64210 60951 58547 54733 50659 48794 48692 48108 49621 50096 52087 53441 54239 55193 55830 56468 56685 56967 57279 57579 57949 58337 58803 59311 59836 60347 60808 61196 61460 61585 61555 61378 61078 60694 60267 59846 59475 59188 59003 58935 58979 59129 59374 59692 60065 60472 60895 61322 61742
10.2.BE0401A3 60720 58410 56221 51766 48588 46315 45857 45993 46847 47472 49684 50769 51528 52433 53039 53641 53848 54118 54413 54699 55050 55418 55859 56342 56839 57324 57760 58126 58377 58496 58466 58299 58015 57651 57248 56849 56498 56227 56054 55989 56031 56174 56404 56704 57056 57440 57839 58242 58637
100.1.BE0401A3 83 87 78 86 99 106 102 115 117 124 123 129 134 130 138 142 144 151 186 181 173 181 178 181 180 180 187 185 194 196 201 198 205 217 230 243 259 277 281 300 348 384 419 433 440 439 440 433 426
100.2.BE0401A3 431 476 480 499 540 561 579 612 615 628 666 671 682 673 690 715 714 727 900 875 821 824 827 828 817 809 837 815 849 836 846 819 841 860 914 942 1002 1050 1048 1112 1262 1400 1503 1545 1575 1574 1580 1538 1489
101.1.BE0401A3 42 48 50 46 50 57 62 59 67 69 72 72 75 78 76 81 83 85 89 110 106 101 106 104 107 106 106 110 109 114 116 119 117 122 129 137 144 153 164 167 178 207 228 249 257 261 261 261 258
101.2.BE0401A3 243 277 306 309 321 348 361 374 396 398 406 431 435 443 437 449 464 465 473 586 570 536 537 539 541 534 529 548 533 557 549 555 538 553 566 602 620 660 692 690 733 833 924 992 1020 1041 1041 1045 1018
Dimension codes and labels
[Alder] age
  • [0] 0 years
  • [1] 1 year
  • [2] 2 years
  • [3] 3 years
  • [4] 4 years
  • [5] 5 years
  • [6] 6 years
  • [7] 7 years
  • [8] 8 years
  • [9] 9 years
  • [10] 10 years
  • [11] 11 years
  • [12] 12 years
  • [13] 13 years
  • [14] 14 years
  • [15] 15 years
  • [16] 16 years
  • [17] 17 years
  • [18] 18 years
  • [19] 19 years
  • [20] 20 years
  • [21] 21 years
  • [22] 22 years
  • [23] 23 years
  • [24] 24 years
  • [25] 25 years
  • [26] 26 years
  • [27] 27 years
  • [28] 28 years
  • [29] 29 years
  • [30] 30 years
  • [31] 31 years
  • [32] 32 years
  • [33] 33 years
  • [34] 34 years
  • [35] 35 years
  • [36] 36 years
  • [37] 37 years
  • [38] 38 years
  • [39] 39 years
  • [40] 40 years
  • [41] 41 years
  • [42] 42 years
  • [43] 43 years
  • [44] 44 years
  • [45] 45 years
  • [46] 46 years
  • [47] 47 years
  • [48] 48 years
  • [49] 49 years
  • [50] 50 years
  • [51] 51 years
  • [52] 52 years
  • [53] 53 years
  • [54] 54 years
  • [55] 55 years
  • [56] 56 years
  • [57] 57 years
  • [58] 58 years
  • [59] 59 years
  • [60] 60 years
  • [61] 61 years
  • [62] 62 years
  • [63] 63 years
  • [64] 64 years
  • [65] 65 years
  • [66] 66 years
  • [67] 67 years
  • [68] 68 years
  • [69] 69 years
  • [70] 70 years
  • [71] 71 years
  • [72] 72 years
  • [73] 73 years
  • [74] 74 years
  • [75] 75 years
  • [76] 76 years
  • [77] 77 years
  • [78] 78 years
  • [79] 79 years
  • [80] 80 years
  • [81] 81 years
  • [82] 82 years
  • [83] 83 years
  • [84] 84 years
  • [85] 85 years
  • [86] 86 years
  • [87] 87 years
  • [88] 88 years
  • [89] 89 years
  • [90] 90 years
  • [91] 91 years
  • [92] 92 years
  • [93] 93 years
  • [94] 94 years
  • [95] 95 years
  • [96] 96 years
  • [97] 97 years
  • [98] 98 years
  • [99] 99 years
  • [100] 100 years
  • [101] 101 years
  • [102] 102 years
  • [103] 103 years
  • [104] 104 years
  • [105+] 105+ years
  • [tot] total
[Kon] sex
  • [1] men
  • [2] women
[ContentsCode] observations
  • [BE0401A3] Earlier projection of population. Population size dec 31
Technical links