Balance of payments. Seasonally adjusted current account and capital account, SEK billions by item, observations and quarter [FM0001BetSasRKv]

Documentation on provider website

Updated on DBnomics on April 6, 2022 (11:25 AM)

item [Kontopost]
observations [ContentsCode]

Dataset has 13 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q22013-Q32013-Q42014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q42018-Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12021-Q22021-Q3
S1.1.1.FM0001A2 36.9 37.5 38.2 35.1 29.4 30.9 32.4 25.5 32.1 26.6 28.4 28.1 23.2 29.3 21.7 22.6 21.5 15.8 13.9 21.1 23.8 28 19.2 25 23.3 19.5 30.5 23.2 47.9 51 51.9 44.6 73.8 42.4 53 61.4 63.8 66.1 51.6
S1.1.2.FM0001A2 8.9 11.6 10.8 11.9 20.6 14.6 17.7 15 14.2 12.7 12.4 3 20.1 17.9 22.2 22.3 16.2 16.1 18.4 14.9 5.4 9.8 6.5 7.6 5.5 3 0.8 4.6 1.9 15.4 11.1 -0.7 -3.5 -4.7 1.3 5.5 6.3 3.5 -3.9
S1.1.FM0001A2 45 49.7 47.6 48.6 48.5 46.1 49 42.4 44.9 39.8 40.3 32.4 42.4 47.5 43.9 45.5 37.2 32.3 32.1 36.3 29.4 35.3 26.3 34.4 27.8 19.5 32 31.2 48.4 62.7 63.7 49.4 68.6 33.1 55.5 71.9 68.2 64.6 49.4
S1.2.1.FM0001A2 4.5 4.6 5.1 4.9 4.5 4.5 4.7 5 4.8 4.9 4.6 5.3 4.4 4.5 3.3 3.5 2.8 2.2 2.2 2.4 2.2 1.7 3.2 1.2 1.7 2.4 2.3 1.3 2.7 2.9 3.2 2.4 3.7 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.8
S1.2.2.FM0001A2 15.5 17.8 15.7 13.6 11.5 16.7 13.5 12.1 10.3 9.7 16 16.4 6.1 -2.6 2.8 4.6 4 -0.5 4.2 3.8 14.8 23 15.1 16.5 13.8 20.3 24.9 26.5 36.9 30.4 32.8 34.6 26.4 79.3 27.5 26.3 29.8 63.6 25.4
S1.2.3.FM0001A2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 2.8 0.1 0 0
S1.2.FM0001A2 21.3 23.7 22.1 19.9 17.2 22.5 19.4 18.3 16.5 15.8 21.7 22.8 11 2.1 6.5 8.6 7.5 1.8 6.8 6.9 17.5 24.9 18.6 18.6 18.5 21.7 27.3 28.1 44.3 31.1 36 37.4 34.6 78.4 31 31 36.8 61.1 29.1
S1.3.1.FM0001A2 -7.3 -6.8 -6.8 -6.2 -8 -8 -8.6 -8.6 -10.3 -9.7 -6.8 -7.5 -9.6 -9.7 -5.8 -9.1 -7.4 -6.9 -9.1 0 -4.2 -7.9 -7 -5.8 -7.2 -7 -8.8 -11 -10.1 -5.8 -9.3 -8 -7.7 -12.1 -6.5 -17.4 -13 -11.1 -10
S1.3.2.FM0001A2 -2 -4.2 -3.7 -1.1 -4.5 -5.1 -5.3 -8.2 -3.9 -5 -8.5 -5.8 -4.1 -5 -6.7 -8.4 -4.7 -6.1 -6.2 -8.9 -9 -7.9 -7.8 -8.6 -9.4 -9.2 -9.8 -10.2 -10.3 -10.1 -10.3 -10.5 -12 -9.4 -10.7 -10.5 -11.1 -10.7 -9.7
S1.3.3.FM0001A2 -7.1 -9 -7.8 -11.2 -1.7 -1.8 -2.6 -1.3 -2.3 -1.7 -1.7 -2.5 -1.8 -1.8 -2.2 -1.9 -1.7 -1 -1.9 -1.4 -2.1 -2.9 -2.5 -3 1 -0.3 -1.3 -1.7 -2.2 -1.1 -2.6 -14.7 -2.8 -8.8 -2.4 -3.6 -4.4 -4.7 -4.3
Dimension codes and labels
[Kontopost] item
  • [S1] 1 current account
  • [S1.1] 1.1 trade in goods and services
  • [S1.1.1] 1.1.1 trade in goods (f.o.b. - f.o.b.)
  • [S1.1.2] 1.1.2 trade in services
  • [S1.2] 1.2 primary income
  • [S1.2.1] 1.2.1 compensation of employees
  • [S1.2.2] 1.2.2 investment income
  • [S1.2.3] 1.2.3 other primary income
  • [S1.3] 1.3 secondary income
  • [S1.3.1] 1.3.1 contributions etc. to/from the EU
  • [S1.3.2] 1.3.2 current international cooperation
  • [S1.3.3] 1.3.3 other secondary income
  • [S2] 2 capital account
[ContentsCode] observations
  • [FM0001A2] Seasonally adjusted current account and capital account, SEK billions
Technical links