Imports and exports of goods. Volume index 2015=100 by Commodity group SITC, observations and month [ImpExpIndex15TotM]

Documentation on provider website

Updated on DBnomics on February 22, 2023 (11:00 AM)

Commodity group SITC [VarugruppSITCrev3]
observations [ContentsCode]

Dataset has 18 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2015-012015-022015-032015-042015-052015-062015-072015-082015-092015-102015-112015-122016-012016-022016-032016-042016-052016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-01
0+1.000005NA 86 92 111 95 96 99 93 93 113 112 104 107 92 96 106 103 98 97 93 92 106 105 107 106 87 86 101 89 92 87 86 91 96 101 101 93 90 89 111 101 109 99 94 102 104 111 104 91 92 89 100 98 99 88 92 98 102 107 106 103 106 101 106 87 89 100 99 103 114 122 114 104 90 93 116 98 98 101 100 105 111 112 116 112 95
0+1.000005NC 90 87 108 99 102 106 98 92 103 106 105 102 94 99 109 105 107 103 97 104 104 104 109 102 90 91 108 96 104 99 96 105 103 111 115 104 101 99 113 105 112 108 106 115 105 119 122 103 106 104 111 113 116 104 110 111 114 122 112 100 102 103 116 108 101 110 111 110 116 124 118 118 101 103 120 105 108 111 111 112 120 121 127 119 102
0-9.000005NA 92 94 107 100 95 110 91 90 107 107 103 103 94 101 109 106 102 108 89 90 111 105 113 106 100 99 118 98 113 114 92 99 113 117 121 106 111 106 118 111 116 117 99 104 112 125 128 103 116 112 119 116 123 109 110 103 115 122 118 106 121 118 123 100 96 115 99 101 121 124 124 115 110 118 136 121 121 131 111 99 127 125 132 125 116
0-9.000005NC 92 93 105 97 94 105 92 95 106 112 111 99 94 102 109 105 108 110 91 104 111 110 118 110 101 102 121 104 114 111 96 109 113 121 123 112 116 110 118 119 122 117 102 113 111 132 127 112 118 111 118 118 121 110 108 111 117 129 118 108 111 107 121 100 98 112 98 106 122 122 126 118 110 115 137 123 122 127 111 115 127 129 138 133 118
2+4.000005NA 92 95 104 101 102 106 102 95 102 103 97 100 93 103 112 110 112 109 98 96 108 106 103 98 108 102 115 97 119 115 104 96 111 113 110 110 110 105 114 100 118 104 101 97 100 117 111 104 106 102 114 121 118 108 116 103 116 118 109 110 131 122 137 123 120 126 114 121 131 124 117 125 116 127 133 124 129 124 128 103 118 117 108 126 116
2+4.000005NC 101 98 110 105 96 102 97 100 95 108 88 100 102 90 106 100 112 109 87 105 109 99 106 96 97 101 116 99 114 102 91 100 97 114 99 100 100 94 107 123 119 106 96 114 99 124 106 98 106 110 112 112 125 104 97 99 94 108 93 78 99 97 111 117 108 91 85 92 94 97 89 94 97 108 112 109 112 109 90 93 97 96 103 93 90
3.000005NA 101 90 100 88 84 111 110 107 89 104 94 122 126 98 109 96 98 115 99 100 113 108 103 119 115 99 111 79 100 124 105 111 110 122 126 115 112 108 102 97 106 107 117 117 104 106 122 102 99 97 96 96 103 107 127 111 88 90 97 129 131 110 125 126 101 117 94 98 105 111 105 108 115 117 126 109 125 105 112 102 120 112 113 122 116
3.000005NC 103 95 94 90 86 97 106 108 98 107 117 99 110 93 115 86 105 117 117 120 108 104 124 125 101 97 130 91 122 117 112 105 107 119 110 115 119 104 105 123 109 105 109 126 97 143 103 109 120 92 100 109 96 111 118 105 87 98 99 105 108 93 116 132 102 111 88 99 110 91 113 110 88 98 97 116 105 101 93 107 105 95 88 121 101
5-9.000005NA 91 94 108 101 96 111 88 88 109 108 104 101 92 101 109 106 102 108 88 89 112 105 115 106 100 100 120 100 115 116 91 99 115 119 123 106 113 107 120 114 117 121 98 104 114 128 131 104 121 116 124 119 127 111 109 103 119 127 122 104 121 119 123 96 94 115 98 100 122 125 128 116 111 119 138 123 122 136 110 98 129 127 137 126 118
5-9.000005NC 89 93 106 98 94 106 88 93 108 113 112 99 92 104 108 107 108 110 87 102 112 112 119 109 102 105 122 107 115 112 94 110 115 122 127 113 119 113 121 120 126 121 100 110 114 133 132 114 120 115 122 121 125 111 106 112 124 137 124 111 114 110 123 92 96 114 98 107 126 128 132 120 114 119 145 128 127 133 114 117 132 136 146 138 123
Dimension codes and labels
[VarugruppSITCrev3] Commodity group SITC
  • [0+1] Food, beverages and tobacco
  • [0-9] total
  • [2+4] Crude materials, except fuels
  • [3] Mineral fuels, lubric. and related materials
  • [5] Chemicals and related products, n.e.s.
  • [5-9] Processed goods
  • [6] Manufactured goods classif. by material
  • [7] Machinery and transport equipment
  • [8+9] Other manufactured articles
[ContentsCode] observations
  • [000005NC] Volume of imports of goods, base year, index
  • [000005NA] Volume of exports of goods, base year, index
Technical links