[Kommun16g] Employees in the public sector by sector, sex, observations and year
Updated on DBnomics on April 8, 2022 (1:30 PM).
[Sektor] sector
- [320] central government
- [411] municipalities
- [412] Church of Sweden
- [420] region
- [960] other public sector
[Kon] sex
- [1] men
- [2] women
[ContentsCode] observations
- [AM0106F7] Number of employees in the public sector, thousands
- [AM0106F8] Number of full-time equivalents in the public sector, thousands
Search filters
sector [Sektor] (5)
sex [Kon] (2)
observations [ContentsCode] (2)
This dataset has 20 series:
- from
- 1992=207.3
- to
- 2013=116
- min:
- 109.8
- max:
- 207.3
- avg:
- 128.218
- σ:
- 23.783
- from
- 1992=193.7
- to
- 2013=104.2
- min:
- 98.6
- max:
- 193.7
- avg:
- 117.195
- σ:
- 22.907
- from
- 1992=155.1
- to
- 2013=121.3
- min:
- 91.3
- max:
- 155.1
- avg:
- 108.677
- σ:
- 14.627
- from
- 1992=133.3
- to
- 2013=108.3
- min:
- 80.7
- max:
- 133.3
- avg:
- 95.241
- σ:
- 12.447
- from
- 1992=169.4
- to
- 2013=172.2
- min:
- 154.9
- max:
- 178.5
- avg:
- 165.627
- σ:
- 6.373
- from
- 1992=148
- to
- 2013=145.1
- min:
- 134.5
- max:
- 152
- avg:
- 141.732
- σ:
- 4.518
- from
- 1992=598.9
- to
- 2013=617.8
- min:
- 578.6
- max:
- 629
- avg:
- 606.495
- σ:
- 12.075
- from
- 1992=459.5
- to
- 2013=496.9
- min:
- 437.4
- max:
- 496.9
- avg:
- 471.032
- σ:
- 15.624
- from
- 1992=11.7
- to
- 2013=NA
- min:
- 9.9
- max:
- 11.7
- avg:
- 10.55
- σ:
- 0.559
- from
- 1992=10
- to
- 2013=NA
- min:
- 8.8
- max:
- 10
- avg:
- 9.213
- σ:
- 0.372
Series code | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[320.1.AM0106F7] | 207.3 | 176.3 | 147.4 | 144.7 | 141 | 138.2 | 134.2 | 132.5 | 124 | 110.8 | 110.6 | 115.9 | 115.9 | 116.7 | 116.1 | 114.4 | 112.3 | 110.1 | 109.8 | 112.6 | 114 | 116 |
[320.1.AM0106F8] | 193.7 | 163.6 | 135.7 | 133 | 129.4 | 126.1 | 122.1 | 120.7 | 113.9 | 102.6 | 103.8 | 106 | 106.5 | 106.2 | 105.5 | 103.3 | 100.7 | 99.4 | 98.6 | 101 | 102.3 | 104.2 |
[320.2.AM0106F7] | 155.1 | 133.2 | 101.9 | 101.4 | 99.5 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 94.4 | 91.3 | 91.8 | 97.2 | 97.6 | 109.9 | 113 | 112.6 | 110.9 | 112 | 114.9 | 116.7 | 119.6 | 121.3 |
[320.2.AM0106F8] | 133.3 | 115.2 | 88.3 | 85.5 | 86.1 | 86 | 85.8 | 86.6 | 82.8 | 80.7 | 83.3 | 86 | 86.9 | 97.4 | 99.6 | 98.6 | 97.1 | 98.2 | 100.8 | 102.7 | 106.1 | 108.3 |
[411.1.AM0106F7] | 169.4 | 160.7 | 156 | 158.3 | 158.3 | 154.9 | 156.1 | 161.6 | 160.8 | 165.6 | 170.4 | 171.4 | 170.2 | 170.7 | 178.5 | 174.4 | 167.3 | 164.2 | 166.4 | 167.1 | 169.3 | 172.2 |
[411.1.AM0106F8] | 148 | 140.8 | 134.9 | 137.9 | 137.6 | 134.5 | 134.7 | 138.6 | 138 | 141.6 | 144.7 | 145.3 | 143.7 | 144.1 | 152 | 148.8 | 142.5 | 139.6 | 141.1 | 141.6 | 143 | 145.1 |
[411.2.AM0106F7] | 598.9 | 585.8 | 578.6 | 598.8 | 615.1 | 598.6 | 593.1 | 602.1 | 596.4 | 602 | 610.5 | 610.9 | 606.3 | 612.8 | 627 | 629 | 618.8 | 603.4 | 607.8 | 613.3 | 615.9 | 617.8 |
[411.2.AM0106F8] | 459.5 | 451.1 | 437.4 | 459.3 | 470.8 | 457.7 | 453.2 | 460.5 | 458.1 | 463.4 | 470.6 | 472.2 | 466.8 | 472.7 | 488.2 | 491.3 | 487.4 | 478.9 | 483.4 | 489.5 | 493.8 | 496.9 |
[412.1.AM0106F7] | 11.7 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10 | 9.9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
[412.1.AM0106F8] | 10 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Showing results 1 - 10 / 20