[LCIArbKv] Labour Cost Index, manual workers, private sector (LCI man) 2008=100 by industrial classification NACE Rev. 2, observations and quarter
Updated on DBnomics on February 22, 2023 (11:00 AM).
[SNI2007] industrial classification NACE Rev. 2
- [B-S] Industry, construction and services (except activities of households as employers and extra-territorial organisations and bodies)
- [B] mines and quarries
- [C] manufacturing industry
- [25-30+33] engineering industry
- [D] electricity, gas, steam and hot water plants
- [E] water works; sewage plants, waste-disposal plants
- [F] construction industry
- [G] trade; repair establishments for motor vehicles and motorcycles
- [H] transport and storage companies
- [I] hotels and restaurants
- [L] real estate companies
- [N] administrative and support service companies
- [Q] human health and social work establishments
- [R] establishments for arts, entertainment and recreation
- [S] other service companies
[ContentsCode] observations
- [AM0114A0] preliminary
- [AM0114A9] definitely
Search filters
industrial classification NACE Rev. 2 [SNI2007] (15)
observations [ContentsCode] (2)
This dataset has 30 series:
- from
- 2008-Q1=98.9
- to
- 2021-Q4=136.1
- min:
- 98.9
- max:
- 136.1
- avg:
- 116.404
- σ:
- 11.5
- from
- 2008-Q1=98.9
- to
- 2021-Q4=NA
- min:
- 98.2
- max:
- 132.2
- avg:
- 115.181
- σ:
- 10.993
- from
- 2008-Q1=98.6
- to
- 2021-Q4=136.4
- min:
- 98.6
- max:
- 136.4
- avg:
- 116.598
- σ:
- 11.391
- from
- 2008-Q1=98.6
- to
- 2021-Q4=NA
- min:
- 98.6
- max:
- 132.8
- avg:
- 115.229
- σ:
- 10.782
- from
- 2008-Q1=98.7
- to
- 2021-Q4=148
- min:
- 98.4
- max:
- 148.6
- avg:
- 124.057
- σ:
- 15.431
- from
- 2008-Q1=98.7
- to
- 2021-Q4=NA
- min:
- 98.5
- max:
- 146
- avg:
- 122.162
- σ:
- 14.67
- from
- 2008-Q1=98.8
- to
- 2021-Q4=136.6
- min:
- 98.8
- max:
- 136.6
- avg:
- 116.782
- σ:
- 11.4
- from
- 2008-Q1=98.8
- to
- 2021-Q4=NA
- min:
- 98.8
- max:
- 132.7
- avg:
- 115.49
- σ:
- 10.794
- from
- 2008-Q1=98
- to
- 2021-Q4=134.5
- min:
- 98
- max:
- 136.2
- avg:
- 118.52
- σ:
- 11.792
- from
- 2008-Q1=98
- to
- 2021-Q4=NA
- min:
- 98
- max:
- 133.1
- avg:
- 117.502
- σ:
- 11.482
Series code | 2008-Q1 | 2008-Q2 | 2008-Q3 | 2008-Q4 | 2009-Q1 | 2009-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q4 | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[25-30+33.AM0114A0] | 98.9 | 100.8 | 99.8 | 100.4 | 98.9 | 99.8 | 99.2 | 100.5 | 102.2 | 102.9 | 102.2 | 104.2 | 105.1 | 105.4 | 105.2 | 106.4 | 108.4 | 110.7 | 109.8 | 111.1 | 111.1 | 111.9 | 111.5 | 113.2 | 113.3 | 114.9 | 113.5 | 115 | 115.5 | 117.8 | 117.2 | 119.9 | 120 | 121.3 | 120.4 | 122.5 | 123.3 | 124.9 | 124.6 | 126.5 | 128 | 129.1 | 128.1 | 129.2 | 129.3 | 131.6 | 130.2 | 131.7 | 131.9 | 123.6 | 128.8 | 131.7 | 132.9 | 134 | 132.2 | 136.1 |
[25-30+33.AM0114A9] | 98.9 | 100.8 | 99.9 | 100.5 | 98.2 | 99.2 | 99.7 | 100.9 | 101.3 | 102.1 | 102 | 103.7 | 104.5 | 105 | 105 | 106.3 | 109.7 | 111.5 | 110.3 | 111.4 | 110.9 | 112.5 | 111.7 | 113 | 113.2 | 115.1 | 113.8 | 115 | 115.9 | 118.2 | 117.5 | 120.1 | 119.9 | 121.7 | 120.9 | 122.6 | 123.3 | 125.7 | 124.8 | 126.5 | 128.1 | 129.4 | 128.1 | 129.1 | 129.7 | 132.2 | 130.5 | 132 | 132.1 | 123.9 | 129 | 132.1 | NA | NA | NA | NA |
[B-S.AM0114A0] | 98.6 | 100.6 | 99.6 | 101 | 101.2 | 102.8 | 100.3 | 102 | 102.6 | 103.8 | 102.2 | 104.2 | 105 | 106 | 105.1 | 106.4 | 107.8 | 109.7 | 108.5 | 110.3 | 110.7 | 111.7 | 110.6 | 112.6 | 113.9 | 115.6 | 113.9 | 115.6 | 116.1 | 117.9 | 117.2 | 119.8 | 120.9 | 122.5 | 122 | 123.8 | 123.7 | 125.1 | 124 | 125.9 | 127.2 | 128.7 | 127 | 129.1 | 129.3 | 131.4 | 129.7 | 131.7 | 132.3 | 122.6 | 129.3 | 132.1 | 134.6 | 134.9 | 132 | 136.4 |
[B-S.AM0114A9] | 98.6 | 100.6 | 99.7 | 101.1 | 100.1 | 101.8 | 100.7 | 102.3 | 102.1 | 103.2 | 101.9 | 103.9 | 104.3 | 105.4 | 104.6 | 106.3 | 108.2 | 110.3 | 108.8 | 110.7 | 110.6 | 112 | 110.7 | 112.6 | 113.9 | 115.8 | 113.9 | 115.7 | 116.1 | 117.9 | 117.1 | 119.9 | 121 | 122.6 | 122.1 | 123.7 | 123.5 | 125.5 | 124.2 | 126 | 127.1 | 128.7 | 127.1 | 129 | 129.4 | 131.5 | 129.8 | 131.7 | 132.8 | 123 | 129.7 | 132.7 | NA | NA | NA | NA |
[B.AM0114A0] | 98.7 | 100.3 | 98.4 | 102.3 | 101.8 | 103.4 | 100.4 | 102.7 | 104.7 | 106.4 | 103.2 | 106.9 | 109.1 | 110.2 | 106.3 | 107.7 | 115.5 | 119 | 114.9 | 116.9 | 117.8 | 118 | 118.2 | 121.9 | 122.3 | 124.7 | 120.6 | 124 | 128 | 130.3 | 124.7 | 126.9 | 131.5 | 132.1 | 131.7 | 133.7 | 134 | 135.6 | 135.6 | 134.7 | 136.8 | 138.2 | 135.7 | 134.4 | 140.8 | 144.2 | 143.1 | 138.9 | 145.4 | 141.3 | 141.2 | 140.6 | 148.2 | 148.6 | 146.7 | 148 |
[B.AM0114A9] | 98.7 | 100.4 | 98.5 | 102.4 | 100.6 | 101.1 | 101.1 | 103 | 104 | 105.8 | 103 | 106.6 | 109 | 109.9 | 106 | 107.8 | 114.5 | 118.5 | 114 | 116.2 | 117.2 | 120.5 | 118 | 121.7 | 122.2 | 124.3 | 120.8 | 123.9 | 127.5 | 130.3 | 124.9 | 127.9 | 130.4 | 132.6 | 131.8 | 131.3 | 134 | 137.9 | 136.9 | 134.9 | 137.3 | 138.7 | 136 | 134.8 | 140.3 | 142.3 | 141.9 | 138.4 | 146 | 142.2 | 142.7 | 141.7 | NA | NA | NA | NA |
[C.AM0114A0] | 98.8 | 100.8 | 99.7 | 100.6 | 100 | 101.7 | 99.9 | 101.6 | 102.7 | 103.8 | 102.3 | 104.3 | 105.1 | 106.2 | 105.7 | 106.7 | 108.8 | 111.5 | 109.9 | 111.3 | 111.5 | 112.6 | 111.6 | 113.3 | 113.8 | 116.1 | 113.9 | 115.6 | 116.2 | 118.8 | 117.7 | 120.1 | 121.2 | 122.4 | 120.9 | 122.9 | 122.7 | 125.1 | 123.7 | 125.6 | 127.1 | 129.1 | 127.1 | 128.6 | 129.5 | 132.1 | 129.9 | 131.6 | 132.4 | 125 | 129.2 | 132 | 134.2 | 135.2 | 133.1 | 136.6 |
[C.AM0114A9] | 98.8 | 100.8 | 99.7 | 100.6 | 99.2 | 101.1 | 100.4 | 102 | 102.1 | 103.1 | 102.1 | 103.9 | 104.6 | 105.9 | 105.4 | 106.6 | 109.9 | 112.2 | 110.3 | 111.6 | 111.3 | 113.2 | 111.7 | 113.1 | 113.7 | 116.4 | 114.1 | 115.7 | 116.3 | 119.1 | 117.8 | 120.2 | 121.1 | 122.6 | 121.2 | 122.9 | 122.7 | 125.7 | 123.9 | 125.7 | 127.2 | 129.4 | 127.1 | 128.6 | 129.8 | 132.7 | 130.3 | 131.7 | 132.7 | 125.3 | 129.5 | 132.5 | NA | NA | NA | NA |
[D.AM0114A0] | 98 | 100.2 | 99.8 | 102.1 | 100.9 | 101.5 | 99.2 | 101.3 | 104 | 102.9 | 101.3 | 104 | 107.4 | 108.6 | 106.5 | 109.3 | 110.4 | 111.5 | 108.4 | 113.2 | 114.7 | 114.2 | 111.1 | 118.2 | 119.9 | 120.2 | 118.4 | 121.2 | 123.4 | 123.5 | 119.8 | 125.6 | 129.4 | 126.9 | 125.7 | 130.1 | 128.2 | 128.6 | 128.1 | 131.1 | 127.4 | 127.2 | 125 | 127.9 | 130.5 | 132.2 | 131 | 132.3 | 133.3 | 126.5 | 128.2 | 131.4 | 136.2 | 134.3 | 130.4 | 134.5 |
[D.AM0114A9] | 98 | 100.2 | 99.8 | 102.1 | 99.9 | 101.8 | 99.5 | 102.4 | 103.4 | 102.9 | 101.7 | 104.5 | 106.6 | 108.1 | 105.9 | 109.1 | 110.6 | 112.5 | 109 | 113.3 | 114.8 | 116.1 | 111.8 | 118.3 | 119.5 | 120 | 117.9 | 120.6 | 124.3 | 123.6 | 120.4 | 126.2 | 129.3 | 128.5 | 126 | 129.6 | 128.4 | 130.3 | 127.9 | 129.9 | 126.7 | 126.6 | 125.1 | 127.1 | 130.7 | 133 | 131.2 | 132.7 | 133.1 | 127.2 | 129.3 | 132.7 | NA | NA | NA | NA |
Showing results 1 - 10 / 30