INDUSTRY [QIND]

Updated on DBnomics on April 4, 2022 (5:35 PM)

Frequency [FREQ]

Dataset has 16 series. Add search filters to narrow them.

Series code 2006-Q12006-Q22006-Q32006-Q42007-Q12007-Q22007-Q32007-Q42008-Q12008-Q22008-Q32008-Q42009-Q12009-Q22009-Q32009-Q42010-Q12010-Q22010-Q32010-Q42011-Q12011-Q22011-Q32011-Q42012-Q12012-Q22012-Q32012-Q42013-Q12013-Q22013-Q32013-Q42014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42015-Q12015-Q22015-Q32015-Q42016-Q12016-Q22016-Q32016-Q42017-Q12017-Q22017-Q32017-Q42018-Q12018-Q22018-Q32018-Q42019-Q12019-Q22019-Q32019-Q42020-Q12020-Q22020-Q32020-Q42021-Q12021-Q22021-Q3
QIND-10 105.2 101.6 99.2 97.9 96.2 99.3 99.8 99.8 100.8 104 104.5 102.9 87.7 84.7 85.2 87 98.1 100.9 103.1 101.3 103.4 104.6 102.1 102.1 95.4 93.9 94.3 95.5 102 101.1 101.9 103.7 92.9 93.5 94.6 94 98.4 103.1 101.4 101.8 94.5 93 95.3 94.6 96.7 95.5 92.9 92.8 98.2 98.7 101.4 101 106.5 105.7 102.2 101.1 92.3 90.8 90.5 93 97.2 99.4 101.5
QIND-11 114.5 114.3 115.1 113.1 116.1 110.4 109.5 109.4 108.3 107.2 102.1 94.3 90.1 93.8 99.1 106.7 110.8 112.5 112.5 108.9 110.2 106.4 106.5 111.6 105.4 103.4 100.2 96.8 98 100.8 105.1 105.3 106.9 105.3 102.4 104 106.8 104.5 105.3 106.8 103.8 107.3 103.3 102.2 108.2 104.4 107.1 109.8 105.5 107.2 105.1 105.1 106.4 104.3 104.1 102.3 101.2 85.1 103.8 105.9 108.1 132.2 109
QIND-12 114.5 114.4 114.6 114.2 116.1 113.1 111.9 111.2 108.3 107.8 105.8 102.8 90.1 92 94.3 97.3 110.8 111.7 112 111.1 110.2 108.2 107.6 108.6 105.4 104.4 102.9 101.3 98 99.4 101.3 102.3 106.9 106.1 104.8 104.6 106.8 105.6 105.5 105.8 103.8 105.6 104.8 104.1 108.2 106.2 106.5 107.3 105.5 106.4 105.9 105.7 106.4 105.3 104.9 104.2 101.2 93 96.6 99 108.1 119.2 115.6
QIND-13 105.3 103.4 102.4 97.1 91.8 94.9 98.5 120.5 111.3 104.5 98.9 85.2 88.4 92.4 102 100.2 102.8 104.6 94.3 98.5 100.3 100.1 105.7 102.8 104.4 101.2 97.8 97.4 96.3 104.1 105.5 94.4 94.6 93.9 97.2 98.1 96.5 94.5 96.7 99.7 98.7 96.1 92.7 97.5 103.7 107.5 108.8 103.3 109.3 107.2 106.9 111.8 102.7 100.8 93.4 102.5 100.2 96.6 97.8 97.2 107.5 125.4 137.4
QIND-14 105.3 104.5 103.9 102 91.8 93.1 94.7 101.5 111.3 108.4 105.5 99.1 88.4 90.1 93.4 95.2 102.8 103.6 100.7 100.1 100.3 100.2 101.8 102 104.4 103 101.5 100.3 96.3 99.6 101.3 99.4 94.6 94.3 95.2 95.9 96.5 95.6 95.9 96.9 98.7 97.6 96.1 96.5 103.7 105.3 106.4 105.5 109.3 108.4 107.9 109 102.7 101.8 99.3 100.2 100.2 98.7 98.4 98.1 107.5 115 121.3
QIND-15 102 105.8 107.8 107.6 107.8 107.2 99.8 102.5 102.5 103.8 114.2 100.6 100.1 97.9 100.7 109.2 107 109.5 102.6 106.4 107.4 105.2 109.8 104.6 103.4 100.3 97.2 99.1 101.7 104.8 103.4 107.2 103.5 101 105.4 102.3 102.1 105.6 102.3 103.7 104.3 101.3 103.5 103 104.9 103.7 102.4 101.8 102.4 106.9 107.9 106.8 109.8 109.4 109.7 109.4 105 104.3 108.6 109.3 109.9 114.7 109.2
QIND-16 102 103.9 105.2 105.8 107.8 107.5 104.8 104.2 102.5 103.2 106.8 105.2 100.1 98.9 99.5 101.9 107 108.3 106.2 106.3 107.4 106.2 107.5 106.7 103.4 101.8 100.2 99.9 101.7 103.3 103.3 104.3 103.5 102.2 103.3 103 102.1 103.9 103.4 103.4 104.3 102.8 103 103 104.9 104.2 103.6 103.1 102.4 104.7 105.8 106.1 109.8 109.6 109.6 109.6 105 104.6 106 106.9 109.9 112.4 111.2
QIND-18 111.4 112.4 112.3 112.2 120.6 115.7 112.8 111.1 105.6 104.5 103.2 99.9 84.4 87.1 90.5 93.7 110.1 114 115 117.6 118.4 114.2 112.3 110.2 105.6 103.9 102.2 100.7 96.2 98 100 101.6 109.6 108.2 106.9 106.3 106 105 104.1 104.2 103.1 104.1 103.8 103.7 108 106.3 107.1 107.8 106.4 107.4 107.1 106.7 106.8 105.3 104.5 104 103.2 96.5 98.9 101.1 110.7 121.2 119
QIND-19 119 116.9 119.8 118.5 118.4 115.6 115.2 115.5 115.2 117.2 114 107.8 86.9 87.6 88.3 91 108.4 107.8 108.8 109.8 112.5 111 111.3 111.1 104.5 102.9 101.5 99.4 94.6 99.4 102.1 103.9 110.1 108.2 107 107.4 112.1 109.6 109.9 110.5 104.2 107.3 105.6 103.8 111.3 107.8 106.9 107.8 102.2 104.6 105.2 105.6 108.2 106.8 106.4 105.3 96.7 81.9 87.6 92.4 106.6 125.8 117.3
QIND-20 132.6 129.8 129.1 130.8 128.9 124.7 125.8 124.9 113.3 109.5 107.6 106.9 97.3 105.2 106.9 113.7 128.9 127.1 124.2 112.5 101.4 99.6 99.3 101.1 101.1 101.2 100.3 98.9 101.2 103.3 104.4 104 106 104.6 105 105.7 110.1 108.6 106.3 107.6 105.2 108.6 108.6 106.6 107.2 105.1 106.1 106.9 106.4 105.7 104 103.9 103.9 103.4 104.3 104.5 96.7 90.6 99.7 103.5 121.3 138.2 126.3
Dimension codes and labels
[FREQ] Frequency
  • [Q] Quarterly
Technical links