[M.QU6038] Foreign subsidiaries: Claims on non-residents, total / Industrial countries / All currencies
Retrieved by DBnomics on June 11, 2025 (2:29 AM)
- from
- 1984-12=75.836
- to
- 2025-03=178.038
- min:
- 71.494
- max:
- 485.128
- avg:
- 251.655
- σ:
- 106.345
Loading chart
Period | Value | [BBK_DIFF] | [BBK_DIFF_Y] | [BBK_EURO] |
---|---|---|---|---|
1984-12 | 75.836 | 38.774 | ||
1985-01 | 73.001 | -3.7 | 37.325 | |
1985-02 | 77.575 | 6.3 | 39.663 | |
1985-03 | 80.429 | 3.7 | 41.123 | |
1985-04 | 75.628 | -6.0 | 38.668 | |
1985-05 | 79.094 | 4.6 | 40.44 | |
1985-06 | 89.155 | 12.7 | 45.584 | |
1985-07 | 83.119 | -6.8 | 42.498 | |
1985-08 | 77.781 | -6.4 | 39.769 | |
1985-09 | 76.31 | -1.9 | 39.017 | |
1985-10 | 76.05 | -0.3 | 38.884 | |
1985-11 | 74.74 | -1.7 | 38.214 | |
1985-12 | 79.248 | 6.0 | 4.5 | 40.519 |
1986-01 | 76.517 | -3.4 | 4.8 | 39.123 |
1986-02 | 71.494 | -6.6 | -7.8 | 36.554 |
1986-03 | 78.195 | 9.4 | -2.8 | 39.98 |
1986-04 | 76.736 | -1.9 | 1.5 | 39.234 |
1986-05 | 80.603 | 5.0 | 1.9 | 41.212 |
1986-06 | 78.016 | -3.2 | -12.5 | 39.889 |
1986-07 | 77.727 | -0.4 | -6.5 | 39.741 |
1986-08 | 76.078 | -2.1 | -2.2 | 38.898 |
1986-09 | 76.934 | 1.1 | 0.8 | 39.336 |
1986-10 | 80.557 | 4.7 | 5.9 | 41.188 |
1986-11 | 81.124 | 0.7 | 8.5 | 41.478 |
1986-12 | 91.382 | 12.6 | 15.3 | 46.723 |
1987-01 | 91.901 | 0.6 | 20.1 | 46.988 |
1987-02 | 92.188 | 0.3 | 28.9 | 47.135 |
1987-03 | 93.837 | 1.8 | 20.0 | 47.978 |
1987-04 | 96.031 | 2.3 | 25.1 | 49.1 |
1987-05 | 97.127 | 1.1 | 20.5 | 49.66 |
1987-06 | 98.043 | 0.9 | 25.7 | 50.129 |
1987-07 | 101.119 | 3.1 | 30.1 | 51.701 |
1987-08 | 98.971 | -2.1 | 30.1 | 50.603 |
1987-09 | 103.149 | 4.2 | 34.1 | 52.739 |
1987-10 | 105.391 | 2.2 | 30.8 | 53.886 |
1987-11 | 103.687 | -1.6 | 27.8 | 53.014 |
1987-12 | 100.189 | -3.4 | 9.6 | 51.226 |
1988-01 | 105.665 | 5.5 | 15.0 | 54.026 |
1988-02 | 106.996 | 1.3 | 16.1 | 54.706 |
1988-03 | 106.236 | -0.7 | 13.2 | 54.318 |
1988-04 | 105.33 | -0.9 | 9.7 | 53.854 |
1988-05 | 109.338 | 3.8 | 12.6 | 55.904 |
1988-06 | 116.241 | 6.3 | 18.6 | 59.433 |
1988-07 | 119.417 | 2.7 | 18.1 | 61.057 |
1988-08 | 120.538 | 0.9 | 21.8 | 61.63 |
1988-09 | 119.918 | -0.5 | 16.3 | 61.313 |
1988-10 | 117.911 | -1.7 | 11.9 | 60.287 |
1988-11 | 117.558 | -0.3 | 13.4 | 60.106 |
1988-12 | 121.166 | 3.1 | 20.9 | 61.951 |
1989-01 | 133.209 | 9.9 | 26.1 | 68.109 |
1989-02 | 131.438 | -1.3 | 22.8 | 67.203 |
1989-03 | 135.512 | 3.1 | 27.6 | 69.286 |
1989-04 | 139.431 | 2.9 | 32.4 | 71.29 |
1989-05 | 146.939 | 5.4 | 34.4 | 75.129 |
1989-06 | 143.194 | -2.5 | 23.2 | 73.214 |
1989-07 | 141.48 | -1.2 | 18.5 | 72.338 |
1989-08 | 142.135 | 0.5 | 17.9 | 72.672 |
1989-09 | 141.027 | -0.8 | 17.6 | 72.106 |
1989-10 | 143.846 | 2.0 | 22.0 | 73.547 |
1989-11 | 145.988 | 1.5 | 24.2 | 74.642 |
1989-12 | 144.931 | -0.7 | 19.6 | 74.102 |
1990-01 | 152.162 | 5.0 | 14.2 | 77.799 |
1990-02 | 151.234 | -0.6 | 15.1 | 77.325 |
1990-03 | 151.52 | 0.2 | 11.8 | 77.471 |
1990-04 | 151.563 | 0.0 | 8.7 | 77.493 |
1990-05 | 165.945 | 9.5 | 12.9 | 84.846 |
1990-06 | 167.007 | 0.6 | 16.6 | 85.389 |
1990-07 | 166.713 | -0.2 | 17.8 | 85.239 |
1990-08 | 170.115 | 2.0 | 19.7 | 86.978 |
1990-09 | 170.577 | 0.3 | 21.0 | 87.215 |
1990-10 | 169.744 | -0.5 | 18.0 | 86.789 |
1990-11 | 170.857 | 0.7 | 17.0 | 87.358 |
1990-12 | 170.174 | -0.4 | 17.4 | 87.009 |
1991-01 | 177.272 | 4.2 | 16.5 | 90.638 |
1991-02 | 177.202 | 0.0 | 17.2 | 90.602 |
1991-03 | 185.156 | 4.5 | 22.2 | 94.669 |
1991-04 | 180.446 | -2.5 | 19.1 | 92.261 |
1991-05 | 182.499 | 1.1 | 10.0 | 93.31 |
1991-06 | 185.095 | 1.4 | 10.8 | 94.638 |
1991-07 | 179.177 | -3.2 | 7.5 | 91.612 |
1991-08 | 178.461 | -0.4 | 4.9 | 91.246 |
1991-09 | 179.059 | 0.3 | 5.0 | 91.551 |
1991-10 | 184.486 | 3.0 | 8.7 | 94.326 |
1991-11 | 181.182 | -1.8 | 6.0 | 92.637 |
1991-12 | 180.791 | -0.2 | 6.2 | 92.437 |
1992-01 | 187.001 | 3.4 | 5.5 | 95.612 |
1992-02 | 191.753 | 2.5 | 8.2 | 98.042 |
1992-03 | 190.098 | -0.9 | 2.7 | 97.196 |
1992-04 | 193.208 | 1.6 | 7.1 | 98.786 |
1992-05 | 194.427 | 0.6 | 6.5 | 99.409 |
1992-06 | 192.649 | -0.9 | 4.1 | 98.5 |
1992-07 | 191.168 | -0.8 | 6.7 | 97.743 |
1992-08 | 191.421 | 0.1 | 7.3 | 97.872 |
1992-09 | 199.192 | 4.1 | 11.2 | 101.845 |
1992-10 | 207.04 | 3.9 | 12.2 | 105.858 |
1992-11 | 204.662 | -1.1 | 13.0 | 104.642 |
1992-12 | 202.856 | -0.9 | 12.2 | 103.719 |
1993-01 | 212.547 | 4.8 | 13.7 | 108.674 |
1993-02 | 213.355 | 0.4 | 11.3 | 109.087 |
1993-03 | 218.777 | 2.5 | 15.1 | 111.859 |
1993-04 | 221.313 | 1.2 | 14.5 | 113.156 |
1993-05 | 221.795 | 0.2 | 14.1 | 113.402 |
1993-06 | 241.282 | 8.8 | 25.2 | 123.366 |
1993-07 | 248.078 | 2.8 | 29.8 | 126.84 |
1993-08 | 245.718 | -1.0 | 28.4 | 125.634 |
1993-09 | 250.647 | 2.0 | 25.8 | 128.154 |
1993-10 | 252.875 | 0.9 | 22.1 | 129.293 |
1993-11 | 261.376 | 3.4 | 27.7 | 133.639 |
1993-12 | 258.759 | -1.0 | 27.6 | 132.301 |
1994-01 | 262.53 | 1.5 | 23.5 | 134.229 |
1994-02 | 258.975 | -1.4 | 21.4 | 132.412 |
1994-03 | 264.097 | 2.0 | 20.7 | 135.031 |
1994-04 | 261.78 | -0.9 | 18.3 | 133.846 |
1994-05 | 264.258 | 0.9 | 19.1 | 135.113 |
1994-06 | 263.983 | -0.1 | 9.4 | 134.972 |
1994-07 | 254.862 | -3.5 | 2.7 | 130.309 |
1994-08 | 262.513 | 3.0 | 6.8 | 134.221 |
1994-09 | 264.943 | 0.9 | 5.7 | 135.463 |
1994-10 | 262.63 | -0.9 | 3.9 | 134.281 |
1994-11 | 266.448 | 1.5 | 1.9 | 136.233 |
1994-12 | 268.489 | 0.8 | 3.8 | 137.276 |
1995-01 | 263.71 | -1.8 | 0.4 | 134.833 |
1995-02 | 270.044 | 2.4 | 4.3 | 138.071 |
1995-03 | 270.942 | 0.3 | 2.6 | 138.53 |
1995-04 | 261.64 | -3.4 | -0.1 | 133.774 |
1995-05 | 274.92 | 5.1 | 4.0 | 140.564 |
1995-06 | 273.974 | -0.3 | 3.8 | 140.081 |
1995-07 | 269.711 | -1.6 | 5.8 | 137.901 |
1995-08 | 274.618 | 1.8 | 4.6 | 140.41 |
1995-09 | 282.586 | 2.9 | 6.7 | 144.484 |
1995-10 | 283.427 | 0.3 | 7.9 | 144.914 |
1995-11 | 289.984 | 2.3 | 8.8 | 148.266 |
1995-12 | 299.109 | 3.1 | 11.4 | 152.932 |
1996-01 | 301.936 | 0.9 | 14.5 | 154.377 |
1996-02 | 315.031 | 4.3 | 16.7 | 161.073 |
1996-03 | 339.251 | 7.7 | 25.2 | 173.456 |
1996-04 | 346.989 | 2.3 | 32.6 | 177.413 |
1996-05 | 352.901 | 1.7 | 28.4 | 180.435 |
1996-06 | 363.695 | 3.1 | 32.7 | 185.954 |
1996-07 | 354.831 | -2.4 | 31.6 | 181.422 |
1996-08 | 356.96 | 0.6 | 30.0 | 182.511 |
1996-09 | 369.921 | 3.6 | 30.9 | 189.138 |
1996-10 | 371.393 | 0.4 | 31.0 | 189.89 |
1996-11 | 391.699 | 5.5 | 35.1 | 200.273 |
1996-12 | 375.768 | -4.1 | 25.6 | 192.127 |
1997-01 | 398.662 | 6.1 | 32.0 | 203.833 |
1997-02 | 409.648 | 2.8 | 30.0 | 209.45 |
1997-03 | 410.485 | 0.2 | 21.0 | 209.878 |
1997-04 | 421.225 | 2.6 | 21.4 | 215.369 |
1997-05 | 435.798 | 3.5 | 23.5 | 222.82 |
1997-06 | 436.498 | 0.2 | 20.0 | 223.178 |
1997-07 | 446.766 | 2.4 | 25.9 | 228.428 |
1997-08 | 431.186 | -3.5 | 20.8 | 220.462 |
1997-09 | 421.506 | -2.2 | 13.9 | 215.513 |
1997-10 | 415.052 | -1.5 | 11.8 | 212.213 |
1997-11 | 423.439 | 2.0 | 8.1 | 216.501 |
1997-12 | 411.555 | -2.8 | 9.5 | 210.425 |
1998-01 | 445.977 | 8.4 | 11.9 | 228.024 |
1998-02 | 462.08 | 3.6 | 12.8 | 236.258 |
1998-03 | 470.541 | 1.8 | 14.6 | 240.584 |
1998-04 | 485.128 | 3.1 | 15.2 | 248.042 |
1998-05 | 475.227 | -2.0 | 9.0 | 242.98 |
1998-06 | 471.261 | -0.8 | 8.0 | 240.952 |
1998-07 | 465.164 | -1.3 | 4.1 | 237.835 |
1998-08 | 470.815 | 1.2 | 9.2 | 240.724 |
1998-09 | 464.003 | -1.4 | 10.1 | 237.241 |
1998-10 | 451.229 | -2.8 | 8.7 | 230.71 |
1998-11 | 444.484 | -1.5 | 5.0 | 227.261 |
1998-12 | 412.002 | -7.3 | 0.1 | 210.653 |
1999-01 | 222.312 | 5.5 | -2.5 | |
1999-02 | 231.457 | 4.1 | -2.0 | |
1999-03 | 221.703 | -4.2 | -7.8 | |
1999-04 | 229.622 | 3.6 | -7.4 | |
1999-05 | 232.365 | 1.2 | -4.4 | |
1999-06 | 311.243 | 33.9 | 29.2 | |
1999-07 | 302.549 | -2.8 | 27.2 | |
1999-08 | 291.83 | -3.5 | 21.2 | |
1999-09 | 284.404 | -2.5 | 19.9 | |
1999-10 | 286.954 | 0.9 | 24.4 | |
1999-11 | 292.63 | 2.0 | 28.8 | |
1999-12 | 291.812 | -0.3 | 38.5 | |
2000-01 | 285.632 | -2.1 | 28.5 | |
2000-02 | 297.074 | 4.0 | 28.3 | |
2000-03 | 302.593 | 1.9 | 36.5 | |
2000-04 | 309.867 | 2.4 | 34.9 | |
2000-05 | 302.048 | -2.5 | 30.0 | |
2000-06 | 298.802 | -1.1 | -4.0 | |
2000-07 | 302.478 | 1.2 | 0.0 | |
2000-08 | 307.917 | 1.8 | 5.5 | |
2000-09 | 313.332 | 1.8 | 10.2 | |
2000-10 | 325.476 | 3.9 | 13.4 | |
2000-11 | 333.015 | 2.3 | 13.8 | |
2000-12 | 319.834 | -4.0 | 9.6 | |
2001-01 | 324.371 | 1.4 | 13.6 | |
2001-02 | 324.748 | 0.1 | 9.3 | |
2001-03 | 337.646 | 4.0 | 11.6 | |
2001-04 | 338.361 | 0.2 | 9.2 | |
2001-05 | 350.083 | 3.5 | 15.9 | |
2001-06 | 469.262 | 34.0 | 57.0 | |
2001-07 | 462.164 | -1.5 | 52.8 | |
2001-08 | 453.147 | -2.0 | 47.2 | |
2001-09 | 459.34 | 1.4 | 46.6 | |
2001-10 | 460.093 | 0.2 | 41.4 | |
2001-11 | 467.438 | 1.6 | 40.4 | |
2001-12 | 473.492 | 1.3 | 48.0 | |
2002-01 | 472.194 | -0.3 | 45.6 | |
2002-02 | 467.972 | -0.9 | 44.1 | |
2002-03 | 476.997 | 1.9 | 41.3 | |
2002-04 | 433.95 | -9.0 | 28.3 | |
2002-05 | 419.107 | -3.4 | 19.7 | |
2002-06 | 409.794 | -2.2 | -12.7 | |
2002-07 | 382.114 | -6.8 | -17.3 | |
2002-08 | 369.825 | -3.2 | -18.4 | |
2002-09 | 372.938 | 0.8 | -18.8 | |
2002-10 | 375.248 | 0.6 | -18.4 | |
2002-11 | 376.002 | 0.2 | -19.6 | |
2002-12 | 366.504 | -2.5 | -22.6 | |
2003-01 | 342.796 | -6.5 | -27.4 | |
2003-02 | 345.953 | 0.9 | -26.1 | |
2003-03 | 331.985 | -4.0 | -30.4 | |
2003-04 | 328.137 | -1.2 | -24.4 | |
2003-05 | 324.615 | -1.1 | -22.5 | |
2003-06 | 328.182 | 1.1 | -19.9 | |
2003-07 | 341.06 | 3.9 | -10.7 | |
2003-08 | 337.441 | -1.1 | -8.8 | |
2003-09 | 335.885 | -0.5 | -9.9 | |
2003-10 | 329.297 | -2.0 | -12.2 | |
2003-11 | 331.048 | 0.5 | -12.0 | |
2003-12 | 328.383 | -0.8 | -10.4 | |
2004-01 | 313.272 | -4.6 | -8.6 | |
2004-02 | 319.3 | 1.9 | -7.7 | |
2004-03 | 345.283 | 8.1 | 4.0 | |
2004-04 | 358.616 | 3.9 | 9.3 | |
2004-05 | 369.973 | 3.2 | 14.0 | |
2004-06 | 367.392 | -0.7 | 11.9 | |
2004-07 | 370.593 | 0.9 | 8.7 | |
2004-08 | 365.319 | -1.4 | 8.3 | |
2004-09 | 372.312 | 1.9 | 10.8 | |
2004-10 | 373.221 | 0.2 | 13.3 | |
2004-11 | 380.768 | 2.0 | 15.0 | |
2004-12 | 380.767 | 0.0 | 16.0 | |
2005-01 | 386.312 | 1.5 | 23.3 | |
2005-02 | 388.937 | 0.7 | 21.8 | |
2005-03 | 395.502 | 1.7 | 14.5 | |
2005-04 | 396.154 | 0.2 | 10.5 | |
2005-05 | 402.67 | 1.6 | 8.8 | |
2005-06 | 414.239 | 2.9 | 12.8 | |
2005-07 | 407.332 | -1.7 | 9.9 | |
2005-08 | 418.645 | 2.8 | 14.6 | |
2005-09 | 427.687 | 2.2 | 14.9 | |
2005-10 | 426.149 | -0.4 | 14.2 | |
2005-11 | 436.074 | 2.3 | 14.5 | |
2005-12 | 431.995 | -0.9 | 13.5 | |
2006-01 | 443.152 | 2.6 | 14.7 | |
2006-02 | 462.031 | 4.3 | 18.8 | |
2006-03 | 469.432 | 1.6 | 18.7 | |
2006-04 | 471.487 | 0.4 | 19.0 | |
2006-05 | 475.226 | 0.8 | 18.0 | |
2006-06 | 461.847 | -2.8 | 11.5 | |
2006-07 | 459.758 | -0.5 | 12.9 | |
2006-08 | 451.774 | -1.7 | 7.9 | |
2006-09 | 475.722 | 5.3 | 11.2 | |
2006-10 | 469.073 | -1.4 | 10.1 | |
2006-11 | 458.945 | -2.2 | 5.2 | |
2006-12 | 467.563 | 1.9 | 8.2 | |
2007-01 | 342.734 | -26.7 | -22.7 | |
2007-02 | 346.409 | 1.1 | -25.0 | |
2007-03 | 349.315 | 0.8 | -25.6 | |
2007-04 | 353.434 | 1.2 | -25.0 | |
2007-05 | 362.977 | 2.7 | -23.6 | |
2007-06 | 362.17 | -0.2 | -21.6 | |
2007-07 | 363.33 | 0.3 | -21.0 | |
2007-08 | 360.042 | -0.9 | -20.3 | |
2007-09 | 351.832 | -2.3 | -26.0 | |
2007-10 | 353.648 | 0.5 | -24.6 | |
2007-11 | 355.085 | 0.4 | -22.6 | |
2007-12 | 343.802 | -3.2 | -26.5 | |
2008-01 | 347.453 | 1.1 | 1.4 | |
2008-02 | 343.547 | -1.1 | -0.8 | |
2008-03 | 341.272 | -0.7 | -2.3 | |
2008-04 | 349.365 | 2.4 | -1.2 | |
2008-05 | 348.292 | -0.3 | -4.0 | |
2008-06 | 352.646 | 1.3 | -2.6 | |
2008-07 | 354.389 | 0.5 | -2.5 | |
2008-08 | 358.274 | 1.1 | -0.5 | |
2008-09 | 363.04 | 1.3 | 3.2 | |
2008-10 | 373.781 | 3.0 | 5.7 | |
2008-11 | 365.04 | -2.3 | 2.8 | |
2008-12 | 360.483 | -1.2 | 4.9 | |
2009-01 | 350.023 | -2.9 | 0.7 | |
2009-02 | 346.147 | -1.1 | 0.8 | |
2009-03 | 339.128 | -2.0 | -0.6 | |
2009-04 | 333.189 | -1.8 | -4.6 | |
2009-05 | 319.959 | -4.0 | -8.1 | |
2009-06 | 316.739 | -1.0 | -10.2 | |
2009-07 | 312.239 | -1.4 | -11.9 | |
2009-08 | 312.597 | 0.1 | -12.7 | |
2009-09 | 319.712 | 2.3 | -11.9 | |
2009-10 | 301.337 | -5.7 | -19.4 | |
2009-11 | 300.092 | -0.4 | -17.8 | |
2009-12 | 273.508 | -8.9 | -24.1 | |
2010-01 | 276.389 | 1.1 | -21.0 | |
2010-02 | 280.401 | 1.5 | -19.0 | |
2010-03 | 274.622 | -2.1 | -19.0 | |
2010-04 | 291.847 | 6.3 | -12.4 | |
2010-05 | 284.328 | -2.6 | -11.1 | |
2010-06 | 271.856 | -4.4 | -14.2 | |
2010-07 | 285.006 | 4.8 | -8.7 | |
2010-08 | 285.862 | 0.3 | -8.6 | |
2010-09 | 279.567 | -2.2 | -12.6 | |
2010-10 | 283.419 | 1.4 | -5.9 | |
2010-11 | 280.486 | -1.0 | -6.5 | |
2010-12 | 276.31 | -1.5 | 1.0 | |
2011-01 | 276.442 | 0.0 | 0.0 | |
2011-02 | 273.338 | -1.1 | -2.5 | |
2011-03 | 271.585 | -0.6 | -1.1 | |
2011-04 | 270.524 | -0.4 | -7.3 | |
2011-05 | 279.023 | 3.1 | -1.9 | |
2011-06 | 264.955 | -5.0 | -2.5 | |
2011-07 | 265.673 | 0.3 | -6.8 | |
2011-08 | 258.977 | -2.5 | -9.4 | |
2011-09 | 267.573 | 3.3 | -4.3 | |
2011-10 | 262.511 | -1.9 | -7.4 | |
2011-11 | 264.38 | 0.7 | -5.7 | |
2011-12 | 269.345 | 1.9 | -2.5 | |
2012-01 | 264.167 | -1.9 | -4.4 | |
2012-02 | 259.86 | -1.6 | -4.9 | |
2012-03 | 254.028 | -2.2 | -6.5 | |
2012-04 | 254.987 | 0.4 | -5.7 | |
2012-05 | 257.314 | 0.9 | -7.8 | |
2012-06 | 252.913 | -1.7 | -4.5 | |
2012-07 | 257.912 | 2.0 | -2.9 | |
2012-08 | 251.476 | -2.5 | -2.9 | |
2012-09 | 257.621 | 2.4 | -3.7 | |
2012-10 | 252.5 | -2.0 | -3.8 | |
2012-11 | 252.012 | -0.2 | -4.7 | |
2012-12 | 253.035 | 0.4 | -6.1 | |
2013-01 | 242.94 | -4.0 | -8.0 | |
2013-02 | 241.696 | -0.5 | -7.0 | |
2013-03 | 246.003 | 1.8 | -3.2 | |
2013-04 | 239.227 | -2.8 | -6.2 | |
2013-05 | 228.018 | -4.7 | -11.4 | |
2013-06 | 229.871 | 0.8 | -9.1 | |
2013-07 | 222.632 | -3.1 | -13.7 | |
2013-08 | 227.838 | 2.3 | -9.4 | |
2013-09 | 225.355 | -1.1 | -12.5 | |
2013-10 | 224.485 | -0.4 | -11.1 | |
2013-11 | 226.103 | 0.7 | -10.3 | |
2013-12 | 229.742 | 1.6 | -9.2 | |
2014-01 | 229.209 | -0.2 | -5.7 | |
2014-02 | 231.549 | 1.0 | -4.2 | |
2014-03 | 226.343 | -2.2 | -8.0 | |
2014-04 | 221.094 | -2.3 | -7.6 | |
2014-05 | 221.012 | 0.0 | -3.1 | |
2014-06 | 221.405 | 0.2 | -3.7 | |
2014-07 | 214.36 | -3.2 | -3.7 | |
2014-08 | 212.607 | -0.8 | -6.7 | |
2014-09 | 206.302 | -3.0 | -8.5 | |
2014-10 | 203.771 | -1.2 | -9.2 | |
2014-11 | 208.421 | 2.3 | -7.8 | |
2014-12 | 202.789 | -2.7 | -11.7 | |
2015-01 | 216.504 | 6.8 | -5.5 | |
2015-02 | 215.74 | -0.4 | -6.8 | |
2015-03 | 219.694 | 1.8 | -2.9 | |
2015-04 | 216.045 | -1.7 | -2.3 | |
2015-05 | 213.909 | -1.0 | -3.2 | |
2015-06 | 216.232 | 1.1 | -2.3 | |
2015-07 | 211.609 | -2.1 | -1.3 | |
2015-08 | 216.148 | 2.1 | 1.7 | |
2015-09 | 227.156 | 5.1 | 10.1 | |
2015-10 | 226.199 | -0.4 | 11.0 | |
2015-11 | 235.48 | 4.1 | 13.0 | |
2015-12 | 226.902 | -3.6 | 11.9 | |
2016-01 | 226.475 | -0.2 | 4.6 | |
2016-02 | 212.943 | -6.0 | -1.3 | |
2016-03 | 211.482 | -0.7 | -3.7 | |
2016-04 | 207.796 | -1.7 | -3.8 | |
2016-05 | 208.462 | 0.3 | -2.5 | |
2016-06 | 212.642 | 2.0 | -1.7 | |
2016-07 | 213.655 | 0.5 | 1.0 | |
2016-08 | 217.395 | 1.8 | 0.6 | |
2016-09 | 211.717 | -2.6 | -6.8 | |
2016-10 | 210.118 | -0.8 | -7.1 | |
2016-11 | 214.299 | 2.0 | -9.0 | |
2016-12 | 212.069 | -1.0 | -6.5 | |
2017-01 | 209.306 | -1.3 | -7.6 | |
2017-02 | 201.852 | -3.6 | -5.2 | |
2017-03 | 197.299 | -2.3 | -6.7 | |
2017-04 | 198.902 | 0.8 | -4.3 | |
2017-05 | 190.869 | -4.0 | -8.4 | |
2017-06 | 181.743 | -4.8 | -14.5 | |
2017-07 | 176.846 | -2.7 | -17.2 | |
2017-08 | 173.915 | -1.7 | -20.0 | |
2017-09 | 178.168 | 2.4 | -15.8 | |
2017-10 | 174.877 | -1.8 | -16.8 | |
2017-11 | 175.991 | 0.6 | -17.9 | |
2017-12 | 177.7 | 1.0 | -16.2 | |
2018-01 | 176.901 | -0.4 | -15.5 | |
2018-02 | 174.765 | -1.2 | -13.4 | |
2018-03 | 177.514 | 1.6 | -10.0 | |
2018-04 | 174.568 | -1.7 | -12.2 | |
2018-05 | 179.78 | 3.0 | -5.8 | |
2018-06 | 176.766 | -1.7 | -2.7 | |
2018-07 | 165.78 | -6.2 | -6.3 | |
2018-08 | 167.457 | 1.0 | -3.7 | |
2018-09 | 167.149 | -0.2 | -6.2 | |
2018-10 | 166.417 | -0.4 | -4.8 | |
2018-11 | 160.557 | -3.5 | -8.8 | |
2018-12 | 158.456 | -1.3 | -10.8 | |
2019-01 | 159.132 | 0.4 | -10.0 | |
2019-02 | 159.677 | 0.3 | -8.6 | |
2019-03 | 167.397 | 4.8 | -5.7 | |
2019-04 | 166.34 | -0.6 | -4.7 | |
2019-05 | 166.391 | 0.0 | -7.4 | |
2019-06 | 167.832 | 0.9 | -5.1 | |
2019-07 | 167.039 | -0.5 | 0.8 | |
2019-08 | 164.86 | -1.3 | -1.6 | |
2019-09 | 167.743 | 1.7 | 0.4 | |
2019-10 | 160.008 | -4.6 | -3.9 | |
2019-11 | 158.909 | -0.7 | -1.0 | |
2019-12 | 155.348 | -2.2 | -2.0 | |
2020-01 | 159.827 | 2.9 | 0.4 | |
2020-02 | 165.55 | 3.6 | 3.7 | |
2020-03 | 162.38 | -1.9 | -3.0 | |
2020-04 | 161.838 | -0.3 | -2.7 | |
2020-05 | 160.407 | -0.9 | -3.6 | |
2020-06 | 163.893 | 2.2 | -2.3 | |
2020-07 | 157.025 | -4.2 | -6.0 | |
2020-08 | 157.482 | 0.3 | -4.5 | |
2020-09 | 159.765 | 1.4 | -4.8 | |
2020-10 | 157.699 | -1.3 | -1.4 | |
2020-11 | 159.135 | 0.9 | 0.1 | |
2020-12 | 154.685 | -2.8 | -0.4 | |
2021-01 | 153.068 | -1.0 | -4.2 | |
2021-02 | 153.757 | 0.5 | -7.1 | |
2021-03 | 149.924 | -2.5 | -7.7 | |
2021-04 | 153.369 | 2.3 | -5.2 | |
2021-05 | 153.272 | -0.1 | -4.4 | |
2021-06 | 156.825 | 2.3 | -4.3 | |
2021-07 | 157.456 | 0.4 | 0.3 | |
2021-08 | 159.06 | 1.0 | 1.0 | |
2021-09 | 163.492 | 2.8 | 2.3 | |
2021-10 | 160.99 | -1.5 | 2.1 | |
2021-11 | 162.769 | 1.1 | 2.3 | |
2021-12 | 165.291 | 1.5 | 6.9 | |
2022-01 | 164.688 | -0.4 | 7.6 | |
2022-02 | 163.506 | -0.7 | 6.3 | |
2022-03 | 165.535 | 1.2 | 10.4 | |
2022-04 | 169.3 | 2.3 | 10.4 | |
2022-05 | 172.557 | 1.9 | 12.6 | |
2022-06 | 172.684 | 0.1 | 10.1 | |
2022-07 | 173.728 | 0.6 | 10.3 | |
2022-08 | 178.715 | 2.9 | 12.4 | |
2022-09 | 172.15 | -3.7 | 5.3 | |
2022-10 | 172.56 | 0.2 | 7.2 | |
2022-11 | 174.549 | 1.2 | 7.2 | |
2022-12 | 174.508 | 0.0 | 5.6 | |
2023-01 | 171.55 | -1.7 | 4.2 | |
2023-02 | 171.006 | -0.3 | 4.6 | |
2023-03 | 174.248 | 1.9 | 5.3 | |
2023-04 | 171.51 | -1.6 | 1.3 | |
2023-05 | 170.448 | -0.6 | -1.2 | |
2023-06 | 171.714 | 0.7 | -0.6 | |
2023-07 | 171.824 | 0.1 | -1.1 | |
2023-08 | 171.92 | 0.1 | -3.8 | |
2023-09 | 172.909 | 0.6 | 0.4 | |
2023-10 | 173.297 | 0.2 | 0.4 | |
2023-11 | 177.314 | 2.3 | 1.6 | |
2023-12 | 182.966 | 3.2 | 4.8 | |
2024-01 | 180.011 | -1.6 | 4.9 | |
2024-02 | 178.291 | -1.0 | 4.3 | |
2024-03 | 177.539 | -0.4 | 1.9 | |
2024-04 | 174.982 | -1.4 | 2.0 | |
2024-05 | 178.023 | 1.7 | 4.4 | |
2024-06 | 179.076 | 0.6 | 4.3 | |
2024-07 | 180.366 | 0.7 | 5.0 | |
2024-08 | 178.292 | -1.1 | 3.7 | |
2024-09 | 178.998 | 0.4 | 3.5 | |
2024-10 | 177.038 | -1.1 | 2.2 | |
2024-11 | 176.772 | -0.2 | -0.3 | |
2024-12 | 179.438 | 1.5 | -1.9 | |
2025-01 | 177.057 | -1.3 | -1.6 | |
2025-02 | 175.61 | -0.8 | -1.5 | |
2025-03 | 178.038 | 1.4 | 0.3 |
This series has no dimension.