[M.SU1050] Einlagen und aufgenommene Kredite von Banken (MFIs) / insgesamt / Alle Bausparkassen
Updated on DBnomics on December 19, 2024 (2:57 AM)
- from
- 1973-12=3.39
- to
- 2024-10=38.719
- min:
- 3.301
- max:
- 53.361
- avg:
- 23.19
- σ:
- 10.39
Loading chart
Period | Value | [BBK_COMM_OBS] | [BBK_DIFF] | [BBK_DIFF_Y] | [BBK_EURO] | [BBK_OBS_STATUS] |
---|---|---|---|---|---|---|
1973-12 | 3.39 | 1.733 | ||||
1974-01 | 3.351 | -1.2 | 1.713 | |||
1974-02 | 3.326 | -0.7 | 1.701 | |||
1974-03 | 3.311 | -0.5 | 1.693 | |||
1974-04 | 3.301 | -0.3 | 1.688 | |||
1974-05 | 3.428 | 3.8 | 1.753 | |||
1974-06 | 3.414 | -0.4 | 1.746 | |||
1974-07 | 3.463 | 1.4 | 1.771 | |||
1974-08 | 3.417 | -1.3 | 1.747 | |||
1974-09 | 3.423 | 0.2 | 1.75 | |||
1974-10 | 3.423 | 0.0 | 1.75 | |||
1974-11 | 3.45 | 0.8 | 1.764 | |||
1974-12 | 3.879 | 12.4 | 14.4 | 1.983 | ||
1975-01 | 3.696 | -4.7 | 10.3 | 1.89 | ||
1975-02 | 3.704 | 0.2 | 11.4 | 1.894 | ||
1975-03 | 3.986 | 7.6 | 20.4 | 2.038 | ||
1975-04 | 3.951 | -0.9 | 19.7 | 2.02 | ||
1975-05 | 4.005 | 1.4 | 16.8 | 2.048 | ||
1975-06 | 4.043 | 0.9 | 18.4 | 2.067 | ||
1975-07 | 4.015 | -0.7 | 15.9 | 2.053 | ||
1975-08 | 4.129 | 2.8 | 20.8 | 2.111 | ||
1975-09 | 4.236 | 2.6 | 23.8 | 2.166 | ||
1975-10 | 4.334 | 2.3 | 26.6 | 2.216 | ||
1975-11 | 4.29 | -1.0 | 24.3 | 2.193 | ||
1975-12 | 4.765 | 11.1 | 22.8 | 2.436 | ||
1976-01 | 4.143 | -13.1 | 12.1 | 2.118 | ||
1976-02 | 4.136 | -0.2 | 11.7 | 2.115 | ||
1976-03 | 4.153 | 0.4 | 4.2 | 2.123 | ||
1976-04 | 4.307 | 3.7 | 9.0 | 2.202 | ||
1976-05 | 4.277 | -0.7 | 6.8 | 2.187 | ||
1976-06 | 4.242 | -0.8 | 4.9 | 2.169 | ||
1976-07 | 4.282 | 0.9 | 6.7 | 2.189 | ||
1976-08 | 4.241 | -1.0 | 2.7 | 2.168 | ||
1976-09 | 4.26 | 0.4 | 0.6 | 2.178 | ||
1976-10 | 4.318 | 1.4 | -0.4 | 2.208 | ||
1976-11 | 4.338 | 0.5 | 1.1 | 2.218 | ||
1976-12 | 4.884 | 12.6 | 2.5 | 2.497 | ||
1977-01 | 4.545 | -6.9 | 9.7 | 2.324 | ||
1977-02 | 4.32 | -5.0 | 4.4 | 2.209 | ||
1977-03 | 4.385 | 1.5 | 5.6 | 2.242 | ||
1977-04 | 4.376 | -0.2 | 1.6 | 2.237 | ||
1977-05 | 4.447 | 1.6 | 4.0 | 2.274 | ||
1977-06 | 4.492 | 1.0 | 5.9 | 2.297 | ||
1977-07 | 4.488 | -0.1 | 4.8 | 2.295 | ||
1977-08 | 4.543 | 1.2 | 7.1 | 2.323 | ||
1977-09 | 4.71 | 3.7 | 10.6 | 2.408 | ||
1977-10 | 4.813 | 2.2 | 11.5 | 2.461 | ||
1977-11 | 4.793 | -0.4 | 10.5 | 2.451 | ||
1977-12 | 4.969 | 3.7 | 1.7 | 2.541 | ||
1978-01 | 5.075 | 2.1 | 11.7 | 2.595 | ||
1978-02 | 5.219 | 2.8 | 20.8 | 2.668 | ||
1978-03 | 5.211 | -0.2 | 18.8 | 2.664 | ||
1978-04 | 5.17 | -0.8 | 18.1 | 2.643 | ||
1978-05 | 5.098 | -1.4 | 14.6 | 2.607 | ||
1978-06 | 5.48 | 7.5 | 22.0 | 2.802 | ||
1978-07 | 5.517 | 0.7 | 22.9 | 2.821 | ||
1978-08 | 5.862 | 6.3 | 29.0 | 2.997 | ||
1978-09 | 5.99 | 2.2 | 27.2 | 3.063 | ||
1978-10 | 5.922 | -1.1 | 23.0 | 3.028 | ||
1978-11 | 6.209 | 4.8 | 29.5 | 3.175 | ||
1978-12 | 6.25 | 0.7 | 25.8 | 3.196 | ||
1979-01 | 6.318 | 1.1 | 24.5 | 3.23 | ||
1979-02 | 6.343 | 0.4 | 21.5 | 3.243 | ||
1979-03 | 6.278 | -1.0 | 20.5 | 3.21 | ||
1979-04 | 6.205 | -1.2 | 20.0 | 3.173 | ||
1979-05 | 6.616 | 6.6 | 29.8 | 3.383 | ||
1979-06 | 7.055 | 6.6 | 28.7 | 3.607 | ||
1979-07 | 7.524 | 6.6 | 36.4 | 3.847 | ||
1979-08 | 7.946 | 5.6 | 35.6 | 4.063 | ||
1979-09 | 8.271 | 4.1 | 38.1 | 4.229 | ||
1979-10 | 8.326 | 0.7 | 40.6 | 4.257 | ||
1979-11 | 8.38 | 0.6 | 35.0 | 4.285 | ||
1979-12 | 8.019 | -4.3 | 28.3 | 4.1 | ||
1980-01 | 7.921 | -1.2 | 25.4 | 4.05 | ||
1980-02 | 8.237 | 4.0 | 29.9 | 4.212 | ||
1980-03 | 8.374 | 1.7 | 33.4 | 4.282 | ||
1980-04 | 8.687 | 3.7 | 40.0 | 4.442 | ||
1980-05 | 9.038 | 4.0 | 36.6 | 4.621 | ||
1980-06 | 9.682 | 7.1 | 37.2 | 4.95 | ||
1980-07 | 9.932 | 2.6 | 32.0 | 5.078 | ||
1980-08 | 10.376 | 4.5 | 30.6 | 5.305 | ||
1980-09 | 10.666 | 2.8 | 29.0 | 5.453 | ||
1980-10 | 10.888 | 2.1 | 30.8 | 5.567 | ||
1980-11 | 10.927 | 0.4 | 30.4 | 5.587 | ||
1980-12 | 10.57 | -3.3 | 31.8 | 5.404 | ||
1981-01 | 10.346 | -2.1 | 30.6 | 5.29 | ||
1981-02 | 10.346 | 0.0 | 25.6 | 5.29 | ||
1981-03 | 10.488 | 1.4 | 25.2 | 5.362 | ||
1981-04 | 10.923 | 4.1 | 25.7 | 5.585 | ||
1981-05 | 11.318 | 3.6 | 25.2 | 5.787 | ||
1981-06 | 11.644 | 2.9 | 20.3 | 5.953 | ||
1981-07 | 12.244 | 5.2 | 23.3 | 6.26 | ||
1981-08 | 12.583 | 2.8 | 21.3 | 6.434 | ||
1981-09 | 13.065 | 3.8 | 22.5 | 6.68 | ||
1981-10 | 13.717 | 5.0 | 26.0 | 7.013 | ||
1981-11 | 13.95 | 1.7 | 27.7 | 7.133 | ||
1981-12 | 14.112 | 1.2 | 33.5 | 7.215 | ||
1982-01 | 13.676 | -3.1 | 32.2 | 6.992 | ||
1982-02 | 13.361 | -2.3 | 29.1 | 6.831 | ||
1982-03 | 13.593 | 1.7 | 29.6 | 6.95 | ||
1982-04 | 13.704 | 0.8 | 25.5 | 7.007 | ||
1982-05 | 14.026 | 2.3 | 23.9 | 7.171 | ||
1982-06 | 14.411 | 2.7 | 23.8 | 7.368 | ||
1982-07 | 14.396 | -0.1 | 17.6 | 7.361 | ||
1982-08 | 14.674 | 1.9 | 16.6 | 7.503 | ||
1982-09 | 14.964 | 2.0 | 14.5 | 7.651 | ||
1982-10 | 14.963 | 0.0 | 9.1 | 7.65 | ||
1982-11 | 14.71 | -1.7 | 5.4 | 7.521 | ||
1982-12 | 14.505 | -1.4 | 2.8 | 7.416 | ||
1983-01 | 12.925 | -10.9 | -5.5 | 6.608 | ||
1983-02 | 12.956 | 0.2 | -3.0 | 6.624 | ||
1983-03 | 13.388 | 3.3 | -1.5 | 6.845 | ||
1983-04 | 13.896 | 3.8 | 1.4 | 7.105 | ||
1983-05 | 14.558 | 4.8 | 3.8 | 7.443 | ||
1983-06 | 15.347 | 5.4 | 6.5 | 7.847 | ||
1983-07 | 14.778 | -3.7 | 2.7 | 7.556 | ||
1983-08 | 14.64 | -0.9 | -0.2 | 7.485 | ||
1983-09 | 14.864 | 1.5 | -0.7 | 7.6 | ||
1983-10 | 14.946 | 0.6 | -0.1 | 7.642 | ||
1983-11 | 14.433 | -3.4 | -1.9 | 7.379 | ||
1983-12 | 15.045 | 4.2 | 3.7 | 7.692 | ||
1984-01 | 14.968 | -0.5 | 15.8 | 7.653 | ||
1984-02 | 15.526 | 3.7 | 19.8 | 7.938 | ||
1984-03 | 15.459 | -0.4 | 15.5 | 7.904 | ||
1984-04 | 15.393 | -0.4 | 10.8 | 7.87 | ||
1984-05 | 15.918 | 3.4 | 9.3 | 8.139 | ||
1984-06 | 16.496 | 3.6 | 7.5 | 8.434 | ||
1984-07 | 16.63 | 0.8 | 12.5 | 8.503 | ||
1984-08 | 16.84 | 1.3 | 15.0 | 8.61 | ||
1984-09 | 17.358 | 3.1 | 16.8 | 8.875 | ||
1984-10 | 17.572 | 1.2 | 17.6 | 8.984 | ||
1984-11 | 17.883 | 1.8 | 23.9 | 9.143 | ||
1984-12 | 18.433 | 3.1 | 22.5 | 9.425 | ||
1985-01 | 17.527 | -4.9 | 17.1 | 8.961 | ||
1985-02 | 16.681 | -4.8 | 7.4 | 8.529 | ||
1985-03 | 16.797 | 0.7 | 8.7 | 8.588 | ||
1985-04 | 17.4 | 3.6 | 13.0 | 8.896 | ||
1985-05 | 17.99 | 3.4 | 13.0 | 9.198 | ||
1985-06 | 18.919 | 5.2 | 14.7 | 9.673 | ||
1985-07 | 18.875 | -0.2 | 13.5 | 9.651 | ||
1985-08 | 18.145 | -3.9 | 7.7 | 9.277 | ||
1985-09 | 18.139 | 0.0 | 4.5 | 9.274 | ||
1985-10 | 18.447 | 1.7 | 5.0 | 9.432 | ||
1985-11 | 18.339 | -0.6 | 2.5 | 9.377 | ||
1985-12 | 18.926 | 3.2 | 2.7 | 9.677 | ||
1986-01 | 17.418 | -8.0 | -0.6 | 8.906 | ||
1986-02 | 17.06 | -2.1 | 2.3 | 8.723 | ||
1986-03 | 16.253 | -4.7 | -3.2 | 8.31 | ||
1986-04 | 16.289 | 0.2 | -6.4 | 8.328 | ||
1986-05 | 15.99 | -1.8 | -11.1 | 8.176 | ||
1986-06 | 16.653 | 4.1 | -12.0 | 8.515 | ||
1986-07 | 17.069 | 2.5 | -9.6 | 8.727 | ||
1986-08 | 16.783 | -1.7 | -7.5 | 8.581 | ||
1986-09 | 16.945 | 1.0 | -6.6 | 8.664 | ||
1986-10 | 16.748 | -1.2 | -9.2 | 8.563 | ||
1986-11 | 17.275 | 3.1 | -5.8 | 8.833 | ||
1986-12 | 16.606 | -3.9 | -12.3 | 8.491 | ||
1987-01 | 15.768 | -5.0 | -9.5 | 8.062 | ||
1987-02 | 15.844 | 0.5 | -7.1 | 8.101 | ||
1987-03 | 15.686 | -1.0 | -3.5 | 8.02 | ||
1987-04 | 15.254 | -2.8 | -6.4 | 7.799 | ||
1987-05 | 14.792 | -3.0 | -7.5 | 7.563 | ||
1987-06 | 14.894 | 0.7 | -10.6 | 7.615 | ||
1987-07 | 14.743 | -1.0 | -13.6 | 7.538 | ||
1987-08 | 14.949 | 1.4 | -10.9 | 7.643 | ||
1987-09 | 14.812 | -0.9 | -12.6 | 7.573 | ||
1987-10 | 14.799 | -0.1 | -11.6 | 7.567 | ||
1987-11 | 14.788 | -0.1 | -14.4 | 7.561 | ||
1987-12 | 15.123 | 2.3 | -8.9 | 7.732 | ||
1988-01 | 14.66 | -3.1 | -7.0 | 7.496 | ||
1988-02 | 14.445 | -1.5 | -8.8 | 7.386 | ||
1988-03 | 14.539 | 0.7 | -7.3 | 7.434 | ||
1988-04 | 14.393 | -1.0 | -5.6 | 7.359 | ||
1988-05 | 14.31 | -0.6 | -3.3 | 7.317 | ||
1988-06 | 14.701 | 2.7 | -1.3 | 7.517 | ||
1988-07 | 14.767 | 0.4 | 0.2 | 7.55 | ||
1988-08 | 14.879 | 0.8 | -0.5 | 7.608 | ||
1988-09 | 15.443 | 3.8 | 4.3 | 7.896 | ||
1988-10 | 15.174 | -1.7 | 2.5 | 7.758 | ||
1988-11 | 15.447 | 1.8 | 4.5 | 7.898 | ||
1988-12 | 15.757 | 2.0 | 4.2 | 8.056 | ||
1989-01 | 15.352 | -2.6 | 4.7 | 7.849 | ||
1989-02 | 15.585 | 1.5 | 7.9 | 7.968 | ||
1989-03 | 15.525 | -0.4 | 6.8 | 7.938 | ||
1989-04 | 15.764 | 1.5 | 9.5 | 8.06 | ||
1989-05 | 16.046 | 1.8 | 12.1 | 8.204 | ||
1989-06 | 16.695 | 4.0 | 13.6 | 8.536 | ||
1989-07 | 15.608 | -6.5 | 5.7 | 7.98 | ||
1989-08 | 16.368 | Statistisch bedingte Zunahme 550 Mio DM | 4.9 | 10.0 | 8.369 | |
1989-09 | 17.216 | 5.2 | 11.5 | 8.802 | ||
1989-10 | 17.288 | 0.4 | 13.9 | 8.839 | ||
1989-11 | 18.296 | 5.8 | 18.4 | 9.355 | ||
1989-12 | 18.248 | -0.3 | 15.8 | 9.33 | ||
1990-01 | 18.126 | -0.7 | 18.1 | 9.268 | ||
1990-02 | 18.06 | -0.4 | 15.9 | 9.234 | ||
1990-03 | 18.032 | -0.2 | 16.1 | 9.22 | ||
1990-04 | 18.232 | 1.1 | 15.7 | 9.322 | ||
1990-05 | 18.83 | 3.3 | 17.4 | 9.628 | ||
1990-06 | 18.582 | -1.3 | 11.3 | 9.501 | ||
1990-07 | 19.43 | 4.6 | 24.5 | 9.934 | ||
1990-08 | 20.359 | 4.8 | 24.4 | 10.409 | ||
1990-09 | 19.796 | -2.8 | 15.0 | 10.122 | ||
1990-10 | 19.523 | -1.4 | 12.9 | 9.982 | ||
1990-11 | 19.455 | -0.3 | 6.3 | 9.947 | ||
1990-12 | 20.268 | 4.2 | 11.1 | 10.363 | ||
1991-01 | 19.356 | -4.5 | 6.8 | 9.897 | ||
1991-02 | 19.298 | -0.3 | 6.9 | 9.867 | ||
1991-03 | 19.507 | 1.1 | 8.2 | 9.974 | ||
1991-04 | 19.885 | 1.9 | 9.1 | 10.167 | ||
1991-05 | 19.627 | -1.3 | 4.2 | 10.035 | ||
1991-06 | 19.84 | 1.1 | 6.8 | 10.144 | ||
1991-07 | 21 | 5.8 | 8.1 | 10.737 | ||
1991-08 | 20.952 | -0.2 | 2.9 | 10.713 | ||
1991-09 | 19.658 | -6.2 | -0.7 | 10.051 | ||
1991-10 | 20.84 | 6.0 | 6.7 | 10.655 | ||
1991-11 | 20.807 | -0.2 | 6.9 | 10.638 | ||
1991-12 | 21.148 | 1.6 | 4.3 | 10.813 | ||
1992-01 | 21.468 | 1.5 | 10.9 | 10.976 | ||
1992-02 | 20.884 | -2.7 | 8.2 | 10.678 | ||
1992-03 | 21.679 | 3.8 | 11.1 | 11.084 | ||
1992-04 | 22.046 | 1.7 | 10.9 | 11.272 | ||
1992-05 | 21.93 | -0.5 | 11.7 | 11.213 | ||
1992-06 | 22.357 | 1.9 | 12.7 | 11.431 | ||
1992-07 | 23.632 | 5.7 | 12.5 | 12.083 | ||
1992-08 | 23.673 | 0.2 | 13.0 | 12.104 | ||
1992-09 | 23.62 | -0.2 | 20.2 | 12.077 | ||
1992-10 | 24.417 | 3.4 | 17.2 | 12.484 | ||
1992-11 | 24.072 | -1.4 | 15.7 | 12.308 | ||
1992-12 | 26.207 | 8.9 | 23.9 | 13.399 | ||
1993-01 | 25.543 | -2.5 | 19.0 | 13.06 | ||
1993-02 | 26.122 | 2.3 | 25.1 | 13.356 | ||
1993-03 | 27.613 | 5.7 | 27.4 | 14.118 | ||
1993-04 | 26.819 | -2.9 | 21.7 | 13.712 | ||
1993-05 | 27.809 | 3.7 | 26.8 | 14.219 | ||
1993-06 | 27.854 | 0.2 | 24.6 | 14.242 | ||
1993-07 | 28.834 | 3.5 | 22.0 | 14.743 | ||
1993-08 | 27.721 | -3.9 | 17.1 | 14.174 | ||
1993-09 | 30.019 | 8.3 | 27.1 | 15.348 | ||
1993-10 | 29.985 | -0.1 | 22.8 | 15.331 | ||
1993-11 | 30.74 | 2.5 | 27.7 | 15.717 | ||
1993-12 | 31.475 | 2.4 | 20.1 | 16.093 | ||
1994-01 | 31.729 | 0.8 | 24.2 | 16.223 | ||
1994-02 | 31.059 | -2.1 | 18.9 | 15.88 | ||
1994-03 | 31.19 | 0.4 | 13.0 | 15.947 | ||
1994-04 | 31.804 | 2.0 | 18.6 | 16.261 | ||
1994-05 | 31.507 | -0.9 | 13.3 | 16.109 | ||
1994-06 | 32.097 | 1.9 | 15.2 | 16.411 | ||
1994-07 | 32.166 | 0.2 | 11.6 | 16.446 | ||
1994-08 | 32.66 | 1.5 | 17.8 | 16.699 | ||
1994-09 | 33.192 | 1.6 | 10.6 | 16.971 | ||
1994-10 | 33.016 | -0.5 | 10.1 | 16.881 | ||
1994-11 | 34.141 | 3.4 | 11.1 | 17.456 | ||
1994-12 | 35.826 | 4.9 | 13.8 | 18.318 | ||
1995-01 | 35.486 | -0.9 | 11.8 | 18.144 | ||
1995-02 | 34.91 | -1.6 | 12.4 | 17.849 | ||
1995-03 | 34.997 | 0.2 | 12.2 | 17.894 | ||
1995-04 | 36.453 | 4.2 | 14.6 | 18.638 | ||
1995-05 | 35.827 | -1.7 | 13.7 | 18.318 | ||
1995-06 | 35.602 | -0.6 | 10.9 | 18.203 | ||
1995-07 | 36.164 | 1.6 | 12.4 | 18.49 | ||
1995-08 | 36.844 | 1.9 | 12.8 | 18.838 | ||
1995-09 | 36.282 | -1.5 | 9.3 | 18.551 | ||
1995-10 | 35.897 | -1.1 | 8.7 | 18.354 | ||
1995-11 | 36.159 | 0.7 | 5.9 | 18.488 | ||
1995-12 | 37.982 | 5.0 | 6.0 | 19.42 | ||
1996-01 | 37.209 | -2.0 | 4.9 | 19.025 | ||
1996-02 | 36.651 | -1.5 | 5.0 | 18.739 | ||
1996-03 | 37.251 | 1.6 | 6.4 | 19.046 | ||
1996-04 | 37.058 | -0.5 | 1.7 | 18.947 | ||
1996-05 | 36.686 | -1.0 | 2.4 | 18.757 | ||
1996-06 | 37.775 | 3.0 | 6.1 | 19.314 | ||
1996-07 | 39.282 | 4.0 | 8.6 | 20.085 | ||
1996-08 | 38.341 | -2.4 | 4.1 | 19.603 | ||
1996-09 | 40.476 | 5.6 | 11.6 | 20.695 | ||
1996-10 | 40.405 | -0.2 | 12.6 | 20.659 | ||
1996-11 | 40.887 | 1.2 | 13.1 | 20.905 | ||
1996-12 | 41.414 | 1.3 | 9.0 | 21.175 | ||
1997-01 | 41.016 | -1.0 | 10.2 | 20.971 | ||
1997-02 | 40.462 | -1.4 | 10.4 | 20.688 | ||
1997-03 | 41.575 | 2.8 | 11.6 | 21.257 | ||
1997-04 | 41.065 | -1.2 | 10.8 | 20.996 | ||
1997-05 | 41.648 | 1.4 | 13.5 | 21.294 | ||
1997-06 | 42.577 | 2.2 | 12.7 | 21.769 | ||
1997-07 | 42.508 | -0.2 | 8.2 | 21.734 | ||
1997-08 | 43.219 | 1.7 | 12.7 | 22.098 | ||
1997-09 | 44.931 | 4.0 | 11.0 | 22.973 | ||
1997-10 | 44.347 | -1.3 | 9.8 | 22.674 | ||
1997-11 | 45.412 | 2.4 | 11.1 | 23.219 | ||
1997-12 | 46.455 | 2.3 | 12.2 | 23.752 | ||
1998-01 | 46.584 | 0.3 | 13.6 | 23.818 | ||
1998-02 | 47.186 | 1.3 | 16.6 | 24.126 | ||
1998-03 | 48.237 | 2.2 | 16.0 | 24.663 | ||
1998-04 | 47.656 | -1.2 | 16.1 | 24.366 | ||
1998-05 | 48.903 | 2.6 | 17.4 | 25.004 | ||
1998-06 | 49.408 | 1.0 | 16.0 | 25.262 | ||
1998-07 | 48.968 | -0.9 | 15.2 | 25.037 | ||
1998-08 | 49.872 | 1.8 | 15.4 | 25.499 | ||
1998-09 | 50.963 | 2.2 | 13.4 | 26.057 | ||
1998-10 | 51.604 | 1.3 | 16.4 | 26.385 | ||
1998-11 | 51.579 | 0.0 | 13.6 | 26.372 | ||
1998-12 | 53.361 | 3.5 | 14.9 | 27.283 | ||
1999-01 | 21.425 | -21.5 | -10.0 | |||
1999-02 | 21.415 | 0.0 | -11.2 | |||
1999-03 | 21.77 | 1.7 | -11.7 | |||
1999-04 | 20.428 | -6.2 | -16.2 | |||
1999-05 | 21.064 | 3.1 | -15.8 | |||
1999-06 | 21.45 | 1.8 | -15.1 | |||
1999-07 | 21.908 | 2.1 | -12.5 | |||
1999-08 | 22.259 | 1.6 | -12.7 | |||
1999-09 | 22.986 | 3.3 | -11.8 | |||
1999-10 | 23.33 | 1.5 | -11.6 | |||
1999-11 | 23.981 | 2.8 | -9.1 | |||
1999-12 | 24.163 | 0.8 | -11.4 | |||
2000-01 | 24.498 | 1.4 | 14.3 | |||
2000-02 | 24.194 | -1.2 | 13.0 | |||
2000-03 | 24.534 | 1.4 | 12.7 | |||
2000-04 | 24.779 | 1.0 | 21.3 | |||
2000-05 | 25.831 | 4.2 | 22.6 | |||
2000-06 | 26.364 | 2.1 | 22.9 | |||
2000-07 | 26.7 | 1.3 | 21.9 | |||
2000-08 | 27.376 | 2.5 | 23.0 | |||
2000-09 | 28.051 | 2.5 | 22.0 | |||
2000-10 | 28.147 | 0.3 | 20.6 | |||
2000-11 | 27.808 | -1.2 | 16.0 | |||
2000-12 | 28.454 | 2.3 | 17.8 | |||
2001-01 | 27.831 | -2.2 | 13.6 | |||
2001-02 | 27.72 | -0.4 | 14.6 | |||
2001-03 | 28.202 | 1.7 | 15.0 | |||
2001-04 | 28.948 | 2.6 | 16.8 | |||
2001-05 | 29.354 | 1.4 | 13.6 | |||
2001-06 | 29.282 | -0.2 | 11.1 | |||
2001-07 | 29.692 | 1.4 | 11.2 | |||
2001-08 | 29.153 | -1.8 | 6.5 | |||
2001-09 | 29.268 | 0.4 | 4.3 | |||
2001-10 | 28.551 | -2.4 | 1.4 | |||
2001-11 | 28.977 | 1.5 | 4.2 | |||
2001-12 | 29.841 | 3.0 | 4.9 | |||
2002-01 | 29.19 | -2.2 | 4.9 | |||
2002-02 | 29.011 | -0.6 | 4.7 | |||
2002-03 | 29.793 | 2.7 | 5.6 | |||
2002-04 | 29.133 | -2.2 | 0.6 | |||
2002-05 | 29.152 | 0.1 | -0.7 | |||
2002-06 | 29.387 | 0.8 | 0.4 | |||
2002-07 | 29.477 | 0.3 | -0.7 | |||
2002-08 | 29.694 | 0.7 | 1.9 | |||
2002-09 | 29.425 | -0.9 | 0.5 | |||
2002-10 | 29.219 | -0.7 | 2.3 | |||
2002-11 | 29.457 | 0.8 | 1.7 | |||
2002-12 | 29.936 | 1.6 | 0.3 | |||
2003-01 | 29.247 | -2.3 | 0.2 | |||
2003-02 | 29.215 | -0.1 | 0.7 | |||
2003-03 | 29.472 | 0.9 | -1.1 | |||
2003-04 | 28.782 | -2.3 | -1.2 | |||
2003-05 | 29.706 | 3.2 | 1.9 | |||
2003-06 | 29.551 | -0.5 | 0.6 | |||
2003-07 | 30.227 | 2.3 | 2.5 | |||
2003-08 | 30.356 | 0.4 | 2.2 | |||
2003-09 | 30.13 | -0.7 | 2.4 | |||
2003-10 | 30.125 | 0.0 | 3.1 | |||
2003-11 | 30.434 | 1.0 | 3.3 | |||
2003-12 | 29.737 | -2.3 | -0.7 | |||
2004-01 | 29.619 | -0.4 | 1.3 | |||
2004-02 | 29.624 | 0.0 | 1.4 | |||
2004-03 | 30.305 | 2.3 | 2.8 | |||
2004-04 | 30.504 | 0.7 | 6.0 | |||
2004-05 | 30.064 | -1.4 | 1.2 | |||
2004-06 | 29.691 | -1.2 | 0.5 | |||
2004-07 | 29.236 | -1.5 | -3.3 | |||
2004-08 | 29.319 | 0.3 | -3.4 | |||
2004-09 | 29.854 | 1.8 | -0.9 | |||
2004-10 | 28.94 | -3.1 | -3.9 | |||
2004-11 | 28.879 | -0.2 | -5.1 | |||
2004-12 | 27.899 | -3.4 | -6.2 | |||
2005-01 | 28.262 | 1.3 | -4.6 | |||
2005-02 | 28.173 | -0.3 | -4.9 | |||
2005-03 | 28.301 | 0.5 | -6.6 | |||
2005-04 | 27.958 | -1.2 | -8.3 | |||
2005-05 | 27.784 | -0.6 | -7.6 | |||
2005-06 | 28.258 | 1.7 | -4.8 | |||
2005-07 | 28.244 | 0.0 | -3.4 | |||
2005-08 | 28.048 | -0.7 | -4.3 | |||
2005-09 | 27.892 | -0.6 | -6.6 | |||
2005-10 | 28.623 | 2.6 | -1.1 | |||
2005-11 | 28.7 | 0.3 | -0.6 | |||
2005-12 | 28.972 | 0.9 | 3.8 | |||
2006-01 | 28.091 | -3.0 | -0.6 | |||
2006-02 | 27.697 | -1.4 | -1.7 | |||
2006-03 | 28.425 | 2.6 | 0.4 | |||
2006-04 | 29.143 | 2.5 | 4.2 | |||
2006-05 | 29.531 | 1.3 | 6.3 | |||
2006-06 | 29.722 | 0.6 | 5.2 | |||
2006-07 | 30.028 | 1.0 | 6.3 | |||
2006-08 | 30.155 | 0.4 | 7.5 | |||
2006-09 | 30.174 | 0.1 | 8.2 | |||
2006-10 | 30.106 | -0.2 | 5.2 | |||
2006-11 | 30.272 | 0.6 | 5.5 | |||
2006-12 | 28.992 | -4.2 | 0.1 | |||
2007-01 | 30.19 | 4.1 | 7.5 | |||
2007-02 | 29.06 | -3.7 | 4.9 | |||
2007-03 | 29 | -0.2 | 2.0 | |||
2007-04 | 27.91 | -3.8 | -4.2 | |||
2007-05 | 27.044 | -3.1 | -8.4 | |||
2007-06 | 26.102 | -3.5 | -12.2 | |||
2007-07 | 23.79 | -8.9 | -20.8 | |||
2007-08 | 23.933 | 0.6 | -20.6 | |||
2007-09 | 23.967 | 0.1 | -20.6 | |||
2007-10 | 23.413 | -2.3 | -22.2 | |||
2007-11 | 23.344 | -0.3 | -22.9 | |||
2007-12 | 23.025 | -1.4 | -20.6 | |||
2008-01 | 23.098 | 0.3 | -23.5 | |||
2008-02 | 22.835 | -1.1 | -21.4 | |||
2008-03 | 23.215 | 1.7 | -19.9 | |||
2008-04 | 23.342 | 0.5 | -16.4 | |||
2008-05 | 25.133 | 7.7 | -7.1 | |||
2008-06 | 25.669 | 2.1 | -1.7 | |||
2008-07 | 27.709 | 7.9 | 16.5 | |||
2008-08 | 27.138 | -2.1 | 13.4 | |||
2008-09 | 27.36 | 0.8 | 14.2 | |||
2008-10 | 28.072 | 2.6 | 19.9 | |||
2008-11 | 27.993 | -0.3 | 19.9 | |||
2008-12 | 25.395 | -9.3 | 10.3 | |||
2009-01 | 25.496 | 0.4 | 10.4 | |||
2009-02 | 25.644 | 0.6 | 12.3 | |||
2009-03 | 25.479 | -0.6 | 9.8 | |||
2009-04 | 25.58 | 0.4 | 9.6 | |||
2009-05 | 27.143 | 6.1 | 8.0 | |||
2009-06 | 29.495 | 8.7 | 14.9 | |||
2009-07 | 28.243 | -4.2 | 1.9 | |||
2009-08 | 28.295 | 0.2 | 4.3 | |||
2009-09 | 29.903 | 5.7 | 9.3 | |||
2009-10 | 29.136 | -2.6 | 3.8 | |||
2009-11 | 28.778 | -1.2 | 2.8 | |||
2009-12 | 28.162 | -2.1 | 10.9 | |||
2010-01 | 28.992 | 2.9 | 13.7 | |||
2010-02 | 28.768 | -0.8 | 12.2 | |||
