[Q.PB0008] Veränderungsreihe zu: Kredite an inländische wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen / langfristig / Großbanken
Retrieved by DBnomics on November 18, 2025 (1:57 AM)
- from
- 1969-Q1=0.156
- to
- 2025-Q3=-1.022
- min:
- -2.433
- max:
- 6.941
- avg:
- 0.781
- σ:
- 1.456
Loading chart
| Period | Value | [BBK_DIFF] | [BBK_DIFF_Y] | [BBK_EURO] |
|---|---|---|---|---|
| 1969-Q1 | 0.156 | 0.08 | ||
| 1969-Q2 | 0.164 | 5.1 | 0.084 | |
| 1969-Q3 | 0.171 | 4.3 | 0.087 | |
| 1969-Q4 | 0.146 | -14.6 | 0.075 | |
| 1970-Q1 | 0.122 | -16.4 | -21.8 | 0.062 |
| 1970-Q2 | 0.111 | -9.0 | -32.3 | 0.057 |
| 1970-Q3 | 0.107 | -3.6 | -37.4 | 0.055 |
| 1970-Q4 | 0.124 | 15.9 | -15.1 | 0.063 |
| 1971-Q1 | 0.05 | -59.7 | -59.0 | 0.026 |
| 1971-Q2 | 0.105 | 110.0 | -5.4 | 0.054 |
| 1971-Q3 | 0.145 | 38.1 | 35.5 | 0.074 |
| 1971-Q4 | 0.189 | 30.3 | 52.4 | 0.097 |
| 1972-Q1 | 0.112 | -40.7 | 124.0 | 0.057 |
| 1972-Q2 | 0.16 | 42.9 | 52.4 | 0.082 |
| 1972-Q3 | 0.192 | 20.0 | 32.4 | 0.098 |
| 1972-Q4 | 0.258 | 34.4 | 36.5 | 0.132 |
| 1973-Q1 | 0.217 | -15.9 | 93.8 | 0.111 |
| 1973-Q2 | 0.242 | 11.5 | 51.2 | 0.124 |
| 1973-Q3 | 0.139 | -42.6 | -27.6 | 0.071 |
| 1973-Q4 | 0.018 | -87.1 | -93.0 | 0.009 |
| 1974-Q1 | -0.01 | -155.6 | -104.6 | -0.005 |
| 1974-Q2 | 0.053 | 630.0 | -78.1 | 0.027 |
| 1974-Q3 | 0.084 | 58.5 | -39.6 | 0.043 |
| 1974-Q4 | 0.063 | -25.0 | 250.0 | 0.032 |
| 1975-Q1 | 0.17 | 169.8 | 1800.0 | 0.087 |
| 1975-Q2 | 0.196 | 15.3 | 269.8 | 0.1 |
| 1975-Q3 | 0.271 | 38.3 | 222.6 | 0.139 |
| 1975-Q4 | 0.522 | 92.6 | 728.6 | 0.267 |
| 1976-Q1 | 0.399 | -23.6 | 134.7 | 0.204 |
| 1976-Q2 | 0.558 | 39.8 | 184.7 | 0.285 |
| 1976-Q3 | 0.54 | -3.2 | 99.3 | 0.276 |
| 1976-Q4 | 0.702 | 30.0 | 34.5 | 0.359 |
| 1977-Q1 | 0.544 | -22.5 | 36.3 | 0.278 |
| 1977-Q2 | 0.846 | 55.5 | 51.6 | 0.433 |
| 1977-Q3 | 0.601 | -29.0 | 11.3 | 0.307 |
| 1977-Q4 | 0.554 | -7.8 | -21.1 | 0.283 |
| 1978-Q1 | 0.195 | -64.8 | -64.2 | 0.1 |
| 1978-Q2 | 0.414 | 112.3 | -51.1 | 0.212 |
| 1978-Q3 | 0.7 | 69.1 | 16.5 | 0.358 |
| 1978-Q4 | 1.018 | 45.4 | 83.8 | 0.52 |
| 1979-Q1 | 0.969 | -4.8 | 396.9 | 0.495 |
| 1979-Q2 | 1.695 | 74.9 | 309.4 | 0.867 |
| 1979-Q3 | 1.441 | -15.0 | 105.9 | 0.737 |
| 1979-Q4 | 1.328 | -7.8 | 30.5 | 0.679 |
| 1980-Q1 | 0.722 | -45.6 | -25.5 | 0.369 |
| 1980-Q2 | 0.662 | -8.3 | -60.9 | 0.338 |
| 1980-Q3 | 0.449 | -32.2 | -68.8 | 0.23 |
| 1980-Q4 | 0.286 | -36.3 | -78.5 | 0.146 |
| 1981-Q1 | 0.213 | -25.5 | -70.5 | 0.109 |
| 1981-Q2 | 0.022 | -89.7 | -96.7 | 0.011 |
| 1981-Q3 | -0.689 | -3231.8 | -253.5 | -0.352 |
| 1981-Q4 | -0.521 | 24.4 | -282.2 | -0.266 |
| 1982-Q1 | -0.791 | -51.8 | -471.4 | -0.404 |
| 1982-Q2 | -0.6 | 24.1 | -2827.3 | -0.307 |
| 1982-Q3 | -0.291 | 51.5 | 57.8 | -0.149 |
| 1982-Q4 | 0.034 | 111.7 | 106.5 | 0.017 |
| 1983-Q1 | -0.418 | -1329.4 | 47.2 | -0.214 |
| 1983-Q2 | 0.619 | 248.1 | 203.2 | 0.316 |
| 1983-Q3 | 0.386 | -37.6 | 232.6 | 0.197 |
| 1983-Q4 | 0.751 | 94.6 | 2108.8 | 0.384 |
| 1984-Q1 | 0.324 | -56.9 | 177.5 | 0.166 |
| 1984-Q2 | 0.581 | 79.3 | -6.1 | 0.297 |
| 1984-Q3 | 0.84 | 44.6 | 117.6 | 0.429 |
| 1984-Q4 | 0.857 | 2.0 | 14.1 | 0.438 |
| 1985-Q1 | 0.485 | -43.4 | 49.7 | 0.248 |
| 1985-Q2 | 0.505 | 4.1 | -13.1 | 0.258 |
| 1985-Q3 | 0.589 | 16.6 | -29.9 | 0.301 |
| 1985-Q4 | 1.15 | 95.2 | 34.2 | 0.588 |
| 1986-Q1 | 0.456 | -60.3 | -6.0 | 0.233 |
| 1986-Q2 | 0.876 | 92.1 | 73.5 | 0.448 |
| 1986-Q3 | 1.102 | 25.8 | 87.1 | 0.563 |
| 1986-Q4 | 1.852 | 68.1 | 61.0 | 0.947 |
| 1987-Q1 | 0.692 | -62.6 | 51.8 | 0.354 |
| 1987-Q2 | 0.913 | 31.9 | 4.2 | 0.467 |
| 1987-Q3 | 1.223 | 34.0 | 11.0 | 0.625 |
| 1987-Q4 | 1.858 | 51.9 | 0.3 | 0.95 |
| 1988-Q1 | 1.043 | -43.9 | 50.7 | 0.533 |
| 1988-Q2 | 1.337 | 28.2 | 46.4 | 0.684 |
| 1988-Q3 | 1.657 | 23.9 | 35.5 | 0.847 |
| 1988-Q4 | 2.083 | 25.7 | 12.1 | 1.065 |
| 1989-Q1 | 0.95 | -54.4 | -8.9 | 0.486 |
| 1989-Q2 | 1.757 | 84.9 | 31.4 | 0.898 |
| 1989-Q3 | 1.753 | -0.2 | 5.8 | 0.896 |
| 1989-Q4 | 2.581 | 47.2 | 23.9 | 1.32 |
| 1990-Q1 | 1.464 | -43.3 | 54.1 | 0.749 |
| 1990-Q2 | 1.421 | -2.9 | -19.1 | 0.727 |
| 1990-Q3 | 1.497 | 5.3 | -14.6 | 0.765 |
| 1990-Q4 | 2.248 | 50.2 | -12.9 | 1.149 |
| 1991-Q1 | 1.143 | -49.2 | -21.9 | 0.584 |
| 1991-Q2 | 1.256 | 9.9 | -11.6 | 0.642 |
| 1991-Q3 | 1.761 | 40.2 | 17.6 | 0.9 |
| 1991-Q4 | 2.321 | 31.8 | 3.2 | 1.187 |
| 1992-Q1 | 0.993 | -57.2 | -13.1 | 0.508 |
| 1992-Q2 | 1.164 | 17.2 | -7.3 | 0.595 |
| 1992-Q3 | 1.578 | 35.6 | -10.4 | 0.807 |
| 1992-Q4 | 1.852 | 17.4 | -20.2 | 0.947 |
| 1993-Q1 | 0.307 | -83.4 | -69.1 | 0.157 |
| 1993-Q2 | 0.747 | 143.3 | -35.8 | 0.382 |
| 1993-Q3 | 1.083 | 45.0 | -31.4 | 0.554 |
| 1993-Q4 | 2.941 | 171.6 | 58.8 | 1.504 |
| 1994-Q1 | 1.242 | -57.8 | 304.6 | 0.635 |
| 1994-Q2 | 1.155 | -7.0 | 54.6 | 0.591 |
| 1994-Q3 | 1.392 | 20.5 | 28.5 | 0.712 |
| 1994-Q4 | 2.374 | 70.5 | -19.3 | 1.214 |
| 1995-Q1 | 1.635 | -31.1 | 31.6 | 0.836 |
| 1995-Q2 | 1.402 | -14.3 | 21.4 | 0.717 |
| 1995-Q3 | 1.824 | 30.1 | 31.0 | 0.933 |
| 1995-Q4 | 3.189 | 74.8 | 34.3 | 1.631 |
| 1996-Q1 | 1.477 | -53.7 | -9.7 | 0.755 |
| 1996-Q2 | 1.936 | 31.1 | 38.1 | 0.99 |
| 1996-Q3 | 2.129 | 10.0 | 16.7 | 1.089 |
| 1996-Q4 | 4.351 | 104.4 | 36.4 | 2.225 |
| 1997-Q1 | 1.295 | -70.2 | -12.3 | 0.662 |
| 1997-Q2 | 2.061 | 59.2 | 6.5 | 1.054 |
| 1997-Q3 | 2.287 | 11.0 | 7.4 | 1.169 |
| 1997-Q4 | 3.284 | 43.6 | -24.5 | 1.679 |
| 1998-Q1 | 1.681 | -48.8 | 29.8 | 0.859 |
| 1998-Q2 | 1.468 | -12.7 | -28.8 | 0.751 |
| 1998-Q3 | 3.156 | 115.0 | 38.0 | 1.614 |
| 1998-Q4 | 6.941 | 119.9 | 111.4 | 3.549 |
| 1999-Q1 | 2.265 | -36.2 | 163.5 | |
| 1999-Q2 | 4.545 | 100.7 | 505.5 | |
| 1999-Q3 | 2.937 | -35.4 | 82.0 | |
| 1999-Q4 | 4.121 | 40.3 | 16.1 | |
| 2000-Q1 | 1.17 | -71.6 | -48.3 | |
| 2000-Q2 | 0.967 | -17.4 | -78.7 | |
| 2000-Q3 | 0.807 | -16.5 | -72.5 | |
| 2000-Q4 | 0.877 | 8.7 | -78.7 | |
| 2001-Q1 | 0.283 | -67.7 | -75.8 | |
| 2001-Q2 | -0.006 | -102.1 | -100.6 | |
| 2001-Q3 | 0.581 | 9783.3 | -28.0 | |
| 2001-Q4 | 0.169 | -70.9 | -80.7 | |
| 2002-Q1 | 0.157 | -7.1 | -44.5 | |
| 2002-Q2 | 0.077 | -51.0 | 1383.3 | |
| 2002-Q3 | -0.33 | -528.6 | -156.8 | |
| 2002-Q4 | -0.596 | -80.6 | -452.7 | |
| 2003-Q1 | -0.858 | -44.0 | -646.5 | |
| 2003-Q2 | -0.664 | 22.6 | -962.3 | |
| 2003-Q3 | -0.615 | 7.4 | -86.4 | |
| 2003-Q4 | -1.713 | -178.5 | -187.4 | |
| 2004-Q1 | -2.059 | -20.2 | -140.0 | |
| 2004-Q2 | -0.206 | 90.0 | 69.0 | |
| 2004-Q3 | -0.678 | -229.1 | -10.2 | |
| 2004-Q4 | -0.02 | 97.1 | 98.8 | |
| 2005-Q1 | 0.828 | 4240.0 | 140.2 | |
| 2005-Q2 | -0.12 | -114.5 | 41.7 | |
| 2005-Q3 | 0.163 | 235.8 | 124.0 | |
| 2005-Q4 | -0.085 | -152.1 | -325.0 | |
| 2006-Q1 | -1 | -1076.5 | -220.8 | |
| 2006-Q2 | 0.953 | 195.3 | 894.2 | |
| 2006-Q3 | -0.516 | -154.1 | -416.6 | |
| 2006-Q4 | -0.598 | -15.9 | -603.5 | |
| 2007-Q1 | 0.938 | 256.9 | 193.8 | |
| 2007-Q2 | -1.524 | -262.5 | -259.9 | |
| 2007-Q3 | -1.652 | -8.4 | -220.2 | |
| 2007-Q4 | -2.433 | -47.3 | -306.9 | |
| 2008-Q1 | -1.869 | 23.2 | -299.3 | |
| 2008-Q2 | -0.792 | 57.6 | 48.0 | |
| 2008-Q3 | -0.432 | 45.5 | 73.8 | |
| 2008-Q4 | -2.232 | -416.7 | 8.3 | |
| 2009-Q1 | -2.041 | 8.6 | -9.2 | |
| 2009-Q2 | -2.163 | -6.0 | -173.1 | |
| 2009-Q3 | -1.513 | 30.1 | -250.2 | |
| 2009-Q4 | -1.283 | 15.2 | 42.5 | |
| 2010-Q1 | -1.358 | -5.8 | 33.5 | |
| 2010-Q2 | -1.281 | 5.7 | 40.8 | |
| 2010-Q3 | -0.737 | 42.5 | 51.3 | |
| 2010-Q4 | -1.054 | -43.0 | 17.8 | |
| 2011-Q1 | -1.312 | -24.5 | 3.4 | |
| 2011-Q2 | -1.067 | 18.7 | 16.7 | |
| 2011-Q3 | -0.714 | 33.1 | 3.1 | |
| 2011-Q4 | -0.596 | 16.5 | 43.5 | |
| 2012-Q1 | -0.437 | 26.7 | 66.7 | |
| 2012-Q2 | -0.309 | 29.3 | 71.0 | |
| 2012-Q3 | 0.235 | 176.1 | 132.9 | |
| 2012-Q4 | -0.014 | -106.0 | 97.7 | |
| 2013-Q1 | 0.096 | 785.7 | 122.0 | |
| 2013-Q2 | 0.279 | 190.6 | 190.3 | |
| 2013-Q3 | 0.053 | -81.0 | -77.4 | |
| 2013-Q4 | 0.349 | 558.5 | 2592.9 | |
| 2014-Q1 | 0.182 | -47.9 | 89.6 | |
| 2014-Q2 | 0.886 | 386.8 | 217.6 | |
| 2014-Q3 | 1.434 | 61.9 | 2605.7 | |
| 2014-Q4 | 1.603 | 11.8 | 359.3 | |
| 2015-Q1 | 0.973 | -39.3 | 434.6 | |
| 2015-Q2 | 1.849 | 90.0 | 108.7 | |
| 2015-Q3 | 2.018 | 9.1 | 40.7 | |
| 2015-Q4 | 1.784 | -11.6 | 11.3 | |
| 2016-Q1 | 1.572 | -11.9 | 61.6 | |
| 2016-Q2 | 1.86 | 18.3 | 0.6 | |
| 2016-Q3 | 2.486 | 33.7 | 23.2 | |
| 2016-Q4 | 2.132 | -14.2 | 19.5 | |
| 2017-Q1 | 2.023 | -5.1 | 28.7 | |
| 2017-Q2 | 2.331 | 15.2 | 25.3 | |
| 2017-Q3 | 6.438 | 176.2 | 159.0 | |
| 2017-Q4 | 2.411 | -62.6 | 13.1 | |
| 2018-Q1 | 2.424 | 0.5 | 19.8 | |
| 2018-Q2 | 2.061 | -15.0 | -11.6 | |
| 2018-Q3 | 3.266 | 58.5 | -49.3 | |
| 2018-Q4 | 2.178 | -33.3 | -9.7 | |
| 2019-Q1 | 2.779 | 27.6 | 14.6 | |
| 2019-Q2 | 2.472 | -11.0 | 19.9 | |
| 2019-Q3 | 3.298 | 33.4 | 1.0 | |
| 2019-Q4 | 3.606 | 9.3 | 65.6 | |
| 2020-Q1 | 3.086 | -14.4 | 11.0 | |
| 2020-Q2 | 2.897 | -6.1 | 17.2 | |
| 2020-Q3 | 3.707 | 28.0 | 12.4 | |
| 2020-Q4 | 3.619 | -2.4 | 0.4 | |
| 2021-Q1 | 3.081 | -14.9 | -0.2 | |
| 2021-Q2 | 2.759 | -10.5 | -4.8 | |
| 2021-Q3 | 3.679 | 33.3 | -0.8 | |
| 2021-Q4 | 2.967 | -19.4 | -18.0 | |
| 2022-Q1 | 2.248 | -24.2 | -27.0 | |
| 2022-Q2 | 2.099 | -6.6 | -23.9 | |
| 2022-Q3 | 1.635 | -22.1 | -55.6 | |
| 2022-Q4 | 0.762 | -53.4 | -74.3 | |
| 2023-Q1 | 0.011 | -98.6 | -99.5 | |
| 2023-Q2 | -0.575 | -5327.3 | -127.4 | |
| 2023-Q3 | 0.46 | 180.0 | -71.9 | |
| 2023-Q4 | -1.421 | -408.9 | -286.5 | |
| 2024-Q1 | -0.834 | 41.3 | -7681.8 | |
| 2024-Q2 | -1.52 | -82.3 | -164.3 | |
| 2024-Q3 | -1.555 | -2.3 | -438.0 | |
| 2024-Q4 | -1.699 | -9.3 | -19.6 | |
| 2025-Q1 | -0.965 | 43.2 | -15.7 | |
| 2025-Q2 | -1.406 | -45.7 | 7.5 | |
| 2025-Q3 | -1.022 | 27.3 | 34.3 |
This series has no dimension.