Monthly – Monthly household consumption expenditure on goods – Manufactured goods – Absolute value – Metropolitan France – euros – Seasonally and working-day adjusted – 2014 [M.CONSOMMATION_MENSUELLE_MENAGES_BIENS.BIENS-MANUFACTURES.VALEUR_ABSOLUE.FM.EUROS.CVS-CJO.2014]

min:
22.516
max:
43.675
avg:
33.06
σ:
5.955
Apply filters
Period Value OBS_QUALOBS_REVOBS_STATUSOBS_TYPE
1980-01 23.478 DEF 1 A A
1980-02 23.725 DEF 1 A A
1980-03 23.027 DEF 1 A A
1980-04 23.181 DEF 1 A A
1980-05 22.707 DEF 1 A A
1980-06 22.516 DEF 1 A A
1980-07 22.888 DEF 1 A A
1980-08 23.012 DEF 1 A A
1980-09 23.146 DEF 1 A A
1980-10 23.348 DEF A A
1980-11 23.134 DEF 1 A A
1980-12 23.127 DEF 1 A A
1981-01 23.463 DEF 1 A A
1981-02 22.882 DEF 1 A A
1981-03 22.845 DEF 1 A A
1981-04 23.363 DEF 1 A A
1981-05 23.454 DEF 1 A A
1981-06 23.694 DEF 1 A A
1981-07 23.65 DEF 1 A A
1981-08 23.238 DEF 1 A A
1981-09 23.5 DEF 1 A A
1981-10 23.806 DEF 1 A A
1981-11 23.742 DEF 1 A A
1981-12 23.994 DEF A A
1982-01 23.944 DEF 1 A A
1982-02 24.109 DEF 1 A A
1982-03 24.497 DEF 1 A A
1982-04 24.622 DEF 1 A A
1982-05 24.317 DEF 1 A A
1982-06 24.668 DEF 1 A A
1982-07 24.515 DEF 1 A A
1982-08 24.47 DEF 1 A A
1982-09 24.285 DEF 1 A A
1982-10 25.086 DEF 1 A A
1982-11 24.558 DEF 1 A A
1982-12 24.851 DEF 1 A A
1983-01 24.621 DEF 1 A A
1983-02 24.421 DEF 1 A A
1983-03 24.955 DEF 1 A A
1983-04 24.502 DEF 1 A A
1983-05 24.274 DEF 1 A A
1983-06 24.61 DEF 1 A A
1983-07 24.178 DEF 1 A A
1983-08 24.215 DEF 1 A A
1983-09 24.421 DEF 1 A A
1983-10 24.112 DEF 1 A A
1983-11 24.671 DEF 1 A A
1983-12 24.246 DEF 1 A A
1984-01 24.288 DEF 1 A A
1984-02 24.323 DEF 1 A A
1984-03 24.226 DEF 1 A A
1984-04 24.508 DEF 1 A A
1984-05 24.032 DEF 1 A A
1984-06 24.498 DEF 1 A A
1984-07 24.16 DEF 1 A A
1984-08 24.508 DEF 1 A A
1984-09 24.392 DEF 1 A A
1984-10 23.988 DEF 1 A A
1984-11 23.803 DEF 1 A A
1984-12 24.143 DEF 1 A A
1985-01 23.973 DEF 1 A A
1985-02 24.509 DEF 1 A A
1985-03 24.366 DEF 1 A A
1985-04 24.255 DEF 1 A A
1985-05 24.477 DEF 1 A A
1985-06 24.459 DEF 1 A A
1985-07 24.461 DEF 1 A A
1985-08 24.556 DEF 1 A A
1985-09 24.479 DEF 1 A A
1985-10 24.87 DEF 1 A A
1985-11 25.243 DEF 1 A A
1985-12 24.349 DEF 1 A A
1986-01 24.857 DEF A A
1986-02 24.827 DEF 1 A A
1986-03 25.229 DEF A A
1986-04 25.215 DEF 1 A A
1986-05 25.915 DEF 1 A A
1986-06 25.255 DEF 1 A A
1986-07 25.287 DEF 1 A A
1986-08 26.003 DEF 1 A A
1986-09 25.583 DEF 1 A A
1986-10 25.296 DEF 1 A A
1986-11 25.577 DEF 1 A A
1986-12 26.012 DEF 1 A A
1987-01 25.456 DEF 1 A A
1987-02 25.811 DEF 1 A A
1987-03 25.644 DEF 1 A A
1987-04 26.6 DEF 1 A A
1987-05 25.843 DEF 1 A A
1987-06 26.164 DEF 1 A A
1987-07 26.548 DEF 1 A A
1987-08 26.155 DEF 1 A A
1987-09 25.811 DEF 1 A A
1987-10 27.038 DEF A A
1987-11 26.756 DEF 1 A A
1987-12 26.904 DEF 1 A A
1988-01 26.599 DEF 1 A A
1988-02 26.623 DEF 1 A A
1988-03 26.573 DEF 1 A A
1988-04 26.85 DEF 1 A A
1988-05 26.665 DEF 1 A A
1988-06 26.578 DEF 1 A A
1988-07 27.179 DEF 1 A A
1988-08 27.134 DEF A A
1988-09 27.222 DEF 1 A A
1988-10 27.053 DEF 1 A A
1988-11 27.477 DEF 1 A A
1988-12 27.825 DEF A A
1989-01 27.681 DEF 1 A A
1989-02 27.662 DEF 1 A A
1989-03 28.138 DEF 1 A A
1989-04 27.735 DEF 1 A A
1989-05 27.907 DEF 1 A A
1989-06 27.785 DEF 1 A A
1989-07 27.886 DEF 1 A A
1989-08 28.254 DEF 1 A A
1989-09 28.332 DEF 1 A A
1989-10 28.252 DEF 1 A A
1989-11 28.508 DEF 1 A A
1989-12 28.226 DEF 1 A A
1990-01 28.595 DEF 1 A A
1990-02 28.702 DEF 1 A A
1990-03 28.964 DEF 1 A A
1990-04 28.441 DEF 1 A A
1990-05 28.986 DEF A A
1990-06 28.598 DEF 1 A A
1990-07 28.548 DEF 1 A A
1990-08 28.807 DEF 1 A A
1990-09 28.335 DEF A A
1990-10 28.684 DEF 1 A A
1990-11 28.593 DEF A A
1990-12 28.844 DEF 1 A A
1991-01 28.803 DEF 1 A A
1991-02 28.419 DEF 1 A A
1991-03 28.71 DEF 1 A A
1991-04 28.329 DEF 1 A A
1991-05 28.606 DEF 1 A A
1991-06 28.455 DEF 1 A A
1991-07 28.69 DEF 1 A A
1991-08 28.539 DEF 1 A A
1991-09 28.28 DEF 1 A A
1991-10 28.624 DEF 1 A A
1991-11 28.494 DEF 1 A A
1991-12 28.632 DEF 1 A A
1992-01 28.618 DEF 1 A A
1992-02 28.875 DEF 1 A A
1992-03 28.034 DEF 1 A A
1992-04 28.603 DEF 1 A A
1992-05 28.611 DEF 1 A A
1992-06 28.333 DEF 1 A A
1992-07 28.608 DEF 1 A A
1992-08 28.72 DEF 1 A A
1992-09 28.603 DEF 1 A A
1992-10 28.809 DEF 1 A A
1992-11 28.221 DEF 1 A A
1992-12 29.557 DEF 1 A A
1993-01 27.889 DEF 1 A A
1993-02 28.051 DEF A A
1993-03 28.033 DEF 1 A A
1993-04 28.45 DEF 1 A A
1993-05 27.947 DEF 1 A A
1993-06 28.429 DEF 1 A A
1993-07 28.388 DEF 1 A A
1993-08 28.072 DEF 1 A A
1993-09 28.192 DEF 1 A A
1993-10 28.402 DEF 1 A A
1993-11 28.209 DEF 1 A A
1993-12 28.246 DEF A A
1994-01 28.027 DEF 1 A A
1994-02 28.201 DEF 1 A A
1994-03 28.498 DEF A A
1994-04 28.644 DEF 1 A A
1994-05 28.462 DEF 1 A A
1994-06 28.365 DEF 1 A A
1994-07 28.427 DEF 1 A A
1994-08 28.645 DEF 1 A A
1994-09 28.81 DEF 1 A A
1994-10 28.619 DEF 1 A A
1994-11 28.629 DEF 1 A A
1994-12 28.852 DEF 1 A A
1995-01 28.601 DEF 1 A A
1995-02 28.641 DEF 1 A A
1995-03 28.501 DEF 1 A A
1995-04 28.614 DEF 1 A A
1995-05 28.763 DEF 1 A A
1995-06 30.213 DEF 1 A A
1995-07 28.815 DEF 1 A A
1995-08 28.338 DEF 1 A A
1995-09 28.612 DEF 1 A A
1995-10 28.125 DEF 1 A A
1995-11 28.851 DEF A A
1995-12 28.692 DEF 1 A A
1996-01 29.219 DEF 1 A A
1996-02 29.328 DEF 1 A A
1996-03 28.997 DEF 1 A A
1996-04 28.891 DEF 1 A A
1996-05 28.829 DEF 1 A A
1996-06 28.947 DEF 1 A A
1996-07 28.571 DEF 1 A A
1996-08 29.864 DEF 1 A A
1996-09 30.725 DEF A A
1996-10 29.138 DEF 1 A A
1996-11 28.533 DEF 1 A A
1996-12 28.657 DEF 1 A A
1997-01 28.469 DEF 1 A A
1997-02 28.703 DEF A A
1997-03 29.066 DEF 1 A A
1997-04 28.835 DEF 1 A A
1997-05 28.716 DEF 1 A A
1997-06 28.43 DEF 1 A A
1997-07 28.951 DEF 1 A A
1997-08 29.206 DEF 1 A A
1997-09 29.281 DEF 1 A A
1997-10 29.982 DEF 1 A A
1997-11 29.278 DEF 1 A A
1997-12 29.981 DEF 1 A A
1998-01 29.963 DEF A A
1998-02 29.751 DEF 1 A A
1998-03 29.672 DEF 1 A A
1998-04 30.081 DEF 1 A A
1998-05 30.381 DEF A A
1998-06 29.772 DEF 1 A A
1998-07 30.698 DEF 1 A A
1998-08 31.052 DEF A A
1998-09 30.892 DEF 1 A A
1998-10 30.806 DEF A A
1998-11 31.053 DEF 1 A A
1998-12 31.037 DEF 1 A A
1999-01 31.009 DEF 1 A A
1999-02 30.859 DEF A A
1999-03 31.202 DEF 1 A A
1999-04 31.353 DEF 1 A A
1999-05 31.328 DEF A A
1999-06 30.29 DEF A A
1999-07 32.619 DEF 1 A A
1999-08 32.09 DEF 1 A A
1999-09 31.847 DEF 1 A A
1999-10 32.201 DEF A A
1999-11 32.521 DEF 1 A A
1999-12 32.792 DEF 1 A A
2000-01 32.237 DEF 1 A A
2000-02 32.961 DEF 1 A A
2000-03 32.4 DEF 1 A A
2000-04 32.679 DEF A A
2000-05 32.811 DEF A A
2000-06 32.868 DEF 1 A A
2000-07 32.53 DEF 1 A A
2000-08 33.191 DEF A A
2000-09 32.824 DEF 1 A A
2000-10 32.919 DEF 1 A A
2000-11 32.91 DEF 1 A A
2000-12 32.94 DEF 1 A A
2001-01 33.203 DEF 1 A A
2001-02 33.516 DEF 1 A A
2001-03 33.332 DEF 1 A A
2001-04 33.321 DEF 1 A A
2001-05 33.617 DEF A A
2001-06 33.775 DEF A A
2001-07 33.441 DEF 1 A A
2001-08 33.45 DEF 1 A A
2001-09 33.762 DEF 1 A A
2001-10 33.414 DEF A A
2001-11 33.766 DEF A A
2001-12 33.992 DEF 1 A A
2002-01 33.47 DEF 1 A A
2002-02 33.814 DEF 1 A A
2002-03 34.42 DEF 1 A A
2002-04 33.802 DEF A A
2002-05 34.088 DEF 1 A A
2002-06 33.91 DEF 1 A A
2002-07 34.057 DEF 1 A A
2002-08 34.16 DEF 1 A A
2002-09 34.156 DEF A A
2002-10 34.498 DEF 1 A A
2002-11 34.618 DEF 1 A A
2002-12 34.281 DEF 1 A A
2003-01 34.611 DEF 1 A A
2003-02 34.201 DEF 1 A A
2003-03 34.555 DEF 1 A A
2003-04 34.534 DEF 1 A A
2003-05 34.487 DEF 1 A A
2003-06 34.74 DEF 1 A A
2003-07 34.539 DEF 1 A A
2003-08 34.764 DEF 1 A A
2003-09 35.264 DEF 1 A A
2003-10 35.148 DEF A A
2003-11 34.591 DEF 1 A A
2003-12 34.942 DEF 1 A A
2004-01 35.174 DEF A A
2004-02 34.724 DEF 1 A A
2004-03 34.716 DEF 1 A A
2004-04 35.172 DEF 1 A A
2004-05 34.967 DEF 1 A A
2004-06 35.388 DEF 1 A A
2004-07 35.159 DEF 1 A A
2004-08 34.734 DEF A A
2004-09 35.206 DEF 1 A A
2004-10 35.618 DEF 1 A A
2004-11 36.149 DEF 1 A A
2004-12 36.017 DEF A A
2005-01 36.04 DEF 1 A A
2005-02 35.937 DEF 1 A A
2005-03 35.941 DEF 1 A A
2005-04 35.992 DEF 1 A A
2005-05 35.943 DEF 1 A A
2005-06 35.97 DEF 1 A A
2005-07 35.869 DEF 1 A A
2005-08 36.254 DEF 1 A A
2005-09 36.243 DEF 1 A A
2005-10 36.049 DEF A A
2005-11 36.628 DEF 1 A A
2005-12 36.724 DEF A A
2006-01 36.493 DEF 1 A A
2006-02 36.761 DEF 1 A A
2006-03 36.709 DEF 1 A A
2006-04 36.801 DEF 1 A A
2006-05 37.002 DEF 1 A A
2006-06 37.229 DEF 1 A A
2006-07 37.041 DEF 1 A A
2006-08 37.38 DEF 1 A A
2006-09 37.065 DEF 1 A A
2006-10 37.328 DEF 1 A A
2006-11 37.306 DEF 1 A A
2006-12 37.553 DEF 1 A A
2007-01 37.358 DEF 1 A A
2007-02 37.614 DEF 1 A A
2007-03 38.074 DEF 1 A A
2007-04 37.963 DEF 1 A A
2007-05 38.057 DEF 1 A A
2007-06 38.46 DEF 1 A A
2007-07 38.712 DEF A A
2007-08 38.88 DEF 1 A A
2007-09 38.317 DEF 1 A A
2007-10 38.743 DEF 1 A A
2007-11 38.454 DEF 1 A A
2007-12 39.323 DEF 1 A A
2008-01 37.875 DEF 1 A A
2008-02 38.597 DEF 1 A A
2008-03 38.288 DEF 1 A A
2008-04 37.809 DEF 1 A A
2008-05 38.598 DEF 1 A A
2008-06 37.963 DEF A A
2008-07 38.073 DEF 1 A A
2008-08 38.245 DEF 1 A A
2008-09 38.231 DEF 1 A A
2008-10 37.854 DEF 1 A A
2008-11 37.734 DEF 1 A A
2008-12 37.696 DEF 1 A A
2009-01 38.116 DEF 1 A A
2009-02 37.457 DEF A A
2009-03 37.376 DEF 1 A A
2009-04 37.848 DEF 1 A A
2009-05 38.206 DEF 1 A A
2009-06 38.384 DEF 1 A A
2009-07 37.815 DEF 1 A A
2009-08 37.757 DEF 1 A A
2009-09 38.084 DEF 1 A A
2009-10 38.293 DEF 1 A A
2009-11 38.382 DEF 1 A A
2009-12 38.769 DEF 1 A A
2010-01 38.129 DEF 1 A A
2010-02 38.089 DEF 1 A A
2010-03 38.481 DEF 1 A A
2010-04 38.336 DEF 1 A A
2010-05 38.639 DEF 1 A A
2010-06 37.94 DEF 1 A A
2010-07 38.821 DEF 1 A A
2010-08 38.395 DEF 1 A A
2010-09 38.741 DEF 1 A A
2010-10 38.614 DEF 1 A A
2010-11 39.184 DEF 1 A A
2010-12 39.274 DEF 1 A A
2011-01 39.604 DEF 1 A A
2011-02 39.937 DEF 1 A A
2011-03 39.258 DEF 1 A A
2011-04 38.848 DEF 1 A A
2011-05 38.222 DEF 1 A A
2011-06 38.857 DEF 1 A A
2011-07 38.618 DEF 1 A A
2011-08 38.876 DEF 1 A A
2011-09 38.862 DEF 1 A A
2011-10 38.79 DEF A A
2011-11 38.604 DEF A A
2011-12 38.509 DEF 1 A A
2012-01 38.458 DEF 1 A A
2012-02 38.558 DEF A A
2012-03 38.796 DEF 1 A A
2012-04 38.177 DEF 1 A A
2012-05 38.485 DEF 1 A A
2012-06 38.687 DEF 1 A A
2012-07 38.607 DEF 1 A A
2012-08 38.355 DEF 1 A A
2012-09 38.316 DEF 1 A A
2012-10 38.34 DEF 1 A A
2012-11 38.193 DEF 1 A A
2012-12 38.393 DEF 1 A A
2013-01 37.873 DEF 1 A A
2013-02 37.939 DEF 1 A A
2013-03 38.238 DEF 1 A A
2013-04 38.004 DEF 1 A A
2013-05 38.438 DEF 1 A A
2013-06 38.009 DEF 1 A A
2013-07 38.223 DEF 1 A A
2013-08 38.238 DEF 1 A A
2013-09 38.19 DEF 1 A A
2013-10 38.291 DEF 1 A A
2013-11 38.402 DEF 1 A A
2013-12 38.816 DEF 1 A A
2014-01 38.189 DEF 1 A A
2014-02 38.093 DEF 1 A A
2014-03 38.293 DEF 1 A A
2014-04 38.244 DEF 1 A A
2014-05 38.321 DEF 1 A A
2014-06 38.449 DEF 1 A A
2014-07 38.086 DEF 1 A A
2014-08 38.486 DEF 1 A A
2014-09 38.443 DEF 1 A A
2014-10 38.597 DEF 1 A A
2014-11 38.63 DEF 1 A A
2014-12 39.068 DEF 1 A A
2015-01 39.191 DEF 1 A A
2015-02 38.879 DEF 1 A A
2015-03 38.817 DEF 1 A A
2015-04 39.104 DEF 1 A A
2015-05 39.094 DEF 1 A A
2015-06 39.348 DEF 1 A A
2015-07 39.502 DEF 1 A A
2015-08 39.383 DEF 1 A A
2015-09 39.442 DEF 1 A A
2015-10 39.241 DEF 1 A A
2015-11 38.721 DEF 1 A A
2015-12 39.937 DEF 1 A A
2016-01 39.967 DEF 1 A A
2016-02 39.673 DEF 1 A A
2016-03 39.818 DEF 1 A A
2016-04 39.685 DEF 1 A A
2016-05 39.861 DEF 1 A A
2016-06 39.681 DEF 1 A A
2016-07 39.5 DEF 1 A A
2016-08 39.632 DEF 1 A A
2016-09 39.836 DEF 1 A A
2016-10 40.24 DEF 1 A A
2016-11 40.013 DEF A A
2016-12 40.123 DEF 1 A A
2017-01 40.244 DEF 1 A A
2017-02 40.476 DEF 1 A A
2017-03 40.391 DEF 1 A A
2017-04 40.38 DEF 1 A A
2017-05 40.669 DEF 1 A A
2017-06 40.592 DEF 1 A A
2017-07 40.853 DEF 1 A A
2017-08 40.564 DEF 1 A A
2017-09 41.32 DEF 1 A A
2017-10 40.415 DEF 1 A A
2017-11 40.954 DEF 1 A A
2017-12 40.767 DEF 1 A A
2018-01 40.399 DEF 1 A A
2018-02 40.875 DEF 1 A A
2018-03 41.075 DEF 1 A A
2018-04 40.75 DEF 1 A A
2018-05 41.043 DEF A A
2018-06 40.862 DEF 1 A A
2018-07 40.901 DEF 1 A A
2018-08 41.078 DEF 1 A A
2018-09 40.535 DEF 1 A A
2018-10 40.862 DEF 1 A A
2018-11 40.561 DEF 1 A A
2018-12 40.253 DEF 1 A A
2019-01 40.872 DEF 1 A A
2019-02 40.846 DEF 1 A A
2019-03 40.793 DEF 1 A A
2019-04 40.821 DEF 1 A A
2019-05 40.826 DEF 1 A A
2019-06 40.562 DEF 1 A A
2019-07 40.792 DEF 1 A A
2019-08 41.081 DEF 1 A A
2019-09 40.81 DEF 1 A A
2019-10 40.776 DEF 1 A A
2019-11 40.9 DEF 1 A A
2019-12 41.274 DEF 1 A A
2020-01 40.723 DEF 1 A A
2020-02 41.132 DEF 1 A A
2020-03 32.689 DEF 1 A A
2020-04 25.774 DEF 1 A A
2020-05 37.886 DEF 1 A A
2020-06 42.389 DEF 1 A A
2020-07 42.632 DEF 1 A A
2020-08 43.675 DEF 1 A A
2020-09 41.769 DEF 1 A A
2020-10 43.09 DEF 1 A A
2020-11 34.494 DEF 1 A A
2020-12 43.648 DEF 1 A A
2021-01 40.925 DEF 1 A A
2021-02 41.462 DEF 1 A A
2021-03 40.914 DEF 1 A A
2021-04 36.767 DEF 1 A A
2021-05 41.33 DEF 1 A A
2021-06 41.721 DEF 1 A A
2021-07 41.305 DEF 1 A A
2021-08 40.911 DEF 1 A A
2021-09 40.976 DEF 1 A A
2021-10 41.021 DEF 1 A A
2021-11 40.793 DEF 1 A A
2021-12 40.733 DEF 1 A A
2022-01 40.259 DEF 1 A A
2022-02 40.329 DEF 1 A A
2022-03 39.764 DEF 1 A A
2022-04 40.078 DEF 1 A A
2022-05 40.012 DEF 1 A A
2022-06 39.982 DEF 1 A A
2022-07 39.457 DEF 1 A A
2022-08 39.814 DEF 1 A A
2022-09 40.698 DEF 1 A A
2022-10 39.926 DEF 1 A A
2022-11 40.004 DEF 1 A A
2022-12 39.543 DEF 1 A A
2023-01 39.688 DEF 1 A A
2023-02 39.438 DEF 1 A A
2023-03 39.335 DEF 1 A A
2023-04 38.791 DEF 1 A A
2023-05 39.145 DEF 1 A A
2023-06 39.473 DEF 1 A A
2023-07 39.585 DEF 1 A A
2023-08 39.301 DEF 1 A A
2023-09 39.269 DEF 1 A A
2023-10 39.152 DEF 1 A A
2023-11 39.237 DEF 1 A A
2023-12 39.442 DEF 1 A A
2024-01 39.075 DEF 1 A A
2024-02 39.197 DEF A A