[1.17] Quarterly – Canada – Compensation of employees, Canadians working abroad, contribution to real gross national income percent change
Updated on DBnomics on March 1, 2025 (3:14 AM)
- from
- 1961-Q1=NA
- to
- 2024-Q4=0
- min:
- -0.029
- max:
- 0.013
- avg:
- 0
- σ:
- 0.003
Loading chart
Period | Value | [STATUS] |
---|---|---|
1961-Q2 | 0 | .. |
1961-Q3 | 0.01 | |
1961-Q4 | 0 | |
1962-Q1 | 0 | |
1962-Q2 | 0 | |
1962-Q3 | 0.008 | |
1962-Q4 | -0.009 | |
1963-Q1 | 0 | |
1963-Q2 | 0.008 | |
1963-Q3 | -0.001 | |
1963-Q4 | 0 | |
1964-Q1 | 0 | |
1964-Q2 | 0.007 | |
1964-Q3 | -0.001 | |
1964-Q4 | -0.001 | |
1965-Q1 | 0.007 | |
1965-Q2 | -0.001 | |
1965-Q3 | -0.001 | |
1965-Q4 | -0.001 | |
1966-Q1 | 0.005 | |
1966-Q2 | -0.001 | |
1966-Q3 | 0.005 | |
1966-Q4 | -0.001 | |
1967-Q1 | -0.001 | |
1967-Q2 | 0.005 | |
1967-Q3 | -0.001 | |
1967-Q4 | -0.001 | |
1968-Q1 | 0.004 | |
1968-Q2 | 0 | |
1968-Q3 | -0.001 | |
1968-Q4 | 0.004 | |
1969-Q1 | 0.004 | |
1969-Q2 | -0.001 | |
1969-Q3 | -0.001 | |
1969-Q4 | 0.004 | |
1970-Q1 | 0.003 | |
1970-Q2 | -0.005 | |
1970-Q3 | 0.004 | |
1970-Q4 | -0.001 | |
1971-Q1 | -0.002 | |
1971-Q2 | 0.007 | |
1971-Q3 | 0 | |
1971-Q4 | 0.002 | |
1972-Q1 | -0.002 | |
1972-Q2 | 0.003 | |
1972-Q3 | 0.002 | |
1972-Q4 | 0.002 | |
1973-Q1 | 0.002 | |
1973-Q2 | 0.001 | |
1973-Q3 | -0.002 | |
1973-Q4 | 0.001 | |
1974-Q1 | 0.003 | |
1974-Q2 | 0 | |
1974-Q3 | 0.001 | |
1974-Q4 | 0.003 | |
1975-Q1 | -0.002 | |
1975-Q2 | 0.003 | |
1975-Q3 | 0.002 | |
1975-Q4 | 0.001 | |
1976-Q1 | 0.002 | |
1976-Q2 | 0.002 | |
1976-Q3 | -0.001 | |
1976-Q4 | 0.004 | |
1977-Q1 | -0.002 | |
1977-Q2 | 0.002 | |
1977-Q3 | -0.002 | |
1977-Q4 | 0.001 | |
1978-Q1 | 0 | |
1978-Q2 | 0 | |
1978-Q3 | 0.001 | |
1978-Q4 | 0 | |
1979-Q1 | 0 | |
1979-Q2 | 0.003 | |
1979-Q3 | 0.001 | |
1979-Q4 | 0.001 | |
1980-Q1 | 0.001 | |
1980-Q2 | -0.001 | |
1980-Q3 | 0.002 | |
1980-Q4 | 0 | |
1981-Q1 | 0.001 | |
1981-Q2 | -0.002 | |
1981-Q3 | -0.002 | |
1981-Q4 | -0.001 | |
1982-Q1 | -0.002 | |
1982-Q2 | -0.002 | |
1982-Q3 | -0.002 | |
1982-Q4 | -0.001 | |
1983-Q1 | 0 | |
1983-Q2 | -0.001 | |
1983-Q3 | -0.002 | |
1983-Q4 | -0.001 | |
1984-Q1 | 0 | |
1984-Q2 | 0 | |
1984-Q3 | -0.001 | |
1984-Q4 | -0.001 | |
1985-Q1 | 0 | |
1985-Q2 | -0.002 | |
1985-Q3 | 0.001 | |
1985-Q4 | -0.001 | |
1986-Q1 | 0 | |
1986-Q2 | 0 | |
1986-Q3 | 0 | |
1986-Q4 | -0.001 | |
1987-Q1 | 0 | |
1987-Q2 | -0.001 | |
1987-Q3 | -0.001 | |
1987-Q4 | -0.001 | |
1988-Q1 | 0.001 | |
1988-Q2 | -0.001 | |
1988-Q3 | 0 | |
1988-Q4 | 0 | |
1989-Q1 | 0 | |
1989-Q2 | 0 | |
1989-Q3 | 0 | |
1989-Q4 | 0 | |
1990-Q1 | 0.002 | |
1990-Q2 | 0 | |
1990-Q3 | 0.001 | |
1990-Q4 | 0.001 | |
1991-Q1 | 0.011 | |
1991-Q2 | 0.001 | |
1991-Q3 | 0 | |
1991-Q4 | -0.002 | |
1992-Q1 | -0.005 | |
1992-Q2 | -0.001 | |
1992-Q3 | -0.001 | |
1992-Q4 | 0 | |
1993-Q1 | 0.005 | |
1993-Q2 | 0 | |
1993-Q3 | 0.001 | |
1993-Q4 | 0.002 | |
1994-Q1 | 0.007 | |
1994-Q2 | 0 | |
1994-Q3 | 0.002 | |
1994-Q4 | 0 | |
1995-Q1 | 0.006 | |
1995-Q2 | 0 | |
1995-Q3 | 0.001 | |
1995-Q4 | 0.001 | |
1996-Q1 | 0.008 | |
1996-Q2 | 0.002 | |
1996-Q3 | 0.001 | |
1996-Q4 | 0 | |
1997-Q1 | -0.012 | |
1997-Q2 | 0.001 | |
1997-Q3 | 0 | |
1997-Q4 | 0.002 | |
1998-Q1 | -0.001 | |
1998-Q2 | 0.001 | |
1998-Q3 | 0.003 | |
1998-Q4 | 0.008 | |
1999-Q1 | 0.013 | |
1999-Q2 | 0 | |
1999-Q3 | 0 | |
1999-Q4 | 0 | |
2000-Q1 | -0.015 | |
2000-Q2 | 0 | |
2000-Q3 | 0 | |
2000-Q4 | 0.001 | |
2001-Q1 | 0.006 | |
2001-Q2 | 0.001 | |
2001-Q3 | 0.001 | |
2001-Q4 | 0 | |
2002-Q1 | 0.006 | |
2002-Q2 | 0 | |
2002-Q3 | 0.001 | |
2002-Q4 | 0 | |
2003-Q1 | -0.006 | |
2003-Q2 | -0.001 | |
2003-Q3 | 0 | |
2003-Q4 | -0.001 | |
2004-Q1 | 0.007 | |
2004-Q2 | 0.001 | |
2004-Q3 | 0 | |
2004-Q4 | 0 | |
2005-Q1 | 0 | |
2005-Q2 | 0.001 | |
2005-Q3 | 0 | |
2005-Q4 | 0 | |
2006-Q1 | 0.004 | |
2006-Q2 | 0 | |
2006-Q3 | 0 | |
2006-Q4 | 0.001 | |
2007-Q1 | 0.003 | |
2007-Q2 | -0.001 | |
2007-Q3 | -0.001 | |
2007-Q4 | -0.001 | |
2008-Q1 | 0.007 | |
2008-Q2 | -0.001 | |
2008-Q3 | 0 | |
2008-Q4 | 0.003 | |
2009-Q1 | -0.003 | |
2009-Q2 | -0.001 | |
2009-Q3 | -0.001 | |
2009-Q4 | -0.002 | |
2010-Q1 | -0.005 | |
2010-Q2 | -0.001 | |
2010-Q3 | 0 | |
2010-Q4 | -0.002 | |
2011-Q1 | 0 | |
2011-Q2 | -0.001 | |
2011-Q3 | -0.001 | |
2011-Q4 | 0 | |
2012-Q1 | 0.002 | |
2012-Q2 | 0 | |
2012-Q3 | -0.001 | |
2012-Q4 | -0.001 | |
2013-Q1 | 0.005 | |
2013-Q2 | 0.001 | |
2013-Q3 | 0 | |
2013-Q4 | 0.001 | |
2014-Q1 | 0.003 | |
2014-Q2 | 0 | |
2014-Q3 | 0 | |
2014-Q4 | 0.001 | |
2015-Q1 | 0.002 | |
2015-Q2 | 0.001 | |
2015-Q3 | 0.002 | |
2015-Q4 | 0.002 | |
2016-Q1 | 0 | |
2016-Q2 | 0 | |
2016-Q3 | 0 | |
2016-Q4 | 0.001 | |
2017-Q1 | -0.005 | |
2017-Q2 | 0.003 | |
2017-Q3 | -0.002 | |
2017-Q4 | -0.002 | |
2018-Q1 | 0.001 | |
2018-Q2 | 0.002 | |
2018-Q3 | 0.001 | |
2018-Q4 | -0.001 | |
2019-Q1 | 0.002 | |
2019-Q2 | 0 | |
2019-Q3 | 0 | |
2019-Q4 | -0.001 | |
2020-Q1 | -0.008 | |
2020-Q2 | -0.029 | |
2020-Q3 | 0 | |
2020-Q4 | 0 | |
2021-Q1 | 0.001 | |
2021-Q2 | 0 | |
2021-Q3 | 0.003 | |
2021-Q4 | -0.001 | |
2022-Q1 | 0 | |
2022-Q2 | 0 | |
2022-Q3 | 0 | |
2022-Q4 | 0 | |
2023-Q1 | 0 | |
2023-Q2 | -0.001 | |
2023-Q3 | 0 | |
2023-Q4 | -0.001 | |
2024-Q1 | 0.001 | |
2024-Q2 | -0.001 | |
2024-Q3 | 0 | |
2024-Q4 | 0 | |
undefined |
Dimension | Dimension value |
---|---|
[freq] Frequency | [Q] Quarterly |
[geogr] Geography | [geogr_1] Canada |
[estim] Estimates | [estim_9] Compensation of employees, Canadians working abroad, contribution to real gross national income percent change |