[1.1.1.12] Quarterly – Canada – Chained (2017) dollars – Seasonally adjusted at annual rates – Business gross fixed capital formation: industrial machinery and equipment
Updated on DBnomics on March 1, 2025 (3:14 AM)
- from
- 1961-Q1=NA
- to
- 2024-Q4=23,392
- min:
- 17,944
- max:
- 45,497
- avg:
- 29,291.028
- σ:
- 6,419.217
Loading chart
Period | Value | [STATUS] |
---|---|---|
1981-Q1 | 27721 | .. |
1981-Q2 | 28599 | .. |
1981-Q3 | 27737 | .. |
1981-Q4 | 28355 | .. |
1982-Q1 | 27672 | .. |
1982-Q2 | 24811 | .. |
1982-Q3 | 22227 | .. |
1982-Q4 | 20805 | .. |
1983-Q1 | 19196 | .. |
1983-Q2 | 18668 | .. |
1983-Q3 | 19001 | .. |
1983-Q4 | 18676 | .. |
1984-Q1 | 18724 | .. |
1984-Q2 | 18180 | .. |
1984-Q3 | 17944 | .. |
1984-Q4 | 18286 | .. |
1985-Q1 | 18879 | .. |
1985-Q2 | 19236 | .. |
1985-Q3 | 20480 | .. |
1985-Q4 | 21041 | .. |
1986-Q1 | 22441 | .. |
1986-Q2 | 24170 | .. |
1986-Q3 | 23892 | .. |
1986-Q4 | 23858 | .. |
1987-Q1 | 23234 | .. |
1987-Q2 | 23594 | .. |
1987-Q3 | 24970 | .. |
1987-Q4 | 26468 | .. |
1988-Q1 | 27824 | .. |
1988-Q2 | 27804 | .. |
1988-Q3 | 29133 | .. |
1988-Q4 | 29343 | .. |
1989-Q1 | 30706 | .. |
1989-Q2 | 31106 | .. |
1989-Q3 | 30570 | .. |
1989-Q4 | 31506 | .. |
1990-Q1 | 30001 | .. |
1990-Q2 | 29797 | .. |
1990-Q3 | 28218 | .. |
1990-Q4 | 27241 | .. |
1991-Q1 | 27099 | .. |
1991-Q2 | 26882 | .. |
1991-Q3 | 26909 | .. |
1991-Q4 | 26923 | .. |
1992-Q1 | 24912 | .. |
1992-Q2 | 23266 | .. |
1992-Q3 | 23240 | .. |
1992-Q4 | 21398 | .. |
1993-Q1 | 21703 | .. |
1993-Q2 | 20501 | .. |
1993-Q3 | 21461 | .. |
1993-Q4 | 22910 | .. |
1994-Q1 | 21671 | .. |
1994-Q2 | 22707 | .. |
1994-Q3 | 23831 | .. |
1994-Q4 | 24715 | .. |
1995-Q1 | 25230 | .. |
1995-Q2 | 27638 | .. |
1995-Q3 | 24785 | .. |
1995-Q4 | 24956 | .. |
1996-Q1 | 26196 | .. |
1996-Q2 | 25846 | .. |
1996-Q3 | 27034 | .. |
1996-Q4 | 28223 | .. |
1997-Q1 | 29836 | .. |
1997-Q2 | 30818 | .. |
1997-Q3 | 33476 | .. |
1997-Q4 | 33257 | .. |
1998-Q1 | 33507 | .. |
1998-Q2 | 32072 | .. |
1998-Q3 | 30678 | .. |
1998-Q4 | 30595 | .. |
1999-Q1 | 28832 | .. |
1999-Q2 | 29758 | .. |
1999-Q3 | 30012 | .. |
1999-Q4 | 30948 | .. |
2000-Q1 | 31307 | .. |
2000-Q2 | 31952 | .. |
2000-Q3 | 29497 | .. |
2000-Q4 | 29872 | .. |
2001-Q1 | 30101 | |
2001-Q2 | 29315 | |
2001-Q3 | 28509 | |
2001-Q4 | 26091 | |
2002-Q1 | 25776 | |
2002-Q2 | 26991 | |
2002-Q3 | 26731 | |
2002-Q4 | 27238 | |
2003-Q1 | 27772 | |
2003-Q2 | 30050 | |
2003-Q3 | 30068 | |
2003-Q4 | 30579 | |
2004-Q1 | 31315 | |
2004-Q2 | 30938 | |
2004-Q3 | 32180 | |
2004-Q4 | 33853 | |
2005-Q1 | 36186 | |
2005-Q2 | 36571 | |
2005-Q3 | 38850 | |
2005-Q4 | 39706 | |
2006-Q1 | 40747 | |
2006-Q2 | 40742 | |
2006-Q3 | 40922 | |
2006-Q4 | 40478 | |
2007-Q1 | 40971 | |
2007-Q2 | 42322 | |
2007-Q3 | 42838 | |
2007-Q4 | 45401 | |
2008-Q1 | 44183 | |
2008-Q2 | 45497 | |
2008-Q3 | 44125 | |
2008-Q4 | 39360 | |
2009-Q1 | 33761 | |
2009-Q2 | 32123 | |
2009-Q3 | 32203 | |
2009-Q4 | 32772 | |
2010-Q1 | 33724 | |
2010-Q2 | 36090 | |
2010-Q3 | 37345 | |
2010-Q4 | 37036 | |
2011-Q1 | 37557 | |
2011-Q2 | 42338 | |
2011-Q3 | 38999 | |
2011-Q4 | 39892 | |
2012-Q1 | 39655 | |
2012-Q2 | 39305 | |
2012-Q3 | 39565 | |
2012-Q4 | 38346 | |
2013-Q1 | 37932 | |
2013-Q2 | 37857 | |
2013-Q3 | 37428 | |
2013-Q4 | 37468 | |
2014-Q1 | 37882 | |
2014-Q2 | 36439 | |
2014-Q3 | 38307 | |
2014-Q4 | 39135 | |
2015-Q1 | 36329 | |
2015-Q2 | 33578 | |
2015-Q3 | 32903 | |
2015-Q4 | 34147 | |
2016-Q1 | 29133 | |
2016-Q2 | 27695 | |
2016-Q3 | 25198 | |
2016-Q4 | 23690 | |
2017-Q1 | 24876 | |
2017-Q2 | 25360 | |
2017-Q3 | 26632 | |
2017-Q4 | 27460 | |
2018-Q1 | 27000 | |
2018-Q2 | 28092 | |
2018-Q3 | 28640 | |
2018-Q4 | 28264 | |
2019-Q1 | 28124 | |
2019-Q2 | 27592 | |
2019-Q3 | 27344 | |
2019-Q4 | 26472 | |
2020-Q1 | 23800 | |
2020-Q2 | 21424 | |
2020-Q3 | 22644 | |
2020-Q4 | 26316 | |
2021-Q1 | 27144 | |
2021-Q2 | 29240 | |
2021-Q3 | 28596 | |
2021-Q4 | 28400 | |
2022-Q1 | 28704 | |
2022-Q2 | 26824 | |
2022-Q3 | 26000 | |
2022-Q4 | 23784 | |
2023-Q1 | 24696 | |
2023-Q2 | 23816 | |
2023-Q3 | 22764 | |
2023-Q4 | 22564 | |
2024-Q1 | 23348 | |
2024-Q2 | 22592 | |
2024-Q3 | 22512 | |
2024-Q4 | 23392 | |
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined |
Dimension | Dimension value |
---|---|
[freq] Frequency | [Q] Quarterly |
[geogr] Geography | [geogr_1] Canada |
[price] Prices | [price_1] Chained (2017) dollars |
[sea_adj] Seasonal adjustment | [sea_adj_1] Seasonally adjusted at annual rates |
[estim] Estimates | [estim_4] Business gross fixed capital formation: industrial machinery and equipment |