[1.12.1.1] Quarterly – Canada – Canadian direct investors' claims on foreign affiliates – All countries – Market value
Updated on DBnomics on March 13, 2025 (3:05 AM)
- from
- 1990-Q1=NA
- to
- 2024-Q4=422,157
- min:
- 59,374
- max:
- 422,157
- avg:
- 221,031.358
- σ:
- 129,484.944
Loading chart
Period | Value | [STATUS] |
---|---|---|
2011-Q4 | 64417 | .. |
2012-Q1 | 59374 | .. |
2012-Q2 | 60744 | .. |
2012-Q3 | 60648 | .. |
2012-Q4 | 64503 | .. |
2013-Q1 | 65521 | .. |
2013-Q2 | 70762 | .. |
2013-Q3 | 80827 | .. |
2013-Q4 | 83067 | .. |
2014-Q1 | 86088 | .. |
2014-Q2 | 80899 | .. |
2014-Q3 | 86576 | .. |
2014-Q4 | 91289 | .. |
2015-Q1 | 105110 | .. |
2015-Q2 | 116239 | .. |
2015-Q3 | 126833 | .. |
2015-Q4 | 135608 | .. |
2016-Q1 | 129487 | .. |
2016-Q2 | 123334 | .. |
2016-Q3 | 126997 | .. |
2016-Q4 | 136266 | .. |
2017-Q1 | 137985 | .. |
2017-Q2 | 138493 | .. |
2017-Q3 | 136980 | .. |
2017-Q4 | 143274 | .. |
2018-Q1 | 152675 | .. |
2018-Q2 | 162252 | .. |
2018-Q3 | 163518 | .. |
2018-Q4 | 179616 | .. |
2019-Q1 | 221655 | .. |
2019-Q2 | 258991 | .. |
2019-Q3 | 299608 | .. |
2019-Q4 | 344694 | .. |
2020-Q1 | 350001 | .. |
2020-Q2 | 338474 | .. |
2020-Q3 | 342160 | .. |
2020-Q4 | 350966 | .. |
2021-Q1 | 335495 | .. |
2021-Q2 | 333026 | .. |
2021-Q3 | 341805 | .. |
2021-Q4 | 340045 | .. |
2022-Q1 | 345885 | .. |
2022-Q2 | 359505 | .. |
2022-Q3 | 387400 | .. |
2022-Q4 | 398573 | .. |
2023-Q1 | 395698 | .. |
2023-Q2 | 385121 | .. |
2023-Q3 | 393672 | .. |
2023-Q4 | 393408 | .. |
2024-Q1 | 395419 | .. |
2024-Q2 | 405854 | .. |
2024-Q3 | 405668 | .. |
2024-Q4 | 422157 | .. |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
.. | undefined | |
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined | ||
undefined |
Dimension | Dimension value |
---|---|
[freq] Frequency | [Q] Quarterly |
[geogr] Geography | [geogr_1] Canada |
[ass_lia_and] Asset liability and directional direct investment presentations | [ass_lia_and_4] Canadian direct investors' claims on foreign affiliates |
[geo_reg] Geographic region | [geo_reg_1] All countries |
[valua] Valuation | [valua_1] Market value |