[D.KCP.EUR.A607.DE0001102523.A] DE0001102523 / Clean price / 0,000 / Anl.v.2020 (2027)
Updated on DBnomics on January 18, 2025 (2:38 AM)
- from
- 2020-05-12=104.696
- to
- 2025-01-17=94.13
- min:
- 73.03
- max:
- 105.58
- avg:
- 96.572
- σ:
- 6.081
Loading chart
Period | Value | [BBK_DIFF] | [BBK_OBS_STATUS] |
---|---|---|---|
2020-05-12 | 104.696 | ||
2020-05-13 | 104.96 | 0.3 | |
2020-05-14 | 105.05 | 0.1 | |
2020-05-15 | 105.09 | 0.0 | |
2020-05-16 | NA | K | |
2020-05-17 | NA | K | |
2020-05-18 | 105.11 | 0.0 | |
2020-05-19 | 104.47 | -0.6 | |
2020-05-20 | 104.33 | -0.1 | |
2020-05-21 | 104.41 | 0.1 | |
2020-05-22 | 104.61 | 0.2 | |
2020-05-23 | NA | K | |
2020-05-24 | NA | K | |
2020-05-25 | 104.5 | -0.1 | |
2020-05-26 | 104.12 | -0.4 | |
2020-05-27 | 104.25 | 0.1 | |
2020-05-28 | 104.02 | -0.2 | |
2020-05-29 | 104.05 | 0.0 | |
2020-05-30 | NA | K | |
2020-05-31 | NA | K | |
2020-06-01 | NA | K | |
2020-06-02 | 103.99 | -0.1 | |
2020-06-03 | 103.78 | -0.2 | |
2020-06-04 | 103.58 | -0.2 | |
2020-06-05 | 103.35 | -0.2 | |
2020-06-06 | NA | K | |
2020-06-07 | NA | K | |
2020-06-08 | 103.18 | -0.2 | |
2020-06-09 | 103.52 | 0.3 | |
2020-06-10 | 103.37 | -0.1 | |
2020-06-11 | 103.8 | 0.4 | |
2020-06-12 | 104.02 | 0.2 | |
2020-06-13 | NA | K | |
2020-06-14 | NA | K | |
2020-06-15 | 104.25 | 0.2 | |
2020-06-16 | 104.04 | -0.2 | |
2020-06-17 | 103.89 | -0.1 | |
2020-06-18 | 104.07 | 0.2 | |
2020-06-19 | 104.2 | 0.1 | |
2020-06-20 | NA | K | |
2020-06-21 | NA | K | |
2020-06-22 | 104.28 | 0.1 | |
2020-06-23 | 104.32 | 0.0 | |
2020-06-24 | 104.25 | -0.1 | |
2020-06-25 | 104.54 | 0.3 | |
2020-06-26 | 104.69 | 0.1 | |
2020-06-27 | NA | K | |
2020-06-28 | NA | K | |
2020-06-29 | 104.64 | 0.0 | |
2020-06-30 | 104.66 | 0.0 | |
2020-07-01 | 104.46 | -0.2 | |
2020-07-02 | 104.14 | -0.3 | |
2020-07-03 | 104.47 | 0.3 | |
2020-07-04 | NA | K | |
2020-07-05 | NA | K | |
2020-07-06 | 104.44 | 0.0 | |
2020-07-07 | 104.47 | 0.0 | |
2020-07-08 | 104.5 | 0.0 | |
2020-07-09 | 104.43 | -0.1 | |
2020-07-10 | 104.7 | 0.3 | |
2020-07-11 | NA | K | |
2020-07-12 | NA | K | |
2020-07-13 | 104.55 | -0.1 | |
2020-07-14 | 104.32 | -0.2 | |
2020-07-15 | 104.51 | 0.2 | |
2020-07-16 | 104.42 | -0.1 | |
2020-07-17 | 104.52 | 0.1 | |
2020-07-18 | NA | K | |
2020-07-19 | NA | K | |
2020-07-20 | 104.31 | -0.2 | |
2020-07-21 | 104.48 | 0.2 | |
2020-07-22 | 104.58 | 0.1 | |
2020-07-23 | 104.68 | 0.1 | |
2020-07-24 | 104.48 | -0.2 | |
2020-07-25 | NA | K | |
2020-07-26 | NA | K | |
2020-07-27 | 104.41 | -0.1 | |
2020-07-28 | 104.6 | 0.2 | |
2020-07-29 | 104.8 | 0.2 | |
2020-07-30 | 104.91 | 0.1 | |
2020-07-31 | 105.06 | 0.1 | |
2020-08-01 | NA | K | |
2020-08-02 | NA | K | |
2020-08-03 | 104.86 | -0.2 | |
2020-08-04 | 104.95 | 0.1 | |
2020-08-05 | 104.98 | 0.0 | |
2020-08-06 | 104.84 | -0.1 | |
2020-08-07 | 104.93 | 0.1 | |
2020-08-08 | NA | K | |
2020-08-09 | NA | K | |
2020-08-10 | 104.79 | -0.1 | |
2020-08-11 | 104.78 | 0.0 | |
2020-08-12 | 104.35 | -0.4 | |
2020-08-13 | 104.42 | 0.1 | |
2020-08-14 | 104.09 | -0.3 | |
2020-08-15 | NA | K | |
2020-08-16 | NA | K | |
2020-08-17 | 104.18 | 0.1 | |
2020-08-18 | 104.43 | 0.2 | |
2020-08-19 | 104.57 | 0.1 | |
2020-08-20 | 104.56 | 0.0 | |
2020-08-21 | 104.775 | 0.2 | |
2020-08-22 | NA | K | |
2020-08-23 | NA | K | |
2020-08-24 | 104.57 | -0.2 | |
2020-08-25 | 104.44 | -0.1 | |
2020-08-26 | 104.15 | -0.3 | |
2020-08-27 | 104.34 | 0.2 | |
2020-08-28 | 103.98 | -0.3 | |
2020-08-29 | NA | K | |
2020-08-30 | NA | K | |
2020-08-31 | 103.94 | 0.0 | |
2020-09-01 | 103.93 | 0.0 | |
2020-09-02 | 104.4 | 0.5 | |
2020-09-03 | 104.5 | 0.1 | |
2020-09-04 | 104.57 | 0.1 | |
2020-09-05 | NA | K | |
2020-09-06 | NA | K | |
2020-09-07 | 104.46 | -0.1 | |
2020-09-08 | 104.52 | 0.1 | |
2020-09-09 | 104.71 | 0.2 | |
2020-09-10 | 104.45 | -0.2 | |
2020-09-11 | 104.43 | 0.0 | |
2020-09-12 | NA | K | |
2020-09-13 | NA | K | |
2020-09-14 | 104.63 | 0.2 | |
2020-09-15 | 104.47 | -0.2 | |
2020-09-16 | 104.56 | 0.1 | |
2020-09-17 | 104.46 | -0.1 | |
2020-09-18 | 104.6 | 0.1 | |
2020-09-19 | NA | K | |
2020-09-20 | NA | K | |
2020-09-21 | 104.73 | 0.1 | |
2020-09-22 | 104.83 | 0.1 | |
2020-09-23 | 104.75 | -0.1 | |
2020-09-24 | 104.82 | 0.1 | |
2020-09-25 | 104.74 | -0.1 | |
2020-09-26 | NA | K | |
2020-09-27 | NA | K | |
2020-09-28 | 104.74 | 0.0 | |
2020-09-29 | 104.9 | 0.2 | |
2020-09-30 | 104.94 | 0.0 | |
2020-10-01 | 104.71 | -0.2 | |
2020-10-02 | 104.91 | 0.2 | |
2020-10-03 | NA | K | |
2020-10-04 | NA | K | |
2020-10-05 | 104.9 | 0.0 | |
2020-10-06 | 104.72 | -0.2 | |
2020-10-07 | 104.718 | 0.0 | |
2020-10-08 | 104.66 | -0.1 | |
2020-10-09 | 104.91 | 0.2 | |
2020-10-10 | NA | K | |
2020-10-11 | NA | K | |
2020-10-12 | 104.9 | 0.0 | |
2020-10-13 | 104.98 | 0.1 | |
2020-10-14 | 105.12 | 0.1 | |
2020-10-15 | 105.43 | 0.3 | |
2020-10-16 | 105.47 | 0.0 | |
2020-10-17 | NA | K | |
2020-10-18 | NA | K | |
2020-10-19 | 105.45 | 0.0 | |
2020-10-20 | 105.5 | 0.0 | |
2020-10-21 | 105.24 | -0.2 | |
2020-10-22 | 105.23 | 0.0 | |
2020-10-23 | 105.14 | -0.1 | |
2020-10-24 | NA | K | |
2020-10-25 | NA | K | |
2020-10-26 | 105.18 | 0.0 | |
2020-10-27 | 105.2 | 0.0 | |
2020-10-28 | 105.54 | 0.3 | |
2020-10-29 | 105.5 | 0.0 | |
2020-10-30 | 105.5 | 0.0 | |
2020-10-31 | NA | K | |
2020-11-01 | NA | K | |
2020-11-02 | 105.39 | -0.1 | |
2020-11-03 | 105.44 | 0.0 | |
2020-11-04 | 105.58 | 0.1 | |
2020-11-05 | 105.53 | 0.0 | |
2020-11-06 | 105.52 | 0.0 | |
2020-11-07 | NA | K | |
2020-11-08 | NA | K | |
2020-11-09 | 105.52 | 0.0 | |
2020-11-10 | 104.55 | -0.9 | |
2020-11-11 | 104.45 | -0.1 | |
2020-11-12 | 104.56 | 0.1 | |
2020-11-13 | 104.81 | 0.2 | |
2020-11-14 | NA | K | |
2020-11-15 | NA | K | |
2020-11-16 | 104.94 | 0.1 | |
2020-11-17 | 104.86 | -0.1 | |
2020-11-18 | 104.94 | 0.1 | |
2020-11-19 | 104.97 | 0.0 | |
2020-11-20 | 104.99 | 0.0 | |
2020-11-21 | NA | K | |
2020-11-22 | NA | K | |
2020-11-23 | 105.05 | 0.1 | |
2020-11-24 | 105 | 0.0 | |
2020-11-25 | 105 | 0.0 | |
2020-11-26 | 105.03 | 0.0 | |
2020-11-27 | 105.09 | 0.1 | |
2020-11-28 | NA | K | |
2020-11-29 | NA | K | |
2020-11-30 | 105.07 | 0.0 | |
2020-12-01 | 104.86 | -0.2 | |
2020-12-02 | 104.64 | -0.2 | |
2020-12-03 | 104.76 | 0.1 | |
2020-12-04 | 104.84 | 0.1 | |
2020-12-05 | NA | K | |
2020-12-06 | NA | K | |
2020-12-07 | 105.05 | 0.2 | |
2020-12-08 | 105.11 | 0.1 | |
2020-12-09 | 105.1 | 0.0 | |
2020-12-10 | 105.3 | 0.2 | |
2020-12-11 | 105.33 | 0.0 | |
2020-12-12 | NA | K | |
2020-12-13 | NA | K | |
2020-12-14 | 105.28 | 0.0 | |
2020-12-15 | 105.26 | 0.0 | |
2020-12-16 | 105 | -0.2 | |
2020-12-17 | 104.94 | -0.1 | |
2020-12-18 | 104.75 | -0.2 | |
2020-12-19 | NA | K | |
2020-12-20 | NA | K | |
2020-12-21 | 105.15 | 0.4 | |
2020-12-22 | 105.04 | -0.1 | |
2020-12-23 | 105.02 | 0.0 | |
2020-12-24 | NA | K | |
2020-12-25 | NA | K | |
2020-12-26 | NA | K | |
2020-12-27 | NA | K | |
2020-12-28 | 104.7 | -0.3 | |
2020-12-29 | 104.9 | 0.2 | |
2020-12-30 | 104.775 | -0.1 | |
2020-12-31 | NA | K | |
2021-01-01 | NA | K | |
2021-01-02 | NA | K | |
2021-01-03 | NA | K | |
2021-01-04 | 104.775 | 0.0 | |
2021-01-05 | 105 | 0.2 | |
2021-01-06 | 104.7 | -0.3 | |
2021-01-07 | 104.8 | 0.1 | |
2021-01-08 | 104.79 | 0.0 | |
2021-01-09 | NA | K | |
2021-01-10 | NA | K | |
2021-01-11 | 104.79 | 0.0 | |
2021-01-12 | 104.44 | -0.3 | |
2021-01-13 | 104.57 | 0.1 | |
2021-01-14 | 104.77 | 0.2 | |
2021-01-15 | 104.87 | 0.1 | |
2021-01-16 | NA | K | |
2021-01-17 | NA | K | |
2021-01-18 | 104.87 | 0.0 | |
2021-01-19 | 104.72 | -0.1 | |
2021-01-20 | 104.78 | 0.1 | |
2021-01-21 | 104.72 | -0.1 | |
2021-01-22 | 104.64 | -0.1 | |
2021-01-23 | NA | K | |
2021-01-24 | NA | K | |
2021-01-25 | 104.86 | 0.2 | |
2021-01-26 | 104.88 | 0.0 | |
2021-01-27 | 104.86 | 0.0 | |
2021-01-28 | 104.99 | 0.1 | |
2021-01-29 | 104.75 | -0.2 | |
2021-01-30 | NA | K | |
2021-01-31 | NA | K | |
2021-02-01 | 104.76 | 0.0 | |
2021-02-02 | 104.6 | -0.2 | |
2021-02-03 | 104.51 | -0.1 | |
2021-02-04 | 104.45 | -0.1 | |
2021-02-05 | 104.35 | -0.1 | |
2021-02-06 | NA | K | |
2021-02-07 | NA | K | |
2021-02-08 | 104.21 | -0.1 | |
2021-02-09 | 104.39 | 0.2 | |
2021-02-10 | 104.34 | 0.0 | |
2021-02-11 | 104.5 | 0.2 | |
2021-02-12 | 104.48 | 0.0 | |
2021-02-13 | NA | K | |
2021-02-14 | NA | K | |
2021-02-15 | 104 | -0.5 | |
2021-02-16 | 103.98 | 0.0 | |
2021-02-17 | 103.86 | -0.1 | |
2021-02-18 | 103.83 | 0.0 | |
2021-02-19 | 103.67 | -0.2 | |
2021-02-20 | NA | K | |
2021-02-21 | NA | K | |
2021-02-22 | 103.66 | 0.0 | |
2021-02-23 | 103.56 | -0.1 | |
2021-02-24 | 103.62 | 0.1 | |
2021-02-25 | 103.33 | -0.3 | |
2021-02-26 | 103.18 | -0.1 | |
2021-02-27 | NA | K | |
2021-02-28 | NA | K | |
2021-03-01 | 103.48 | 0.3 | |
2021-03-02 | 103.63 | 0.1 | |
2021-03-03 | 103.68 | 0.0 | |
2021-03-04 | 103.54 | -0.1 | |
2021-03-05 | 103.48 | -0.1 | |
2021-03-06 | NA | K | |
2021-03-07 | NA | K | |
2021-03-08 | 103.5 | 0.0 | |
2021-03-09 | 103.59 | 0.1 | |
2021-03-10 | 103.55 | 0.0 | |
2021-03-11 | 103.63 | 0.1 | |
2021-03-12 | 103.64 | 0.0 | |
2021-03-13 | NA | K | |
2021-03-14 | NA | K | |
2021-03-15 | 103.69 | 0.0 | |
2021-03-16 | 103.81 | 0.1 | |
2021-03-17 | 103.73 | -0.1 | |
2021-03-18 | 103.428 | -0.3 | |
2021-03-19 | 103.7 | 0.3 | |
2021-03-20 | NA | K | |
2021-03-21 | NA | K | |
2021-03-22 | 103.78 | 0.1 | |
2021-03-23 | 103.93 | 0.1 | |
2021-03-24 | 103.965 | 0.0 | |
2021-03-25 | 104.06 | 0.1 | |
2021-03-26 | 104 | -0.1 | |
2021-03-27 | NA | K | |
2021-03-28 | NA | K | |
2021-03-29 | 103.91 | -0.1 | |
2021-03-30 | 103.49 | -0.4 | |
2021-03-31 | 103.47 | 0.0 | |
2021-04-01 | 103.66 | 0.2 | |
2021-04-02 | NA | K | |
2021-04-03 | NA | K | |
2021-04-04 | NA | K | |
2021-04-05 | NA | K | |
2021-04-06 | 103.66 | 0.0 | |
2021-04-07 | 103.81 | 0.1 | |
2021-04-08 | 103.8 | 0.0 | |
2021-04-09 | 103.74 | -0.1 | |
2021-04-10 | NA | K | |
2021-04-11 | NA | K | |
2021-04-12 | 103.75 | 0.0 | |
2021-04-13 | 103.55 | -0.2 | |
2021-04-14 | 103.58 | 0.0 | |
2021-04-15 | 103.46 | -0.1 | |
2021-04-16 | 103.44 | 0.0 | |
2021-04-17 | NA | K | |
2021-04-18 | NA | K | |
2021-04-19 | 103.45 | 0.0 | |
2021-04-20 | 103.18 | -0.3 | |
2021-04-21 | 103.33 | 0.1 | |
2021-04-22 | 103.42 | 0.1 | |
2021-04-23 | 103.39 | 0.0 | |
2021-04-24 | NA | K | |
2021-04-25 | NA | K | |
2021-04-26 | 103.31 | -0.1 | |
2021-04-27 | 103.28 | 0.0 | |
2021-04-28 | 103.05 | -0.2 | |
2021-04-29 | 103.11 | 0.1 | |
2021-04-30 | 103.49 | 0.4 | |
2021-05-01 | NA | K | |
2021-05-02 | NA | K | |
2021-05-03 | 102.9 | -0.6 | |
2021-05-04 | 103.1 | 0.2 | |
2021-05-05 | 103.24 | 0.1 | |
2021-05-06 | 103.29 | 0.0 | |
2021-05-07 | 103.177 | -0.1 | |
2021-05-08 | NA | K | |
2021-05-09 | NA | K | |
2021-05-10 | 103.1 | -0.1 | |
2021-05-11 | 103.1 | 0.0 | |
2021-05-12 | 102.88 | -0.2 | |
2021-05-13 | 102.49 | -0.4 | |
2021-05-14 | 102.63 | 0.1 | |
2021-05-15 | NA | K | |
2021-05-16 | NA | K | |
2021-05-17 | 102.6 | 0.0 | |
2021-05-18 | 102.53 | -0.1 | |
2021-05-19 | 102.39 | -0.1 | |
2021-05-20 | 102.39 | 0.0 | |
2021-05-21 | 102.57 | 0.2 | |
2021-05-22 | NA | K | |
2021-05-23 | NA | K | |
2021-05-24 | NA | K | |
2021-05-25 | 102.75 | 0.2 | |
2021-05-26 | 102.97 | 0.2 | |
2021-05-27 | 103.02 | 0.0 | |
2021-05-28 | 102.86 | -0.2 | |
2021-05-29 | NA | K | |
2021-05-30 | NA | K | |
2021-05-31 | 102.81 | 0.0 | |
2021-06-01 | 102.92 | 0.1 | |
2021-06-02 | 102.94 | 0.0 | |
2021-06-03 | 102.95 | 0.0 | |
2021-06-04 | 102.98 | 0.0 | |
2021-06-05 | NA | K | |
2021-06-06 | NA | K | |
2021-06-07 | 103.05 | 0.1 | |
2021-06-08 | 103.04 | 0.0 | |
2021-06-09 | 103.21 | 0.2 | |
2021-06-10 | 103.2 | 0.0 | |
2021-06-11 | 103.44 | 0.2 | |
2021-06-12 | NA | K | |
2021-06-13 | NA | K | |
2021-06-14 | 103.36 | -0.1 | |
2021-06-15 | 103.31 | 0.0 | |
2021-06-16 | 103.19 | -0.1 | |
2021-06-17 | 102.99 | -0.2 | |
2021-06-18 | 103.16 | 0.2 | |
2021-06-19 | NA | K | |
2021-06-20 | NA | K | |
2021-06-21 | 103.08 | -0.1 | |
2021-06-22 | 102.84 | -0.2 | |
2021-06-23 | 102.92 | 0.1 | |
2021-06-24 | 102.9 | 0.0 | |
2021-06-25 | 102.92 | 0.0 | |
2021-06-26 | NA | K | |
2021-06-27 | NA | K | |
2021-06-28 | 102.88 | 0.0 | |
2021-06-29 | 102.99 | 0.1 | |
2021-06-30 | 103 | 0.0 | |
2021-07-01 | 102.96 | 0.0 | |
2021-07-02 | 103.19 | 0.2 | |
2021-07-03 | NA | K | |
2021-07-04 | NA | K | |
2021-07-05 | 103.19 | 0.0 | |
2021-07-06 | 103.17 | 0.0 | |
2021-07-07 | 103.45 | 0.3 | |
2021-07-08 | 103.72 | 0.3 | |
2021-07-09 | 103.62 | -0.1 | |
2021-07-10 | NA | K | |
2021-07-11 | NA | K | |
2021-07-12 | 103.62 | 0.0 | |
2021-07-13 | 103.58 | 0.0 | |
2021-07-14 | 103.56 | 0.0 | |
2021-07-15 | 103.77 | 0.2 | |
2021-07-16 | 103.74 | 0.0 | |
2021-07-17 | NA | K | |
2021-07-18 | NA | K | |
2021-07-19 | 103.84 | 0.1 | |
2021-07-20 | 104.13 | 0.3 | |
2021-07-21 | 104.07 | -0.1 | |
2021-07-22 | 104.08 | 0.0 | |
2021-07-23 | 104.13 | 0.0 | |
2021-07-24 | NA | K | |
2021-07-25 | NA | K | |
2021-07-26 | 104.25 | 0.1 | |
2021-07-27 | 104.33 | 0.1 | |
2021-07-28 | 104.35 | 0.0 | |
2021-07-29 | 104.41 | 0.1 | |
2021-07-30 | 104.4 | 0.0 | |
2021-07-31 | NA | K | |
2021-08-01 | NA | K | |
2021-08-02 | 104.45 | 0.0 | |
2021-08-03 | 104.55 | 0.1 | |
2021-08-04 | 104.63 | 0.1 | |
2021-08-05 | 104.7 | 0.1 | |
2021-08-06 | 104.62 | -0.1 | |
2021-08-07 | NA | K | |
2021-08-08 | NA | K | |
2021-08-09 | 104.52 | -0.1 | |
2021-08-10 | 104.45 | -0.1 | |
2021-08-11 | 104.35 | -0.1 | |
2021-08-12 | 104.38 | 0.0 | |
2021-08-13 | 104.41 | 0.0 | |
2021-08-14 | NA | K | |
2021-08-15 | NA | K | |
2021-08-16 | 104.42 | 0.0 | |
2021-08-17 | 104.42 | 0.0 | |
2021-08-18 | 104.54 | 0.1 | |
2021-08-19 | 104.57 | 0.0 | |
2021-08-20 | 104.58 | 0.0 | |
2021-08-21 | NA | K | |
2021-08-22 | NA | K | |
2021-08-23 | 104.42 | -0.2 | |
2021-08-24 | 104.56 | 0.1 | |
2021-08-25 | 104.39 | -0.2 | |
2021-08-26 | 104.18 | -0.2 | |
2021-08-27 | 104.19 | 0.0 | |
2021-08-28 | NA | K | |
2021-08-29 | NA | K | |
2021-08-30 | 104.23 | 0.0 | |
2021-08-31 | NA | K | |
2021-09-01 | 104.04 | -0.2 | |
2021-09-02 | 104.08 | 0.0 | |
2021-09-03 | 104.04 | 0.0 | |
2021-09-04 | NA | K | |
2021-09-05 | NA | K | |
2021-09-06 | 103.9 | -0.1 | |
2021-09-07 | 103.75 | -0.1 | |
2021-09-08 | 103.72 | 0.0 | |
2021-09-09 | 103.68 | 0.0 | |
2021-09-10 | 103.76 | 0.1 | |
2021-09-11 | NA | K | |
2021-09-12 | NA | K | |
2021-09-13 | 103.69 | -0.1 | |
2021-09-14 | 103.6 | -0.1 | |
2021-09-15 | 103.72 | 0.1 | |
2021-09-16 | 103.53 | -0.2 | |
2021-09-17 | 103.46 | -0.1 | |
2021-09-18 | NA | K | |
2021-09-19 | NA | K | |
2021-09-20 | 103.57 | 0.1 | |
2021-09-21 | 103.58 | 0.0 | |
2021-09-22 | 103.56 | 0.0 | |
2021-09-23 | 103.43 | -0.1 | |
2021-09-24 | 103.14 | -0.3 | |
2021-09-25 | NA | K | |
2021-09-26 | NA | K | |
2021-09-27 | 103.02 | -0.1 | |
2021-09-28 | 102.9 | -0.1 | |
2021-09-29 | 103.04 | 0.1 | |
2021-09-30 | 103.05 | 0.0 | |
2021-10-01 | 103.11 | 0.1 | |
2021-10-02 | NA | K | |
2021-10-03 | NA | K | |
2021-10-04 | 103.06 | 0.0 | |
2021-10-05 | 103.15 | 0.1 | |
2021-10-06 | 102.84 | -0.3 | |
2021-10-07 | 102.94 | 0.1 | |
2021-10-08 | 102.79 | -0.1 | |
2021-10-09 | NA | K | |
2021-10-10 | NA | K | |
2021-10-11 | 102.65 | -0.1 | |
2021-10-12 | 102.62 | 0.0 | |
2021-10-13 | 102.53 | -0.1 | |
2021-10-14 | 102.57 | 0.0 | |
2021-10-15 | 102.68 | 0.1 | |
2021-10-16 | NA | K | |
2021-10-17 | NA | K | |
2021-10-18 | 102.39 | -0.3 | |
2021-10-19 | 102.45 | 0.1 | |
2021-10-20 | 102.34 | -0.1 | |
2021-10-21 | 102.36 | 0.0 | |
2021-10-22 | 102.05 | -0.3 | |
2021-10-23 | NA | K | |
2021-10-24 | NA | K | |
2021-10-25 | 102.19 | 0.1 | |
2021-10-26 | 102.41 | 0.2 | |
2021-10-27 | 102.46 | 0.0 | |
2021-10-28 | 102.47 | 0.0 | |
2021-10-29 | 102.11 | -0.4 | |
2021-10-30 | NA | K | |
2021-10-31 | NA | K | |
2021-11-01 | 102.05 | -0.1 | |
2021-11-02 | 102.49 | 0.4 | |
2021-11-03 | 102.73 | 0.2 | |
2021-11-04 | 102.72 | 0.0 | |
2021-11-05 | 103.09 | 0.4 | |
2021-11-06 | NA | K | |
2021-11-07 | NA | K | |
2021-11-08 | 103.25 | 0.2 | |
2021-11-09 | 103.19 | -0.1 | |
2021-11-10 | 103.32 | 0.1 | |
2021-11-11 | 103.06 | -0.3 | |
2021-11-12 | 103.05 | 0.0 | |
2021-11-13 | NA | K | |
2021-11-14 | NA | K | |
2021-11-15 | 103.28 | 0.2 | |
2021-11-16 | 103.04 | -0.2 | |
2021-11-17 | 103.16 | 0.1 | |
2021-11-18 | 103.15 | 0.0 | |
2021-11-19 | 103.46 | 0.3 | |
2021-11-20 | NA | K | |
2021-11-21 | NA | K | |
2021-11-22 | 103.53 | 0.1 | |
2021-11-23 | 103.12 | -0.4 | |
2021-11-24 | 103.11 | 0.0 | |
2021-11-25 | 103.05 | -0.1 | |
2021-11-26 | 103.44 | 0.4 | |
2021-11-27 | NA | K | |
2021-11-28 | NA | K | |
2021-11-29 | 103.45 | 0.0 | |
2021-11-30 | 103.66 | 0.2 | |
2021-12-01 | 103.31 | -0.3 | |
2021-12-02 | 103.48 | 0.2 | |
2021-12-03 | 103.54 | 0.1 | |
2021-12-04 | NA | K | |
2021-12-05 | NA | K | |
2021-12-06 | 103.54 | 0.0 | |
2021-12-07 | 103.42 | -0.1 | |
2021-12-08 | 103.59 | 0.2 | |
2021-12-09 | 103.29 | -0.3 | |
2021-12-10 | 103.31 | 0.0 | |
2021-12-11 | NA | K | |
2021-12-12 | NA | K | |
2021-12-13 | 103.4 | 0.1 | |
2021-12-14 | 103.41 | 0.0 | |
2021-12-15 | 103.4 | 0.0 | |
2021-12-16 | 103.36 | 0.0 | |
2021-12-17 | 103.37 | 0.0 | |
2021-12-18 | NA | K | |
2021-12-19 | NA | K | |
2021-12-20 | 103.57 | 0.2 | |
2021-12-21 | 103.37 | -0.2 | |
2021-12-22 | 103.05 | -0.3 | |
2021-12-23 | 102.96 | -0.1 | |
2021-12-24 | NA | K | |
2021-12-25 | NA | K | |
2021-12-26 | NA | K | |
2021-12-27 | 102.74 | -0.2 | |
2021-12-28 | 102.67 | -0.1 | |
2021-12-29 | 102.66 | 0.0 | |
2021-12-30 | 102.52 | -0.1 | |
2021-12-31 | NA | K | |
2022-01-01 | NA | K | |
2022-01-02 | NA | K | |
2022-01-03 | 102.38 | -0.1 | |
2022-01-04 | 102.25 | -0.1 | |
2022-01-05 | 102.23 | 0.0 | |
2022-01-06 | 101.99 | -0.2 | |
2022-01-07 | 102.03 | 0.0 | |
2022-01-08 | NA | K | |
2022-01-09 | NA | K | |
2022-01-10 | 101.91 | -0.1 | |
2022-01-11 | 101.85 | -0.1 | |
2022-01-12 | 101.84 | 0.0 | |
2022-01-13 | 101.88 | 0.0 | |
2022-01-14 | 101.93 | 0.0 | |
2022-01-15 | NA | K | |
2022-01-16 | NA | K | |
2022-01-17 | 101.75 | -0.2 | |
2022-01-18 | 101.67 | -0.1 | |
2022-01-19 | 101.57 | -0.1 | |
2022-01-20 | 101.74 | 0.2 | |
2022-01-21 | 101.89 | 0.1 | |
2022-01-22 | NA | K | |
2022-01-23 | NA | K | |
2022-01-24 | 102.1 | 0.2 | |
2022-01-25 | 102.05 | 0.0 | |
2022-01-26 | 102.06 | 0.0 | |
2022-01-27 | 101.85 | -0.2 | |
2022-01-28 | 101.74 | -0.1 | |
2022-01-29 | NA | K | |
2022-01-30 | NA | K | |
2022-01-31 | 101.47 | -0.3 | |
2022-02-01 | 101.39 | -0.1 | |
2022-02-02 | 101.2 | -0.2 | |
2022-02-03 | 101.1 | -0.1 | |
2022-02-04 | 99.96 | -1.1 | |
2022-02-05 | NA | K | |
2022-02-06 | NA | K | |
2022-02-07 | 99.55 | -0.4 | |
2022-02-08 | 99.83 | 0.3 | |
2022-02-09 | 99.73 | -0.1 | |
2022-02-10 | 99.68 | -0.1 | |
2022-02-11 | 99.56 | -0.1 | |
2022-02-12 | NA | K | |
2022-02-13 | NA | K | |
2022-02-14 | 99.95 | 0.4 | |
2022-02-15 | 99.65 | -0.3 | |
2022-02-16 | 99.59 | -0.1 | |
2022-02-17 | 99.8 | 0.2 | |
2022-02-18 | 100.12 | 0.3 | |
2022-02-19 | NA | K | |
2022-02-20 | NA | K | |
2022-02-21 | 100.11 | 0.0 | |
2022-02-22 | 100.07 | 0.0 | |
2022-02-23 | 99.84 | -0.2 | |
2022-02-24 | 100.51 | 0.7 | |
2022-02-25 | 100.25 | -0.3 | |
2022-02-26 | NA | K | |
2022-02-27 | NA | K | |
2022-02-28 | 100.14 | -0.1 | |
2022-03-01 | 101.62 | 1.5 | |
2022-03-02 | 101.9 | 0.3 | |
2022-03-03 | 101.35 | -0.5 | |
2022-03-04 | 101.65 | 0.3 | |
2022-03-05 | NA | K | |
2022-03-06 | NA | K | |
2022-03-07 | 102.13 | 0.5 | |
2022-03-08 | 101.19 | -0.9 | |
2022-03-09 | 100.68 | -0.5 | |
2022-03-10 | 100.69 | 0.0 | |
2022-03-11 | 100.02 | -0.7 | |
2022-03-12 | NA | K | |
2022-03-13 | NA | K | |
2022-03-14 | 99.44 | -0.6 | |
2022-03-15 | 99.61 | 0.2 | |
2022-03-16 | NA | K | |
2022-03-17 | 99.36 | -0.3 | |
2022-03-18 | 99.44 | 0.1 | |
2022-03-19 | NA | K | |
2022-03-20 | NA | K | |
2022-03-21 | 99.26 | -0.2 | |
2022-03-22 | 98.66 | -0.6 | |
2022-03-23 | 98.74 | 0.1 | |
2022-03-24 | 98.38 | -0.4 | |
2022-03-25 | 98.5 | 0.1 | |
2022-03-26 | NA | K | |
2022-03-27 | NA | K | |
2022-03-28 | 97.72 | -0.8 | |
2022-03-29 | 97.4 | -0.3 | |
2022-03-30 | 97.18 | -0.2 | |
2022-03-31 | 97.53 | 0.4 | |
2022-04-01 | 97.78 | 0.3 | |
2022-04-02 | NA | K | |
