[D.KCP.EUR.A610.DE0001104859.A] DE0001104859 / Clean price / 0,000 / Bundesschatzanw. v.21(23)
Retrieved by DBnomics on July 11, 2025 (2:19 AM)
- from
- 2021-08-17=101.564
- to
- 2023-09-13=96.93
- min:
- 96.93
- max:
- 101.571
- avg:
- 99.735
- σ:
- 1.087
Loading chart
Period | Value | [BBK_DIFF] | [BBK_OBS_STATUS] |
---|---|---|---|
2021-08-17 | 101.564 | ||
2021-08-18 | 101.568 | 0.0 | |
2021-08-19 | 101.57 | 0.0 | |
2021-08-20 | 101.571 | 0.0 | |
2021-08-21 | NA | K | |
2021-08-22 | NA | K | |
2021-08-23 | 101.548 | 0.0 | |
2021-08-24 | 101.57 | 0.0 | |
2021-08-25 | 101.548 | 0.0 | |
2021-08-26 | 101.524 | 0.0 | |
2021-08-27 | 101.528 | 0.0 | |
2021-08-28 | NA | K | |
2021-08-29 | NA | K | |
2021-08-30 | 101.527 | 0.0 | |
2021-08-31 | NA | K | |
2021-09-01 | 101.487 | 0.0 | |
2021-09-02 | 101.49 | 0.0 | |
2021-09-03 | 101.49 | 0.0 | |
2021-09-04 | NA | K | |
2021-09-05 | NA | K | |
2021-09-06 | 101.465 | 0.0 | |
2021-09-07 | 101.435 | 0.0 | |
2021-09-08 | 101.434 | 0.0 | |
2021-09-09 | 101.42 | 0.0 | |
2021-09-10 | 101.44 | 0.0 | |
2021-09-11 | NA | K | |
2021-09-12 | NA | K | |
2021-09-13 | 101.435 | 0.0 | |
2021-09-14 | 101.425 | 0.0 | |
2021-09-15 | 101.422 | 0.0 | |
2021-09-16 | 101.41 | 0.0 | |
2021-09-17 | 101.41 | 0.0 | |
2021-09-18 | NA | K | |
2021-09-19 | NA | K | |
2021-09-20 | 101.439 | 0.0 | |
2021-09-21 | 101.435 | 0.0 | |
2021-09-22 | 101.419 | 0.0 | |
2021-09-23 | 101.404 | 0.0 | |
2021-09-24 | 101.369 | 0.0 | |
2021-09-25 | NA | K | |
2021-09-26 | NA | K | |
2021-09-27 | 101.369 | 0.0 | |
2021-09-28 | 101.357 | 0.0 | |
2021-09-29 | 101.374 | 0.0 | |
2021-09-30 | 101.369 | 0.0 | |
2021-10-01 | 101.374 | 0.0 | |
2021-10-02 | NA | K | |
2021-10-03 | NA | K | |
2021-10-04 | 101.383 | 0.0 | |
2021-10-05 | 101.398 | 0.0 | |
2021-10-06 | 101.358 | 0.0 | |
2021-10-07 | 101.38 | 0.0 | |
2021-10-08 | 101.356 | 0.0 | |
2021-10-09 | NA | K | |
2021-10-10 | NA | K | |
2021-10-11 | 101.339 | 0.0 | |
2021-10-12 | 101.336 | 0.0 | |
2021-10-13 | 101.316 | 0.0 | |
2021-10-14 | 101.299 | 0.0 | |
2021-10-15 | 101.324 | 0.0 | |
2021-10-16 | NA | K | |
2021-10-17 | NA | K | |
2021-10-18 | 101.237 | -0.1 | |
2021-10-19 | 101.246 | 0.0 | |
2021-10-20 | 101.236 | 0.0 | |
2021-10-21 | 101.259 | 0.0 | |
2021-10-22 | 101.221 | 0.0 | |
2021-10-23 | NA | K | |
2021-10-24 | NA | K | |
2021-10-25 | 101.253 | 0.0 | |
2021-10-26 | 101.277 | 0.0 | |
2021-10-27 | 101.266 | 0.0 | |
2021-10-28 | 101.193 | -0.1 | |
2021-10-29 | 101.162 | 0.0 | |
2021-10-30 | NA | K | |
2021-10-31 | NA | K | |
2021-11-01 | 101.136 | 0.0 | |
2021-11-02 | 101.237 | 0.1 | |
2021-11-03 | 101.29 | 0.1 | |
2021-11-04 | 101.283 | 0.0 | |
2021-11-05 | 101.347 | 0.1 | |
2021-11-06 | NA | K | |
2021-11-07 | NA | K | |
2021-11-08 | 101.37 | 0.0 | |
2021-11-09 | 101.37 | 0.0 | |
2021-11-10 | 101.402 | 0.0 | |
2021-11-11 | 101.394 | 0.0 | |
2021-11-12 | 101.407 | 0.0 | |
2021-11-13 | NA | K | |
2021-11-14 | NA | K | |
2021-11-15 | 101.45 | 0.0 | |
2021-11-16 | 101.381 | -0.1 | |
2021-11-17 | 101.436 | 0.1 | |
2021-11-18 | 101.424 | 0.0 | |
2021-11-19 | 101.512 | 0.1 | |
2021-11-20 | NA | K | |
2021-11-21 | NA | K | |
2021-11-22 | 101.53 | 0.0 | |
2021-11-23 | 101.454 | -0.1 | |
2021-11-24 | 101.497 | 0.0 | |
2021-11-25 | 101.451 | 0.0 | |
2021-11-26 | 101.48 | 0.0 | |
2021-11-27 | NA | K | |
2021-11-28 | NA | K | |
2021-11-29 | 101.458 | 0.0 | |
2021-11-30 | 101.475 | 0.0 | |
2021-12-01 | 101.398 | -0.1 | |
2021-12-02 | 101.377 | 0.0 | |
2021-12-03 | 101.385 | 0.0 | |
2021-12-04 | NA | K | |
2021-12-05 | NA | K | |
2021-12-06 | 101.382 | 0.0 | |
2021-12-07 | 101.303 | -0.1 | |
2021-12-08 | 101.314 | 0.0 | |
2021-12-09 | 101.278 | 0.0 | |
2021-12-10 | 101.274 | 0.0 | |
2021-12-11 | NA | K | |
2021-12-12 | NA | K | |
2021-12-13 | 101.264 | 0.0 | |
2021-12-14 | 101.248 | 0.0 | |
2021-12-15 | 101.233 | 0.0 | |
2021-12-16 | 101.224 | 0.0 | |
2021-12-17 | 101.231 | 0.0 | |
2021-12-18 | NA | K | |
2021-12-19 | NA | K | |
2021-12-20 | 101.306 | 0.1 | |
2021-12-21 | 101.291 | 0.0 | |
2021-12-22 | 101.23 | -0.1 | |
2021-12-23 | 101.218 | 0.0 | |
2021-12-24 | NA | K | |
2021-12-25 | NA | K | |
2021-12-26 | NA | K | |
2021-12-27 | 101.18 | 0.0 | |
2021-12-28 | 101.167 | 0.0 | |
2021-12-29 | 101.16 | 0.0 | |
2021-12-30 | 101.133 | 0.0 | |
2021-12-31 | NA | K | |
2022-01-01 | NA | K | |
2022-01-02 | NA | K | |
2022-01-03 | 101.094 | 0.0 | |
2022-01-04 | 101.108 | 0.0 | |
2022-01-05 | 101.108 | 0.0 | |
2022-01-06 | 101.079 | 0.0 | |
2022-01-07 | 101.069 | 0.0 | |
2022-01-08 | NA | K | |
2022-01-09 | NA | K | |
2022-01-10 | 101.043 | 0.0 | |
2022-01-11 | 101.05 | 0.0 | |
2022-01-12 | 101.034 | 0.0 | |
2022-01-13 | 101.04 | 0.0 | |
2022-01-14 | 101.057 | 0.0 | |
2022-01-15 | NA | K | |
2022-01-16 | NA | K | |
2022-01-17 | 101.033 | 0.0 | |
2022-01-18 | 101.014 | 0.0 | |
2022-01-19 | 101.011 | 0.0 | |
2022-01-20 | 101.031 | 0.0 | |
2022-01-21 | 101.069 | 0.0 | |
2022-01-22 | NA | K | |
2022-01-23 | NA | K | |
2022-01-24 | 101.115 | 0.0 | |
2022-01-25 | 101.114 | 0.0 | |
2022-01-26 | 101.126 | 0.0 | |
2022-01-27 | 101.073 | -0.1 | |
2022-01-28 | 101.061 | 0.0 | |
2022-01-29 | NA | K | |
2022-01-30 | NA | K | |
2022-01-31 | 101.003 | -0.1 | |
2022-02-01 | 100.989 | 0.0 | |
2022-02-02 | 100.946 | 0.0 | |
2022-02-03 | 100.925 | 0.0 | |
2022-02-04 | 100.649 | -0.3 | |
2022-02-05 | NA | K | |
2022-02-06 | NA | K | |
2022-02-07 | 100.564 | -0.1 | |
2022-02-08 | 100.683 | 0.1 | |
2022-02-09 | 100.716 | 0.0 | |
2022-02-10 | 100.705 | 0.0 | |
2022-02-11 | 100.719 | 0.0 | |
2022-02-12 | NA | K | |
2022-02-13 | NA | K | |
2022-02-14 | 100.801 | 0.1 | |
2022-02-15 | 100.746 | -0.1 | |
2022-02-16 | 100.735 | 0.0 | |
2022-02-17 | 100.777 | 0.0 | |
2022-02-18 | 100.87 | 0.1 | |
2022-02-19 | NA | K | |
2022-02-20 | NA | K | |
2022-02-21 | 100.857 | 0.0 | |
2022-02-22 | 100.885 | 0.0 | |
2022-02-23 | 100.77 | -0.1 | |
2022-02-24 | 100.864 | 0.1 | |
2022-02-25 | 100.846 | 0.0 | |
2022-02-26 | NA | K | |
2022-02-27 | NA | K | |
2022-02-28 | 100.859 | 0.0 | |
2022-03-01 | 101.066 | 0.2 | |
2022-03-02 | 101.166 | 0.1 | |
2022-03-03 | 100.98 | -0.2 | |
2022-03-04 | 101.126 | 0.1 | |
2022-03-05 | NA | K | |
2022-03-06 | NA | K | |
2022-03-07 | 101.215 | 0.1 | |
2022-03-08 | 101.059 | -0.2 | |
2022-03-09 | 100.968 | -0.1 | |
2022-03-10 | 100.931 | 0.0 | |
2022-03-11 | 100.794 | -0.1 | |
2022-03-12 | NA | K | |
2022-03-13 | NA | K | |
2022-03-14 | 100.734 | -0.1 | |
2022-03-15 | 100.763 | 0.0 | |
2022-03-16 | NA | K | |
2022-03-17 | 100.712 | -0.1 | |
2022-03-18 | 100.775 | 0.1 | |
2022-03-19 | NA | K | |
2022-03-20 | NA | K | |
2022-03-21 | 100.739 | 0.0 | |
2022-03-22 | 100.655 | -0.1 | |
2022-03-23 | 100.685 | 0.0 | |
2022-03-24 | 100.625 | -0.1 | |
2022-03-25 | 100.608 | 0.0 | |
2022-03-26 | NA | K | |
2022-03-27 | NA | K | |
2022-03-28 | 100.457 | -0.2 | |
2022-03-29 | 100.426 | 0.0 | |
2022-03-30 | 100.333 | -0.1 | |
2022-03-31 | 100.384 | 0.1 | |
2022-04-01 | 100.393 | 0.0 | |
2022-04-02 | NA | K | |
2022-04-03 | NA | K | |
2022-04-04 | 100.46 | 0.1 | |
2022-04-05 | 100.425 | 0.0 | |
2022-04-06 | 100.357 | -0.1 | |
2022-04-07 | 100.416 | 0.1 | |
2022-04-08 | 100.328 | -0.1 | |
2022-04-09 | NA | K | |
2022-04-10 | NA | K | |
2022-04-11 | 100.194 | -0.1 | |
2022-04-12 | 100.141 | -0.1 | |
2022-04-13 | 100.208 | 0.1 | |
2022-04-14 | 100.243 | 0.0 | |
2022-04-15 | NA | K | |
2022-04-16 | NA | K | |
2022-04-17 | NA | K | |
2022-04-18 | NA | K | |
2022-04-19 | 100.271 | 0.0 | |
2022-04-20 | 100.313 | 0.0 | |
2022-04-21 | 100.176 | -0.1 | |
2022-04-22 | 100.076 | -0.1 | |
2022-04-23 | NA | K | |
2022-04-24 | NA | K | |
2022-04-25 | 100.101 | 0.0 | |
2022-04-26 | 100.182 | 0.1 | |
2022-04-27 | 100.195 | 0.0 | |
2022-04-28 | 100.186 | 0.0 | |
2022-04-29 | 100.07 | -0.1 | |
2022-04-30 | NA | K | |
2022-05-01 | NA | K | |
2022-05-02 | 100.077 | 0.0 | |
2022-05-03 | 100.024 | -0.1 | |
2022-05-04 | 100.005 | 0.0 | |
2022-05-05 | NA | K | |
2022-05-06 | 99.941 | -0.1 | |
2022-05-07 | NA | K | |
2022-05-08 | NA | K | |
2022-05-09 | 99.986 | 0.0 | |
2022-05-10 | 100.064 | 0.1 | |
2022-05-11 | 100.133 | 0.1 | |
2022-05-12 | 100.117 | 0.0 | |
2022-05-13 | 100.132 | 0.0 | |
2022-05-14 | NA | K | |
2022-05-15 | NA | K | |
2022-05-16 | 100.05 | -0.1 | |
2022-05-17 | 100.015 | 0.0 | |
2022-05-18 | 99.883 | -0.1 | |
2022-05-19 | 99.934 | 0.1 | |
2022-05-20 | 99.92 | 0.0 | |
2022-05-21 | NA | K | |
2022-05-22 | NA | K | |
2022-05-23 | 99.938 | 0.0 | |
2022-05-24 | 99.94 | 0.0 | |
2022-05-25 | 99.971 | 0.0 | |
2022-05-26 | 100.03 | 0.1 | |
2022-05-27 | 99.965 | -0.1 | |
2022-05-28 | NA | K | |
2022-05-29 | NA | K | |
2022-05-30 | 99.892 | -0.1 | |
2022-05-31 | 99.874 | 0.0 | |
2022-06-01 | 99.801 | -0.1 | |
2022-06-02 | 99.771 | 0.0 | |
2022-06-03 | 99.72 | -0.1 | |
2022-06-04 | NA | K | |
2022-06-05 | NA | K | |
2022-06-06 | 99.652 | -0.1 | |
2022-06-07 | 99.678 | 0.0 | |
2022-06-08 | 99.632 | 0.0 | |
2022-06-09 | 99.593 | 0.0 | |
2022-06-10 | 99.45 | -0.1 | |
2022-06-11 | NA | K | |
2022-06-12 | NA | K | |
2022-06-13 | 99.253 | -0.2 | |
2022-06-14 | 99.106 | -0.1 | |
2022-06-15 | 99.089 | 0.0 | |
2022-06-16 | 99.024 | -0.1 | |
2022-06-17 | 99.14 | 0.1 | |
2022-06-18 | NA | K | |
2022-06-19 | NA | K | |
2022-06-20 | 99.232 | 0.1 | |
2022-06-21 | 99.185 | 0.0 | |
2022-06-22 | 99.175 | 0.0 | |
2022-06-23 | 99.305 | 0.1 | |
2022-06-24 | 99.334 | 0.0 | |
2022-06-25 | NA | K | |
2022-06-26 | NA | K | |
2022-06-27 | 99.323 | 0.0 | |
2022-06-28 | 99.27 | -0.1 | |
2022-06-29 | 99.33 | 0.1 | |
2022-06-30 | 99.49 | 0.2 | |
2022-07-01 | 99.535 | 0.0 | |
2022-07-02 | NA | K | |
2022-07-03 | NA | K | |
2022-07-04 | 99.6 | 0.1 | |
2022-07-05 | 99.72 | 0.1 | |
2022-07-06 | 99.79 | 0.1 | |
2022-07-07 | 99.73 | -0.1 | |
2022-07-08 | 99.755 | 0.0 | |
2022-07-09 | NA | K | |
2022-07-10 | NA | K | |
2022-07-11 | 99.713 | 0.0 | |
2022-07-12 | 99.87 | 0.2 | |
2022-07-13 | 99.865 | 0.0 | |
2022-07-14 | 99.62 | -0.2 | |
2022-07-15 | 99.795 | 0.2 | |
2022-07-16 | NA | K | |
2022-07-17 | NA | K | |
2022-07-18 | 99.727 | -0.1 | |
2022-07-19 | 99.625 | -0.1 | |
2022-07-20 | 99.648 | 0.0 | |
2022-07-21 | 99.607 | 0.0 | |
2022-07-22 | 99.735 | 0.1 | |
2022-07-23 | NA | K | |
2022-07-24 | NA | K | |
2022-07-25 | 99.67 | -0.1 | |
2022-07-26 | 99.75 | 0.1 | |
2022-07-27 | 99.77 | 0.0 | |
2022-07-28 | 99.71 | -0.1 | |
2022-07-29 | 99.795 | 0.1 | |
2022-07-30 | NA | K | |
2022-07-31 | NA | K | |
2022-08-01 | 99.798 | 0.0 | |
2022-08-02 | 99.874 | 0.1 | |
2022-08-03 | 99.748 | -0.1 | |
2022-08-04 | 99.681 | -0.1 | |
2022-08-05 | 99.684 | 0.0 | |
2022-08-06 | NA | K | |
2022-08-07 | NA | K | |
2022-08-08 | 99.646 | 0.0 | |
2022-08-09 | 99.6 | 0.0 | |
2022-08-10 | 99.604 | 0.0 | |
2022-08-11 | 99.667 | 0.1 | |
2022-08-12 | 99.663 | 0.0 | |
2022-08-13 | NA | K | |
2022-08-14 | NA | K | |
2022-08-15 | 99.675 | 0.0 | |
2022-08-16 | 99.677 | 0.0 | |
2022-08-17 | 99.585 | -0.1 | |
2022-08-18 | 99.461 | -0.1 | |
2022-08-19 | 99.4 | -0.1 | |
2022-08-20 | NA | K | |
2022-08-21 | NA | K | |
2022-08-22 | 99.403 | 0.0 | |
2022-08-23 | 99.334 | -0.1 | |
2022-08-24 | 99.356 | 0.0 | |
2022-08-25 | 99.386 | 0.0 | |
2022-08-26 | 99.359 | 0.0 | |
2022-08-27 | NA | K | |
2022-08-28 | NA | K | |
2022-08-29 | 99.273 | -0.1 | |
2022-08-30 | 99.363 | 0.1 | |
2022-08-31 | 99.321 | 0.0 | |
2022-09-01 | 99.352 | 0.0 | |
2022-09-02 | 99.397 | 0.0 | |
2022-09-03 | NA | K | |
2022-09-04 | NA | K | |
2022-09-05 | 99.446 | 0.0 | |
2022-09-06 | 99.574 | 0.1 | |
2022-09-07 | 99.467 | -0.1 | |
2022-09-08 | 99.344 | -0.1 | |
2022-09-09 | 99.104 | -0.2 | |
2022-09-10 | NA | K | |
2022-09-11 | NA | K | |
2022-09-12 | 99.06 | 0.0 | |
2022-09-13 | 99.034 | 0.0 | |
2022-09-14 | 99.042 | 0.0 | |
2022-09-15 | 99.013 | 0.0 | |
2022-09-16 | 98.928 | -0.1 | |
2022-09-17 | NA | K | |
2022-09-18 | NA | K | |
2022-09-19 | 98.892 | 0.0 | |
2022-09-20 | 98.683 | -0.2 | |
2022-09-21 | 98.64 | 0.0 | |
2022-09-22 | 98.515 | -0.1 | |
2022-09-23 | 98.494 | 0.0 | |
2022-09-24 | NA | K | |
2022-09-25 | NA | K | |
2022-09-26 | 98.375 | -0.1 | |
2022-09-27 | 98.414 | 0.0 | |
2022-09-28 | 98.431 | 0.0 | |
2022-09-29 | 98.458 | 0.0 | |
2022-09-30 | 98.55 | 0.1 | |
2022-10-01 | NA | K | |
2022-10-02 | NA | K | |
2022-10-03 | 98.523 | 0.0 | |
2022-10-04 | 98.675 | 0.2 | |
2022-10-05 | 98.675 | 0.0 | |
2022-10-06 | 98.558 | -0.1 | |
2022-10-07 | 98.508 | -0.1 | |
2022-10-08 | NA | K | |
2022-10-09 | NA | K | |
2022-10-10 | 98.513 | 0.0 | |
2022-10-11 | 98.464 | 0.0 | |
2022-10-12 | 98.512 | 0.0 | |
2022-10-13 | 98.487 | 0.0 | |
2022-10-14 | 98.456 | 0.0 | |
2022-10-15 | NA | K | |
2022-10-16 | NA | K | |
2022-10-17 | 98.433 | 0.0 | |
2022-10-18 | 98.38 | -0.1 | |
2022-10-19 | 98.375 | 0.0 | |
2022-10-20 | 98.347 | 0.0 | |
2022-10-21 | 98.32 | 0.0 | |
2022-10-22 | NA | K | |
2022-10-23 | NA | K | |
2022-10-24 | 98.403 | 0.1 | |
2022-10-25 | 98.395 | 0.0 | |
2022-10-26 | 98.35 | 0.0 | |
2022-10-27 | 98.304 | 0.0 | |
2022-10-28 | 98.35 | 0.0 | |
2022-10-29 | NA | K | |
2022-10-30 | NA | K | |
2022-10-31 | 98.322 | 0.0 | |
2022-11-01 | 98.376 | 0.1 | |
2022-11-02 | 98.379 | 0.0 | |
2022-11-03 | 98.354 | 0.0 | |
2022-11-04 | 98.365 | 0.0 | |
2022-11-05 | NA | K | |
2022-11-06 | NA | K | |
2022-11-07 | 98.373 | 0.0 | |
2022-11-08 | 98.312 | -0.1 | |
2022-11-09 | 98.326 | 0.0 | |
2022-11-10 | 98.294 | 0.0 | |
2022-11-11 | 98.251 | 0.0 | |
2022-11-12 | NA | K | |
2022-11-13 | NA | K | |
2022-11-14 | 98.163 | -0.1 | |
2022-11-15 | 98.178 | 0.0 | |
2022-11-16 | 98.225 | 0.0 | |
2022-11-17 | 98.374 | 0.2 | |
2022-11-18 | 98.342 | 0.0 | |
2022-11-19 | NA | K | |
2022-11-20 | NA | K | |
2022-11-21 | 98.373 | 0.0 | |
2022-11-22 | 98.404 | 0.0 | |
2022-11-23 | 98.439 | 0.0 | |
2022-11-24 | 98.491 | 0.1 | |
2022-11-25 | 98.46 | 0.0 | |
2022-11-26 | NA | K | |
2022-11-27 | NA | K | |
2022-11-28 | 98.453 | 0.0 | |
2022-11-29 | 98.535 | 0.1 | |
2022-11-30 | 98.485 | -0.1 | |
2022-12-01 | 98.55 | 0.1 | |
2022-12-02 | 98.582 | 0.0 | |
2022-12-03 | NA | K | |
2022-12-04 | NA | K | |
2022-12-05 | 98.549 | 0.0 | |
2022-12-06 | 98.552 | 0.0 | |
2022-12-07 | 98.533 | 0.0 | |
2022-12-08 | 98.538 | 0.0 | |
2022-12-09 | 98.523 | 0.0 | |
2022-12-10 | NA | K | |
2022-12-11 | NA | K | |
2022-12-12 | 98.454 | -0.1 | |
2022-12-13 | 98.467 | 0.0 | |
2022-12-14 | 98.475 | 0.0 | |
2022-12-15 | 98.5 | 0.0 | |
2022-12-16 | 98.419 | -0.1 | |
2022-12-17 | NA | K | |
2022-12-18 | NA | K | |
2022-12-19 | 98.454 | 0.0 | |
2022-12-20 | 98.458 | 0.0 | |
2022-12-21 | 98.48 | 0.0 | |
2022-12-22 | 98.487 | 0.0 | |
2022-12-23 | 98.479 | 0.0 | |
2022-12-24 | NA | K | |
2022-12-25 | NA | K | |
2022-12-26 | NA | K | |
2022-12-27 | 98.475 | 0.0 | |
2022-12-28 | 98.493 | 0.0 | |
2022-12-29 | 98.532 | 0.0 | |
2022-12-30 | 98.506 | 0.0 | |
2022-12-31 | NA | K | |
2023-01-01 | NA | K | |
2023-01-02 | 98.53 | 0.0 | |
2023-01-03 | 98.395 | -0.1 | |
2023-01-04 | 98.385 | 0.0 | |
2023-01-05 | 98.325 | -0.1 | |
2023-01-06 | 98.295 | 0.0 | |
2023-01-07 | NA | K | |
2023-01-08 | NA | K | |
2023-01-09 | 98.284 | 0.0 | |
2023-01-10 | 98.305 | 0.0 | |
2023-01-11 | 98.317 | 0.0 | |
2023-01-12 | 98.347 | 0.0 | |
2023-01-13 | 98.389 | 0.0 | |
2023-01-14 | NA | K | |
2023-01-15 | NA | K | |
2023-01-16 | 98.38 | 0.0 | |
2023-01-17 | 98.393 | 0.0 | |
2023-01-18 | 98.438 | 0.0 | |
2023-01-19 | 98.454 | 0.0 | |
2023-01-20 | 98.432 | 0.0 | |
2023-01-21 | NA | K | |
2023-01-22 | NA | K | |
2023-01-23 | 98.42 | 0.0 | |
2023-01-24 | 98.425 | 0.0 | |
2023-01-25 | 98.458 | 0.0 | |
2023-01-26 | 98.465 | 0.0 | |
2023-01-27 | 98.447 | 0.0 | |
2023-01-28 | NA | K | |
2023-01-29 | NA | K | |
2023-01-30 | 98.44 | 0.0 | |
2023-01-31 | 98.454 | 0.0 | |
2023-02-01 | 98.458 | 0.0 | |
2023-02-02 | 98.46 | 0.0 | |
2023-02-03 | 98.47 | 0.0 | |
2023-02-04 | NA | K | |
2023-02-05 | NA | K | |
2023-02-06 | 98.45 | 0.0 | |
2023-02-07 | 98.452 | 0.0 | |
2023-02-08 | 98.415 | 0.0 | |
2023-02-09 | 98.414 | 0.0 | |
2023-02-10 | 98.399 | 0.0 | |
2023-02-11 | NA | K | |
2023-02-12 | NA | K | |
2023-02-13 | 98.397 | 0.0 | |
2023-02-14 | 98.398 | 0.0 | |
2023-02-15 | 98.388 | 0.0 | |
2023-02-16 | 98.398 | 0.0 | |
2023-02-17 | 98.389 | 0.0 | |
2023-02-18 | NA | K | |
2023-02-19 | NA | K | |
2023-02-20 | 98.388 | 0.0 | |
2023-02-21 | 98.382 | 0.0 | |
2023-02-22 | 98.386 | 0.0 | |
2023-02-23 | 98.408 | 0.0 | |
2023-02-24 | 98.41 | 0.0 | |
2023-02-25 | NA | K | |
2023-02-26 | NA | K | |
2023-02-27 | 98.39 | 0.0 | |
2023-02-28 | 98.385 | 0.0 | |
2023-03-01 | 98.382 | 0.0 | |
2023-03-02 | 98.395 | 0.0 | |
2023-03-03 | 98.397 | 0.0 | |
2023-03-04 | NA | K | |
2023-03-05 | NA | K | |
2023-03-06 | 98.397 | 0.0 | |
2023-03-07 | 98.406 | 0.0 | |
2023-03-08 | 98.391 | 0.0 | |
2023-03-09 | 98.413 | 0.0 | |
2023-03-10 | 98.446 | 0.0 | |
2023-03-11 | NA | K | |
2023-03-12 | NA | K | |
2023-03-13 | 98.542 | 0.1 | |
2023-03-14 | 98.6 | 0.1 | |
2023-03-15 | 98.612 | 0.0 | |
2023-03-16 | 98.696 | 0.1 | |
2023-03-17 | 98.68 | 0.0 | |
2023-03-18 | NA | K | |
2023-03-19 | NA | K | |
2023-03-20 | 98.75 | 0.1 | |
2023-03-21 | 98.71 | 0.0 | |
2023-03-22 | 98.642 | -0.1 | |
2023-03-23 | 98.681 | 0.0 | |
2023-03-24 | 98.76 | 0.1 | |
2023-03-25 | NA | K | |
2023-03-26 | NA | K | |
2023-03-27 | 98.756 | 0.0 | |
2023-03-28 | 98.73 | 0.0 | |
2023-03-29 | 98.758 | 0.0 | |
2023-03-30 | 98.783 | 0.0 | |
2023-03-31 | 98.771 | 0.0 | |
2023-04-01 | NA | K | |
2023-04-02 | NA | K | |
2023-04-03 | 98.782 | 0.0 | |
2023-04-04 | 98.777 | 0.0 | |
2023-04-05 | 98.804 | 0.0 | |
2023-04-06 | 98.833 | 0.0 | |
2023-04-07 | NA | K | |
2023-04-08 | NA | K | |
2023-04-09 | NA | K | |
2023-04-10 | NA | K | |
2023-04-11 | 98.823 | 0.0 | |
2023-04-12 | 98.782 | 0.0 | |
2023-04-13 | 98.798 | 0.0 | |
2023-04-14 | 98.802 | 0.0 | |
2023-04-15 | NA | K | |
2023-04-16 | NA | K | |
2023-04-17 | 98.805 | 0.0 | |
2023-04-18 | 98.807 | 0.0 | |
2023-04-19 | 98.805 | 0.0 | |
2023-04-20 | 98.836 | 0.0 | |
2023-04-21 | 98.848 | 0.0 | |
2023-04-22 | NA | K | |
2023-04-23 | NA | K | |
2023-04-24 | 98.857 | 0.0 | |
2023-04-25 | 98.862 | 0.0 | |
2023-04-26 | 98.874 | 0.0 | |
2023-04-27 | 98.892 | 0.0 | |
2023-04-28 | 98.947 | 0.1 | |
2023-04-29 | NA | K | |
2023-04-30 | NA | K | |
2023-05-01 | NA | K | |
2023-05-02 | 98.948 | 0.0 | |
2023-05-03 | 98.964 | 0.0 | |
2023-05-04 | 98.968 | 0.0 | |
2023-05-05 | 98.945 | 0.0 | |
2023-05-06 | NA | K | |
2023-05-07 | NA | K | |
2023-05-08 | 98.967 | 0.0 | |
2023-05-09 | 98.968 | 0.0 | |
2023-05-10 | 98.961 | 0.0 | |
2023-05-11 | 98.99 | 0.0 | |
2023-05-12 | 98.997 | 0.0 | |
2023-05-13 | NA | K | |
2023-05-14 | NA | K | |
2023-05-15 | 99 | 0.0 | |
2023-05-16 | 99.017 | 0.0 | |
2023-05-17 | 99.032 | 0.0 | |
2023-05-18 | 99.044 | 0.0 | |
2023-05-19 | 99.053 | 0.0 | |
2023-05-20 | NA | K | |
2023-05-21 | NA | K | |
2023-05-22 | 99.068 | 0.0 | |
2023-05-23 | 99.08 | 0.0 | |
2023-05-24 | 99.093 | 0.0 | |
2023-05-25 | 99.118 | 0.0 | |
2023-05-26 | 99.128 | 0.0 | |
2023-05-27 | NA | K | |
2023-05-28 | NA | K | |
2023-05-29 | 99.135 | 0.0 | |
2023-05-30 | 99.144 | 0.0 | |
2023-05-31 | 99.152 | 0.0 | |
2023-06-01 | 99.173 | 0.0 | |
2023-06-02 | 99.171 | 0.0 | |
2023-06-03 | NA | K | |
2023-06-04 | NA | K | |
2023-06-05 | 99.172 | 0.0 | |
2023-06-06 | 99.176 | 0.0 | |
2023-06-07 | 99.173 | 0.0 | |
2023-06-08 | 99.198 | 0.0 | |
2023-06-09 | 99.2 | 0.0 | |
2023-06-10 | NA | K | |
2023-06-11 | NA | K | |
2023-06-12 | 99.201 | 0.0 | |
2023-06-13 | 99.21 | 0.0 | |
2023-06-14 | 99.207 | 0.0 | |
2023-06-15 | 99.232 | 0.0 | |
2023-06-16 | 99.23 | 0.0 | |
2023-06-17 | NA | K | |
2023-06-18 | NA | K | |
2023-06-19 | 99.243 | 0.0 | |
2023-06-20 | 99.249 | 0.0 | |
2023-06-21 | 99.27 | 0.0 | |
2023-06-22 | 99.292 | 0.0 | |
2023-06-23 | 99.303 | 0.0 | |
2023-06-24 | NA | K | |
2023-06-25 | NA | K | |
2023-06-26 | 99.314 | 0.0 | |
2023-06-27 | 99.313 | 0.0 | |
2023-06-28 | 99.316 | 0.0 | |
2023-06-29 | 99.341 | 0.0 | |
2023-06-30 | 99.352 | 0.0 | |
2023-07-01 | NA | K | |
2023-07-02 | NA | K | |
2023-07-03 | 99.357 | 0.0 | |
2023-07-04 | 99.37 | 0.0 | |
2023-07-05 | 99.375 | 0.0 | |
2023-07-06 | 99.401 | 0.0 | |
2023-07-07 | 99.41 | 0.0 | |
2023-07-08 | NA | K | |
2023-07-09 | NA | K | |
2023-07-10 | 99.413 | 0.0 | |
